湖南工业大学河东校区地方专项(本科批)2024高考在湖南专业最低分统计
学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 527 | 527 | 60200 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 会计学 | 527 | 540 | 60200 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 大数据管理与应用 | 523 | 530 | 63989 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 财务管理 | 521 | 535 | 65953 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 汉语言文学 | 518 | 519 | 68980 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 电子商务 | 517 | 520 | 69942 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 广告学 | 514 | 514 | 73068 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 国际经济与贸易 | 513 | 521 | 74125 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 金融工程 | 512 | 524 | 75170 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 工商管理类 | 511 | 524 | 76265 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 新闻学 | 511 | 521 | 76265 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 物理类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 511 | 524 | 76265 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 会计学 | 532 | 549 | 13732 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 汉语言文学 | 530 | 538 | 14339 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 530 | 547 | 14339 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 财务管理 | 529 | 540 | 14648 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 国际经济与贸易 | 526 | 528 | 15515 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 广告学 | 525 | 530 | 15798 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 工商管理类 | 524 | 529 | 16130 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 新闻学 | 524 | 526 | 16130 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 湖南 | 地方专项(本科批) | 历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 524 | 531 | 16130 |
以上是高考大数据团队李允坤老师整理的湖南工业大学2024录取分数线(包括湖南工业大学河东校区地方专项(本科批)在湖南专业录取分数线和最低分位次),2025湖南考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学河东校区地方专项(本科批)在湖南的分数线。