湖南工业大学主校区国家专项(本科批)2024高考在湖南专业最低分统计
学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 546 | 565 | 44249 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 541 | 552 | 48114 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 人工智能 | 540 | 542 | 48925 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 智能电网信息工程 | 540 | 543 | 48925 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 智能科学与技术 | 539 | 540 | 49746 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 法学 | 538 | 547 | 50562 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 软件工程 | 533 | 537 | 54842 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 电子信息工程 | 531 | 540 | 56573 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 自动化 | 531 | 539 | 56573 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 531 | 545 | 56573 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 536 | 59313 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 通信工程 | 527 | 531 | 60200 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 524 | 528 | 63033 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 信息工程 | 522 | 527 | 64971 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 网络工程 | 521 | 528 | 65953 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 工业设计 | 521 | 530 | 65953 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 电子科学与技术 | 520 | 532 | 66926 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 应用物理学 | 518 | 522 | 68980 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 测控技术与仪器 | 518 | 523 | 68980 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 信息与计算科学 | 518 | 532 | 68980 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 516 | 524 | 70965 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 英语(师范) | 515 | 530 | 72035 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 日语 | 515 | 523 | 72035 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 515 | 73068 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 数学与应用数学 | 514 | 524 | 73068 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 翻译 | 513 | 515 | 74125 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 包装工程 | 513 | 530 | 74125 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 给排水科学与工程 | 512 | 515 | 75170 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 建筑学(五年制) | 512 | 513 | 75170 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 土木工程 | 512 | 517 | 75170 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 511 | 528 | 76265 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 水务工程 | 510 | 511 | 77261 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 印刷工程 | 509 | 525 | 78340 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 509 | 523 | 78340 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 应用物理学(师范) | 509 | 527 | 78340 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 城乡规划(五年制) | 509 | 514 | 78340 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 智能建造 | 509 | 517 | 78340 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 应用化学 | 507 | 513 | 80529 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 材料科学与工程 | 506 | 524 | 81598 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 506 | 518 | 81598 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 505 | 519 | 82704 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 材料类 | 503 | 522 | 84903 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 503 | 505 | 84903 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 生物技术 | 501 | 508 | 87224 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 环境生态工程 | 501 | 513 | 87224 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 499 | 513 | 89484 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 历史类 | 法学 | 538 | 548 | 12080 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 历史类 | 日语 | 531 | 533 | 14029 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 历史类 | 英语 | 530 | 533 | 14339 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 湖南 | 国家专项(本科批) | 历史类 | 英语(师范) | 528 | 540 | 14934 |
以上是高考大数据团队李允坤老师整理的湖南工业大学2024录取分数线(包括湖南工业大学主校区国家专项(本科批)在湖南专业录取分数线和最低分位次),2025湖南考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学主校区国家专项(本科批)在湖南的分数线。