学校 | 年份 | 省市名称 | 批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 智能制造工程 | 15 | 538 | 527 | 529 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 自动化 | 16 | 548 | 530 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 信息与计算科学 | 16 | 537 | 514 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 智慧林业 | 2 | 524 | 516 | 520 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 园艺 | 6 | 516 | 509 | 512 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 应用物理学 | 11 | 527 | 518 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 516 | 505 | 509 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 土地资源管理 | 7 | 526 | 507 | 512 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 通信工程 | 9 | 538 | 534 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 森林工程 | 5 | 525 | 521 | 523 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 生物技术(陶铸实验班) | 4 | 525 | 521 | 523 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 生物工程 | 6 | 515 | 509 | 510 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 生态学(陶铸实验班) | 3 | 526 | 509 | 516 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程(院士卓越班) | 3 | 533 | 526 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 软件工程 | 6 | 540 | 535 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 人工智能 | 8 | 543 | 526 | 534 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 木结构建筑与材料 | 2 | 520 | 519 | 519 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 家具设计与工程 | 6 | 507 | 505 | 505 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 5 | 526 | 519 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 林学(陶铸实验班) | 3 | 538 | 531 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 林产化工 | 12 | 525 | 518 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 3 | 532 | 523 | 529 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 14 | 555 | 540 | 545 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 539 | 529 | 532 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 车辆工程 | 7 | 530 | 526 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 工业设计 | 14 | 529 | 507 | 513 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 工程力学 | 7 | 529 | 519 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程 | 16 | 552 | 536 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 4 | 530 | 527 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 测绘工程 | 6 | 514 | 505 | 508 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 20 | 524 | 499 | 519 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 25 | 534 | 504 | 509 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 26 | 531 | 507 | 514 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 22 | 529 | 525 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 35 | 520 | 504 | 509 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理+化学) | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 36 | 527 | 518 | 521 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 数字经济 | 8 | 536 | 524 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 物流管理 | 15 | 534 | 514 | 519 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 物流工程 | 15 | 532 | 515 | 518 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 风景园林 | 8 | 536 | 522 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 建筑学 | 6 | 535 | 514 | 520 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 供应链管理 | 8 | 532 | 517 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 工程管理 | 5 | 534 | 515 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(物理) | 城乡规划 | 6 | 520 | 515 | 516 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(生物) | 园林 | 8 | 530 | 516 | 523 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(地理) | 地理信息科学 | 11 | 543 | 533 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 市场营销 | 4 | 530 | 520 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 知识产权 | 2 | 534 | 528 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 英语 | 2 | 532 | 524 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 金融学 | 9 | 534 | 523 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 日语 | 2 | 519 | 517 | 518 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 人力资源管理 | 6 | 528 | 515 | 520 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 农林经济管理 | 4 | 533 | 517 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 国际经济与贸易 | 6 | 523 | 516 | 519 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 会展经济与管理 | 2 | 516 | 516 | 516 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 会计学 | 8 | 543 | 536 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 朝鲜语 | 1 | 514 | 514 | 514 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 翻译 | 2 | 526 | 523 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 法学 | 10 | 549 | 539 | 542 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 俄语 | 1 | 520 | 520 | 520 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 物理类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 2 | 527 | 518 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(生物) | 园林 | 2 | 533 | 527 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(地理) | 地理信息科学 | 4 | 538 | 532 | 534 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 英语 | 4 | 541 | 536 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 知识产权 | 7 | 543 | 536 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 人力资源管理 | 9 | 536 | 527 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 市场营销 | 7 | 532 | 527 | 529 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 日语 | 4 | 529 | 527 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 会计学 | 10 | 549 | 538 | 542 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 农林经济管理 | 7 | 536 | 531 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 金融学 | 13 | 536 | 528 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 会展经济与管理 | 2 | 531 | 530 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 俄语 | 2 | 532 | 529 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 国际经济与贸易 | 9 | 535 | 528 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 翻译 | 8 | 543 | 511 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 法学 | 15 | 555 | 544 | 547 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 7 | 535 | 527 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 国家专项 | 历史类(不限) | 朝鲜语 | 3 | 535 | 535 | 535 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考在湖南省国家专项录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学在湖南省国家专项的录取分数线。