学校 | 年份 | 省市名称 | 批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 智能制造工程 | 16 | 536 | 532 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 自动化 | 16 | 544 | 536 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 信息与计算科学 | 16 | 547 | 538 | 541 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 智慧林业 | 2 | 542 | 536 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 园艺 | 6 | 535 | 519 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 应用物理学 | 11 | 535 | 529 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 534 | 520 | 525 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 土地资源管理 | 7 | 545 | 521 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 通信工程 | 9 | 541 | 536 | 538 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 森林工程 | 5 | 531 | 528 | 529 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 生物技术(陶铸实验班) | 4 | 535 | 527 | 532 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 生物工程 | 6 | 538 | 522 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 生态学(陶铸实验班) | 3 | 542 | 538 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 木结构建筑与材料 | 2 | 528 | 528 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 软件工程 | 6 | 562 | 546 | 551 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 人工智能 | 8 | 547 | 543 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程 | 5 | 529 | 528 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 木材科学与工程(院士卓越班) | 3 | 534 | 529 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 14 | 558 | 547 | 550 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 林学(陶铸实验班) | 3 | 553 | 545 | 547 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 林产化工 | 12 | 533 | 528 | 529 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 家具设计与工程 | 6 | 524 | 519 | 521 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 工业设计 | 14 | 545 | 526 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 545 | 536 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 4 | 534 | 530 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 测绘工程 | 6 | 536 | 520 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 工程力学 | 7 | 535 | 529 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 电子信息工程 | 16 | 550 | 538 | 543 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 车辆工程 | 7 | 535 | 534 | 534 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 4 | 541 | 536 | 538 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 21 | 535 | 528 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 25 | 546 | 519 | 529 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 36 | 535 | 528 | 530 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 26 | 543 | 519 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 35 | 541 | 501 | 525 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理+化学) | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 23 | 537 | 533 | 534 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 物流工程 | 15 | 533 | 524 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 物流管理 | 15 | 533 | 522 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 供应链管理 | 8 | 532 | 522 | 525 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 数字经济 | 8 | 542 | 532 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 建筑学 | 6 | 531 | 523 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 城乡规划 | 6 | 532 | 522 | 525 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 工程管理 | 5 | 536 | 522 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(物理) | 工程管理 | 5 | 536 | 522 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(生物) | 园林 | 8 | 537 | 521 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(地理) | 地理信息科学 | 11 | 540 | 536 | 537 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 市场营销 | 4 | 535 | 525 | 529 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 知识产权 | 2 | 539 | 534 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 英语 | 2 | 537 | 536 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 农林经济管理 | 4 | 538 | 529 | 532 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 日语 | 2 | 526 | 526 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 人力资源管理 | 6 | 534 | 529 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 国际经济与贸易 | 6 | 531 | 525 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 金融学 | 9 | 535 | 528 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 会展经济与管理 | 2 | 523 | 522 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 会计学 | 8 | 543 | 538 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 俄语 | 1 | 524 | 524 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 翻译 | 2 | 525 | 522 | 523 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 法学 | 10 | 549 | 539 | 542 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 2 | 525 | 523 | 524 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 物理类(不限) | 朝鲜语 | 1 | 531 | 531 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(生物) | 园林 | 3 | 546 | 534 | 540 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(地理) | 地理信息科学 | 5 | 544 | 540 | 542 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 知识产权 | 7 | 545 | 539 | 541 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 人力资源管理 | 10 | 540 | 531 | 534 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 英语 | 4 | 547 | 539 | 541 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 市场营销 | 8 | 538 | 532 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 日语 | 4 | 540 | 532 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 会计学 | 10 | 554 | 541 | 544 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 农林经济管理 | 7 | 543 | 531 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 金融学 | 13 | 541 | 533 | 536 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 会展经济与管理 | 3 | 540 | 533 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 法学 | 15 | 556 | 545 | 549 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 国际经济与贸易 | 10 | 541 | 532 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 翻译 | 8 | 538 | 533 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 7 | 536 | 531 | 533 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 俄语 | 2 | 543 | 533 | 538 |
中南林业科技大学 | 2024 | 湖南省 | 地方专项 | 历史类(不限) | 俄语 | 2 | 543 | 533 | 538 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考在湖南省地方专项录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学在湖南省地方专项的录取分数线。