东北电力大学2024高考在新疆各专业的录取分数线最低303分。东北电力大学在新疆高考招生电气工程及其自动化(普通类)专业最低分497录取2人。电气工程及其自动化(阿勒泰定向)专业最低分404录取4人。通信工程(普通类)专业最低分401录取1人。通信工程(阿勒泰定向)专业最低分391录取4人。
东北电力大学2024高考在新疆最低分和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(普通类) | 2 | 504 | 497 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 电气工程及其自动化(阿勒泰定向) | 4 | 462 | 404 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 通信工程(普通类) | 1 | 401 | 401 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 通信工程(阿勒泰定向) | 4 | 401 | 391 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程(普通类) | 1 | 487 | 487 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 能源与动力工程(普通类) | 5 | 415 | 400 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(普通类) | 2 | 399 | 398 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(单列类) | 2 | 324 | 321 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 自动化(普通类) | 1 | 401 | 401 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 自动化(单列类) | 4 | 335 | 328 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 会计学(单列类) | 4 | 327 | 323 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(单列类) | 2 | 325 | 322 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(单列类) | 3 | 329 | 321 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 土木工程(南疆计划) | 3 | 374 | 372 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程(单列类) | 3 | 325 | 322 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 工程管理(阿勒泰定向) | 2 | 388 | 303 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 工程管理(单列类) | 3 | 325 | 321 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(普通类) | 2 | 418 | 401 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 专项南单对口本二 | 理工 | 计算机科学与技术(阿勒泰定向) | 5 | 402 | 389 |
东北电力大学 | 新疆 | 2024 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(单列类) | 4 | 328 | 325 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的东北电力大学2024高考录取分数线(包含在新疆的专业录取人数、最低分及最低分位次)供同学们参考,2025新疆考生报考东北电力大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划及报考人数等因素合理预估能不能被东北电力大学录取。分数在六百分左右的考生可以了解吉林大学历年分数线冲击985大学。