东北电力大学2024高考在吉林电气工程及其自动化专业最低分600最低分位次6362录取41人。电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分568最低分位次11468录取78人。电子信息工程专业最低分541最低分位次16763录取27人。
通信工程专业最低分532最低分位次18709录取49人。智能电网信息工程专业最低分591最低分位次7625录取45人。
智能电网信息工程(地方专项)专业最低分550最低分位次14926录取23人。能源与动力工程专业最低分554最低分位次14161录取191人。新能源科学与工程专业最低分539最低分位次17196录取100人。
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 41 | 630 | 600 | 6362 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 78 | 597 | 568 | 11468 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 27 | 585 | 541 | 16763 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 49 | 572 | 532 | 18709 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 智能电网信息工程 | 45 | 600 | 591 | 7625 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 智能电网信息工程(地方专项) | 23 | 590 | 550 | 14926 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 191 | 592 | 554 | 14161 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 100 | 575 | 539 | 17196 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 储能科学与工程 | 60 | 562 | 534 | 18310 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 核工程与核技术 | 62 | 571 | 534 | 18310 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 36 | 517 | 490 | 29139 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 51 | 563 | 526 | 19805 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器(国家专项) | 3 | 520 | 488 | 29417 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 41 | 536 | 526 | 20028 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 126 | 588 | 535 | 17859 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 自动化(地方专项) | 20 | 546 | 531 | 18710 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 自动化(国家专项) | 10 | 516 | 478 | 32149 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工业生物工程 | 34 | 583 | 490 | 29139 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 27 | 514 | 467 | 35431 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 环境工程(国家专项) | 4 | 488 | 467 | 35168 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 能源化学工程 | 47 | 519 | 499 | 26683 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 40 | 523 | 493 | 28317 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 33 | 548 | 510 | 23864 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 23 | 509 | 483 | 31071 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 29 | 552 | 483 | 31071 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 54 | 527 | 481 | 31598 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 65 | 585 | 507 | 24394 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程(地方专项) | 20 | 525 | 520 | 21178 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程(国家专项) | 10 | 496 | 459 | 37379 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 36 | 511 | 462 | 36818 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 42 | 518 | 490 | 29139 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 42 | 517 | 478 | 32416 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 121 | 580 | 531 | 18931 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 43 | 543 | 529 | 19353 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 41 | 534 | 526 | 20028 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 572 | 515 | 22396 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 20 | 544 | 525 | 20029 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 3 | 517 | 495 | 27503 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 36 | 519 | 501 | 26172 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 42 | 527 | 512 | 23378 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 24 | 539 | 509 | 24122 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 27 | 533 | 495 | 27791 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 26 | 529 | 519 | 21645 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 48 | 526 | 499 | 26683 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史 | 日语 | 23 | 512 | 493 | 7946 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史 | 英语 | 12 | 532 | 505 | 6736 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 英语 | 12 | 533 | 488 | 29674 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史_艺术 | 表演 | 4 | 516 | 449 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理_艺术 | 表演 | 2 | 558 | 496 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理_艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 491 | 490 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史_艺术 | 服装与服饰设计 | 10 | 519 | 513 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史 | 广播电视编导 | 6 | 513 | 494 | 7849 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理 | 广播电视编导 | 4 | 479 | 475 | 33275 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史_艺术 | 环境设计 | 2 | 516 | 515 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理_艺术 | 环境设计 | 7 | 511 | 491 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理_艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 507 | 502 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史_艺术 | 视觉传达设计 | 7 | 523 | 517 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史_艺术 | 数字媒体艺术 | 9 | 548 | 516 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 物理_艺术 | 数字媒体艺术 | 5 | 517 | 499 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 6 | 538 | 535 | 4224 |
吉林 | 2024 | 本科批 | 体育历史 | 社会体育指导与管理 | 5 | 140 | 133 | |
吉林 | 2024 | 本科批 | 体育物理 | 社会体育指导与管理 | 5 | 139 | 136 | |
吉林 | 2024 | 其他批次 | 单独考试 | 运动训练 | 12 | |||
吉林 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 56 | 595.12 | 549.11 | 6528 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 80 | 544.11 | 383.08 | 39193 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 22 | 469.09 | 457.08 | 21217 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 20 | 466.09 | 455.11 | 21640 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 65 | 530.1 | 469.1 | 18766 |
吉林 | 2023 | 地方专项计划批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 23 | 546.13 | 474.11 | 17780 |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 142 | 549.09 | 495.09 | 14059 |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 75 | 549.11 | 491.11 | 14721 |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 58 | 515.1 | 474.1 | 17780 |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 54 | 539.1 | 469.09 | 18766 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 468.08 | 443.08 | 24252 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 11 | 469.08 | 456.08 | 21428 |
吉林 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 467.09 | 456.09 | 21428 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 19 | 464.08 | 449.08 | 22928 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 69 | 493.1 | 460.09 | 20604 |
吉林 | 2023 | 地方专项计划批 | 理工 | 自动化 | 23 | 505.11 | 461.09 | 20409 |
吉林 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 10 | 485.09 | 461.11 | 20409 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 11 | 449.11 | 442.09 | 24505 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 26 | 453.09 | 441.11 | 24724 |
吉林 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 环境工程 | 4 | 436.09 | 417.08 | 30327 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 30 | 464.09 | 441.09 | 24724 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 27 | 457.09 | 442.08 | 24505 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 16 | 494.11 | 472.1 | 5131 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 11 | 476.1 | 455.09 | 21640 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 15 | 456.09 | 413.08 | 31340 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 18 | 449.07 | 441.1 | 24724 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 29 | 460.08 | 441.09 | 24724 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 62 | 460.11 | 441.09 | 24724 |
吉林 | 2023 | 地方专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 24 | 460.09 | 413.07 | 31340 |
吉林 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 10 | 460.09 | 411.08 | 31902 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 36 | 429.08 | 345.07 | 49789 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 26 | 453.07 | 441.09 | 24724 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 17 | 450.1 | 444.08 | 24010 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 100 | 474.11 | 457.07 | 21217 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 29 | 470.08 | 453.09 | 22042 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 24 | 467.08 | 451.08 | 22494 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 479.09 | 450.08 | 22697 |
吉林 | 2023 | 地方专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 488.09 | 452.09 | 22278 |
吉林 | 2023 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 463.08 | 453.09 | 22042 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 12 | 452.07 | 444.08 | 24010 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 22 | 468.1 | 449.09 | 22928 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 15 | 472.11 | 447.09 | 23350 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 15 | 454.09 | 442.08 | 24505 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 18 | 471.08 | 451.09 | 22494 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 26 | 457.11 | 442.07 | 24505 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 26 | 466.1 | 421.11 | 10947 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 23 | 471.09 | 450.11 | 7346 |
吉林 | 2023 | 本科一批b段 | 艺术文 | 表演 | 4 | 358 | 293 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批b段 | 艺术理 | 表演 | 2 | 278 | 256 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 10 | 560.83 | 530.63 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 4 | 520.83 | 508.83 | - |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 广播电视编导 | 6 | 455.12 | 425.1 | 10409 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 广播电视编导 | 4 | 394.06 | 373.06 | 42012 |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 535.83 | 535.03 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术理 | 环境设计 | 7 | 520.03 | 509.63 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 7 | 560.23 | 533.63 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 2 | 520.43 | 520.03 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 9 | 568.43 | 536.03 | - |
吉林 | 2023 | 本科一批 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 5 | 556.43 | 512.83 | - |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 15 | 477.11 | 465.11 | 5820 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 127.72 | 125.84 | - |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 6 | 130.97 | 120.82 | - |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 34 | 442.1 | 407.11 | 12897 |
吉林 | 2023 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 401.05 | 347.07 | 49236 |
吉林 | 2023 | 专科批 | 理工 | 供用电技术 | 90 | 416.09 | 302.07 | 60868 |
吉林 | 2023 | 专科批 | 理工 | 发电运行技术 | 160 | 350.05 | 294.07 | 62706 |
吉林 | 2023 | 专科批 | 理工 | 发电厂及电力系统 | 164 | 375.1 | 313.05 | 58208 |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 40 | 579 | 552 | 6877 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 80 | 548 | 503 | 16110 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 22 | 493 | 468 | 24465 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 21 | 493 | 477 | 22265 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 48 | 527 | 486 | 20011 |
吉林 | 2022 | 地方专项计划批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 23 | 513 | 486 | 20011 |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 134 | 552 | 511 | 14339 |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 75 | 551 | 515 | 13480 |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 58 | 550 | 497 | 17485 |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 36 | 541 | 496 | 17722 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 475 | 457 | 27414 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 9 | 485 | 478 | 22006 |
吉林 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 540 | 483 | 20743 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 23 | 481 | 453 | 28503 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 71 | 502 | 479 | 21748 |
吉林 | 2022 | 地方专项计划批 | 理工 | 自动化 | 23 | 498 | 479 | 21748 |
吉林 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 10 | 508 | 481 | 21254 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 11 | 470 | 442 | 31649 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 26 | 473 | 442 | 31649 |
吉林 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 环境工程 | 4 | 484 | 471 | 23686 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 28 | 487 | 448 | 29940 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 27 | 483 | 443 | 31358 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 15 | 510 | 483 | 6449 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 13 | 485 | 468 | 24465 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 15 | 473 | 455 | 27975 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 17 | 501 | 442 | 31649 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 29 | 484 | 455 | 27975 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 62 | 480 | 442 | 31649 |
吉林 | 2022 | 地方专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 24 | 483 | 457 | 27414 |
吉林 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 10 | 485 | 448 | 29940 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 36 | 502 | 411 | 40713 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 25 | 477 | 443 | 31358 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 15 | 502 | 444 | 31069 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 96 | 501 | 467 | 24724 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 29 | 494 | 467 | 24724 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 24 | 497 | 467 | 24724 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 487 | 464 | 25496 |
吉林 | 2022 | 地方专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 486 | 478 | 22006 |
吉林 | 2022 | 国家专项计划批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 539 | 485 | 20238 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 12 | 467 | 443 | 31358 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 22 | 480 | 458 | 27135 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 15 | 486 | 454 | 28256 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 15 | 484 | 460 | 26584 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 17 | 488 | 475 | 22742 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 25 | 481 | 454 | 28256 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 25 | 489 | 467 | 8439 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 25 | 504 | 472 | 7836 |
吉林 | 2022 | 本科一批b段 | 艺术文 | 表演 | 4 | 389 | 293 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批b段 | 艺术理 | 表演 | 2 | 337 | 306 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 10 | 578 | 567 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 4 | 548 | 547 | - |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 广播电视编导 | 6 | 470 | 461 | 9253 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 广播电视编导 | 4 | 452 | 437 | 33059 |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 570 | 570 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术理 | 环境设计 | 7 | 566 | 547 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 7 | 605 | 571 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 2 | 573 | 565 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 9 | 581 | 570 | - |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 5 | 560 | 549 | - |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 15 | 499 | 477 | 7250 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 132 | 128 | - |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 8 | 128 | 123 | - |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 34 | 462 | 439 | 12431 |
吉林 | 2022 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 503 | 360 | 55794 |
吉林 | 2022 | 专科批 | 理工 | 供用电技术 | 46 | 388 | 341 | 60606 |
吉林 | 2022 | 专科批 | 理工 | 发电运行技术 | 111 | 377 | 337 | 61528 |
吉林 | 2022 | 专科批 | 理工 | 发电厂及电力系统 | 115 | 414 | 351 | 58218 |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 30 | 576 | 549 | 7121 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 80 | 545 | 477 | 19197 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 20 | 490 | 473 | 20039 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 15 | 485 | 469 | 20898 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 21 | 522 | 489 | 16837 |
吉林 | 2021 | 地方专项计划批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 16 | 509 | 484 | 17770 |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 135 | 547 | 505 | 13768 |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 40 | 549 | 513 | 12301 |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 储能科学与工程 | 15 | 547 | 501 | 14514 |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 33 | 541 | 498 | 15047 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 461 | 457 | 23539 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 8 | 475 | 467 | 21304 |
吉林 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 490 | 484 | 17770 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 20 | 474 | 461 | 22579 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 71 | 490 | 472 | 20246 |
吉林 | 2021 | 地方专项计划批 | 理工 | 自动化 | 16 | 496 | 477 | 19197 |
吉林 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 自动化 | 10 | 517 | 487 | 17199 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 10 | 475 | 446 | 26043 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 25 | 463 | 447 | 25800 |
吉林 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 环境工程 | 4 | 477 | 442 | 26983 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 29 | 470 | 446 | 26043 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 27 | 480 | 446 | 26043 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 会计学 | 16 | 507 | 491 | 5939 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 13 | 481 | 463 | 22140 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 10 | 469 | 446 | 26043 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 16 | 482 | 446 | 26043 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 28 | 476 | 446 | 26043 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 27 | 475 | 454 | 24216 |
吉林 | 2021 | 地方专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 16 | 479 | 456 | 23733 |
吉林 | 2021 | 国家专项计划批 | 理工 | 土木工程 | 10 | 486 | 472 | 20246 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 土木工程(中外合作办学) | 36 | 475 | 455 | 23973 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 26 | 469 | 449 | 25361 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 14 | 470 | 447 | 25800 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 24 | 536 | 481 | 18370 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 26 | 482 | 474 | 19808 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 24 | 483 | 466 | 21531 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 15 | 486 | 455 | 23973 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 16 | 472 | 446 | 26043 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 16 | 477 | 458 | 23289 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 26 | 477 | 456 | 23733 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 25 | 489 | 472 | 7816 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 25 | 509 | 478 | 7169 |
吉林 | 2021 | 本科一批b段 | 艺术文 | 表演 | 4 | 320 | 274 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批b段 | 艺术理 | 表演 | 2 | 323 | 276 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 10 | 527 | 517 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 4 | 519 | 503 | - |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 广播电视编导 | 6 | 455 | 440 | 11365 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 广播电视编导 | 4 | 460 | 411 | 34610 |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术文 | 环境设计 | 2 | 578 | 531 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术理 | 环境设计 | 7 | 529 | 503 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 7 | 578 | 519 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 1 | 531 | 531 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 9 | 581 | 522 | - |
吉林 | 2021 | 本科一批 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 5 | 545 | 508 | - |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 15 | 498 | 475 | 7496 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 2 | 129 | 126 | - |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 8 | 126 | 120 | - |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 34 | 459 | 428 | 12906 |
吉林 | 2021 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 476 | 361 | 46711 |
吉林 | 2021 | 专科批 | 理工 | 供用电技术 | 25 | 368 | 332 | 53118 |
吉林 | 2021 | 专科批 | 理工 | 发电运行技术 | 41 | 380 | 326 | 54343 |
吉林 | 2021 | 专科批 | 理工 | 发电厂及电力系统 | 40 | 392 | 343 | 50767 |
东北电力大学是博士学位授权单位,具有硕士研究生推免权。现有有3个博士后科研流动站,5个博士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权类别,3个自主设置博士学位授权交叉学科,15个硕士学位授权一级学科,4个自主设置硕士学位授权二级学科,11个硕士专业学位授权类别;学校工程科学学科进入全球ESI前1%,现拥有吉林省“世界一流学科培育计划”立项建设学科1个;吉林省特色高水平学科9个,其中一流学科4个、优势特色学科4个、新兴交叉学科1个。
一级硕士学位授予点:马克思主义理论、数学、机械工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、工商管理、设计学