东北电力大学2024高考在四川各专业的录取分数线最低分。东北电力大学在四川高考招生电气工程及其自动化专业最低分603录取6人,最低录取位次排名24323。电子信息工程专业最低分602录取1人,最低录取位次排名24964。通信工程专业最低分585录取2人,最低录取位次排名37088。智能电网信息工程专业最低分601录取3人,最低录取位次排名25601。
东北电力大学2024高考在四川最低分和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 615 | 603 | 17563 | 24323 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 602 | 602 | 24964 | 24964 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 587 | 585 | 35537 | 37088 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 3 | 611 | 601 | 19766 | 25601 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 611 | 595 | 19766 | 29596 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 601 | 594 | 25601 | 30322 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 核工程与核技术 | 3 | 591 | 589 | 32470 | 33991 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 576 | 576 | 44683 | 44683 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 584 | 582 | 37911 | 39504 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 1 | 582 | 582 | 39504 | 39504 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 5 | 596 | 584 | 28929 | 37911 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 4 | 588 | 576 | 34790 | 44683 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 能源化学工程 | 2 | 584 | 584 | 37911 | 37911 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 3 | 585 | 576 | 37088 | 44683 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 1 | 592 | 592 | 31693 | 31693 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 1 | 578 | 578 | 42941 | 42941 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 581 | 576 | 40367 | 44683 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 575 | 575 | 45579 | 45579 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 574 | 568 | 46505 | 52000 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 598 | 592 | 27526 | 31693 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 1 | 580 | 580 | 41194 | 41194 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 1 | 592 | 592 | 31693 | 31693 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 595 | 592 | 29596 | 31693 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 1 | 579 | 579 | 42054 | 42054 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 1 | 585 | 585 | 37088 | 37088 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 581 | 579 | 40367 | 42054 |
东北电力大学 | 四川 | 2024 | 运动训练 | 体育 | 运动训练 | 2 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的东北电力大学2024高考录取分数线(包含在四川的专业录取人数、最低分及最低分位次)供同学们参考,2025四川考生报考东北电力大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划及报考人数等因素合理预估能不能被东北电力大学录取。分数在六百分左右的考生可以了解吉林大学历年分数线冲击985大学。