河北工程大学2024高考在四川各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 经济学 | 541.11 | 534.1 | 459 | 75.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 金融工程 | 535.11 | 532.11 | 459 | 73.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 信息与计算科学 | 541.11 | 538.13 | 459 | 79.13 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 应用化学 | 542.1 | 531.1 | 459 | 72.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 地理信息科学 | 544.12 | 544.1 | 459 | 85.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 应用统计学 | 545.11 | 538.12 | 459 | 79.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 能源与动力工程 | 545.1 | 539.1 | 459 | 80.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 550.1 | 548.13 | 459 | 89.13 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 电子信息工程 | 546.12 | 546.12 | 459 | 87.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 通信工程 | 547.1 | 546.11 | 459 | 87.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 自动化 | 548.12 | 547.11 | 459 | 88.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 546.1 | 542.13 | 459 | 83.13 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 533.11 | 532.13 | 459 | 73.13 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 给排水科学与工程 | 532.11 | 531.11 | 459 | 72.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 水利水电工程 | 544.11 | 539.12 | 459 | 80.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 水文与水资源工程 | 534.11 | 533.12 | 459 | 74.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 遥感科学与技术 | 538.12 | 538.11 | 459 | 79.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 化学工程与工艺 | 533.1 | 532.11 | 459 | 73.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 地质工程 | 535.1 | 532.1 | 459 | 73.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 勘查技术与工程 | 536.13 | 536.11 | 459 | 77.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 资源勘查工程 | 534.12 | 533.12 | 459 | 74.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 采矿工程 | 533.1 | 532.11 | 459 | 73.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 农业水利工程 | 532.11 | 531.13 | 459 | 72.13 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 建筑学 | 542.11 | 537.12 | 459 | 78.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 城乡规划 | 534.12 | 531.1 | 459 | 72.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 风景园林 | 534.11 | 533.11 | 459 | 74.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 安全工程 | 536.12 | 535.11 | 459 | 76.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 动物科学 | 535.11 | 535.1 | 459 | 76.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 园林 | 535.1 | 535.1 | 459 | 76.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 测控技术与仪器 | 537.1 | 536.09 | 459 | 77.09 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 536.11 | 535.11 | 459 | 76.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 冶金工程 | 533.09 | 531.13 | 459 | 72.13 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 新能源科学与工程 | 542.11 | 542.1 | 459 | 83.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 土木工程 | 536.12 | 532.12 | 459 | 73.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 工程力学 | 540.1 | 535.12 | 459 | 76.12 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 交通工程 | 542.11 | 537.08 | 459 | 78.08 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 城市地下空间工程 | 534.08 | 531.09 | 459 | 72.09 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 农学 | 532.11 | 531.11 | 459 | 72.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 533.12 | 531.1 | 459 | 72.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 545.11 | 543.13 | 459 | 84.13 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 计算机科学与技术 | 554.11 | 547.11 | 459 | 88.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 软件工程 | 546.11 | 545.11 | 459 | 86.11 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 复合材料与工程 | 536.12 | 532.1 | 459 | 73.1 |
河北工程大学 | 2024 | 四川 | 理科 | 智慧水利 | 535.11 | 533.09 | 459 | 74.09 |
以上是高考数据网整理的河北工程大学2024高考在四川各专业的录取分数线,2025四川考生想报考河北工程大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北工程大学在所在省份的分数线。2025考生可以多关注北京化工大学,云南师范大学,天津农学院,昆明理工大学,西南林业大学,天津工业大学等市内高校都是不错的选择。