云南师范大学2024在云南省理科国家专项 英语(含师范、非师范)专业录取30人,最低分554, 物理学(师范)最低分554,计算机科学与技术专业最低分553. 小学教育(师范)最低分534, 生物科学(师范)最低分553。
一:云南师范大学2024省内各专业最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 579 | 554 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 587 | 562 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 物理学(师范) | 583 | 554 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 567 | 553 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 565 | 534 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 608 | 553 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 化学(师范) | 592 | 554 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 604 | 591 | 50 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 学前教育(师范) | 600 | 565 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 597 | 587 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 历史学(师范) | 601 | 582 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 601 | 581 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 学前教育(师范) | 548 | 531 | 19 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 教育学(师范) | 565 | 538 | 22 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 小学教育(师范) | 589 | 577 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 法学 | 570 | 554 | 36 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数字经济 | 544 | 526 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 应用心理学 | 553 | 522 | 71 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 特殊教育(师范) | 538 | 524 | 17 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 经济学 | 549 | 527 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 广播电视学 | 527 | 520 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 网络空间安全 | 556 | 527 | 44 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 549 | 534 | 46 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 549 | 531 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新闻学 | 530 | 521 | 39 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 社会学 | 535 | 520 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 社会工作 | 530 | 523 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 哲学 | 538 | 524 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 西班牙语 | 533 | 525 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 行政管理 | 551 | 521 | 21 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 日语 | 536 | 524 | 15 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 615 | 559 | 137 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 阿拉伯语 | 534 | 531 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 583 | 547 | 69 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 统计学 | 561 | 533 | 43 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 573 | 550 | 32 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 物理学(师范) | 582 | 545 | 134 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 通信工程 | 547 | 535 | 38 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 教育技术学(师范) | 539 | 526 | 28 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 化学(师范) | 568 | 541 | 153 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 制药工程 | 542 | 522 | 51 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 人工智能 | 543 | 531 | 46 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 535 | 46 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 566 | 544 | 80 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 地理科学(师范) | 589 | 539 | 38 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 生物技术 | 566 | 527 | 51 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 旅游管理 | 528 | 523 | 19 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 生物科学(师范) | 582 | 541 | 122 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 工商管理类 | 545 | 524 | 71 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 533 | 521 | 39 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 551 | 509 | 51 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 财政学 | 550 | 532 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 地理信息科学 | 572 | 516 | 79 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 540 | 523 | 76 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 金融学 | 566 | 513 | 68 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 越南语 | 522 | 520 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 小学教育(师范) | 554 | 535 | 80 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 泰语 | 523 | 521 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 525 | 505 | 69 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新能源材料与器件 | 537 | 523 | 83 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新能源科学与工程 | 540 | 527 | 117 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 法学(纪检监察) | 562 | 542 | 42 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 学前教育(师范) | 577 | 565 | 57 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 特殊教育(师范) | 588 | 569 | 16 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 应用心理学 | 590 | 568 | 56 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 教育学(师范) | 590 | 585 | 13 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 经济学 | 589 | 572 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 608 | 590 | 39 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 数字经济 | 585 | 570 | 22 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 哲学 | 587 | 574 | 23 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 法学 | 606 | 589 | 81 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 广播电视学 | 583 | 565 | 35 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 社会工作 | 576 | 565 | 33 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 秘书学 | 589 | 572 | 43 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 611 | 592 | 141 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 新闻学 | 582 | 558 | 71 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 社会学 | 585 | 567 | 33 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 行政管理 | 585 | 565 | 59 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 文物与博物馆学 | 585 | 567 | 29 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 历史学(师范) | 601 | 580 | 94 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 601 | 568 | 100 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 地理科学(师范) | 612 | 581 | 38 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 阿拉伯语 | 567 | 566 | 16 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 日语 | 585 | 570 | 13 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 西班牙语 | 572 | 568 | 16 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 财政学 | 589 | 578 | 22 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 旅游管理 | 569 | 566 | 18 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 591 | 571 | 27 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 工商管理类 | 600 | 573 | 59 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 越南语 | 569 | 566 | 22 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 金融学 | 591 | 559 | 68 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 泰语 | 579 | 565 | 24 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 小学教育(师范) | 589 | 574 | 48 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 590 | 575 | 68 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 法学(纪检监察) | 602 | 585 | 71 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 物理学(师范) | 580 | 552 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 590 | 557 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 化学(师范) | 587 | 554 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 577 | 552 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 581 | 525 | 15 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 600 | 585 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 小学教育(师范) | 598 | 561 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 606 | 584 | 45 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 584 | 581 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 历史学(师范) | 592 | 582 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 499 | 466 | 28 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 缅甸语 | 494 | 470 | 13 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 广播电视编导 | 489 | 420 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 509 | 470 | 116 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 老挝语 | 494 | 454 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 柬埔寨语 | 470 | 466 | 13 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 缅甸语 | 556 | 534 | 15 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 广播电视编导 | 551 | 480 | 46 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 旅游管理(高职本科) | 547 | 526 | 32 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 老挝语 | 562 | 531 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 柬埔寨语 | 541 | 529 | 15 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 应用心理学 | 499 | 490 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 509 | 489 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 552 | 524 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 特殊教育(师范) | 489 | 489 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 物理学(师范) | 499 | 496 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 495 | 491 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 500 | 496 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 化学(师范) | 512 | 504 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 585 | 563 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 历史学(师范) | 558 | 550 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 566 | 557 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 特殊教育(师范) | 548 | 545 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 应用心理学 | 548 | 545 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 558 | 556 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 小学教育(师范) | 551 | 548 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 文史 | 地理科学(师范) | 557 | 549 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范)(体操) | 116 | 77 | 8 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范)(排球) | 107 | 75 | 9 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范)(篮球) | 123 | 46 | 15 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范)(田径) | 151 | 110 | 31 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理(武术) | 117 | 66 | 6 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理(篮球) | 125 | 91 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理(体操) | 113 | 108 | 6 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理(足球) | 149 | 106 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理(排球) | 162 | 80 | 10 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理(游泳) | 14 | 14 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范)(武术) | 38 | 24 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 社会体育指导与管理(田径) | 150 | 109 | 17 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 本科一批体育 | 体育 | 体育教育(师范)(校园足球人才) | 147 | 52 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 学前教育(师范) | 324 | 324 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 法学 | 361 | 361 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 313 | 313 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 网络空间安全 | 331 | 331 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 应用心理学 | 314 | 314 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 328 | 328 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 新闻学 | 309 | 309 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 384 | 363 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 359 | 358 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 物理学(师范) | 354 | 350 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 通信工程 | 334 | 334 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 333 | 333 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 统计学 | 354 | 354 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 342 | 342 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 化学(师范) | 372 | 347 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 人工智能 | 283 | 283 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 教育技术学(师范) | 345 | 345 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 359 | 345 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 制药工程 | 296 | 296 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 地理科学(师范) | 348 | 348 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 生物科学(师范) | 367 | 348 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 地理信息科学 | 377 | 316 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 生物技术 | 321 | 321 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 338 | 288 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 346 | 346 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 371 | 371 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 工商管理类 | 358 | 358 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 金融学 | 344 | 344 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 泰语 | 310 | 310 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 小学教育(师范) | 310 | 266 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 338 | 307 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 335 | 254 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 286 | 286 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 缅甸语 | 342 | 339 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 柬埔寨语 | 343 | 328 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 老挝语 | 329 | 315 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 新能源材料与器件 | 304 | 290 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 新能源科学与工程 | 340 | 317 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 教育学(师范) | 325 | 325 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 应用心理学 | 341 | 341 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 理工 | 法学(纪检监察) | 364 | 364 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 学前教育(师范) | 342 | 311 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 数字经济 | 247 | 247 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 经济学 | 344 | 344 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 哲学 | 302 | 302 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 特殊教育(师范) | 301 | 301 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 386 | 365 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 法学 | 372 | 354 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 秘书学 | 335 | 335 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 社会工作 | 323 | 323 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 社会学 | 330 | 330 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 377 | 356 | 8 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 广播电视学 | 306 | 306 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 行政管理 | 306 | 306 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 历史学(师范) | 353 | 345 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 新闻学 | 328 | 328 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 331 | 331 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 地理科学(师范) | 362 | 362 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 西班牙语 | 314 | 314 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 344 | 325 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 日语 | 316 | 316 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 旅游管理 | 316 | 316 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 阿拉伯语 | 299 | 299 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 323 | 323 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 工商管理类 | 346 | 346 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 财政学 | 319 | 319 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 金融学 | 290 | 290 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 小学教育(师范) | 341 | 325 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 泰语 | 327 | 327 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 343 | 342 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 旅游管理(高职本科) | 318 | 296 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 越南语 | 313 | 313 | 1 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 法学(纪检监察) | 379 | 347 | 2 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 缅甸语 | 308 | 267 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 老挝语 | 319 | 303 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 非西藏生源定向西藏 | 理工 | 物理学(师范) | 575 | 536 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 预科升本 | 文史 | 柬埔寨语 | 312 | 275 | 3 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 非西藏生源定向西藏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 592 | 574 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 非西藏生源定向西藏 | 理工 | 生物科学(师范) | 565 | 543 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 非西藏生源定向西藏 | 理工 | 化学(师范) | 554 | 543 | 4 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 非西藏生源定向西藏 | 文史 | 历史学(师范) | 573 | 564 | 5 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 数学与应用数学(师范)(地方免费师范生) | 612 | 584 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 物理学(师范)(地方免费师范生) | 603 | 498 | 43 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术(师范)(地方免费师范生) | 584 | 569 | 6 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 地理科学(师范)(地方免费师范生) | 601 | 516 | 18 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 生物科学(师范)(地方免费师范生) | 616 | 530 | 27 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 理工 | 化学(师范)(地方免费师范生) | 606 | 506 | 24 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 文史 | 地理科学(师范)(地方免费师范生) | 608 | 535 | 18 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 文史 | 英语(师范)(地方免费师范生) | 614 | 586 | 30 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 文史 | 美术学(师范)(地方免费师范生) | 566 | 481 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 文史 | 汉语言文学(师范)(地方免费师范生) | 632 | 597 | 40 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 文史 | 体育教育(师范)(地方免费师范生) | 535 | 480 | 25 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 地方免费师范生 | 文史 | 思想政治教育(师范)(地方免费师范生) | 613 | 539 | 44 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 一本预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 542 | 512 | 45 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 乡村振兴预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 510 | 485 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 校企合作 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 498 | 418 | 200 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 一本预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 573 | 554 | 45 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 乡村振兴预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 551 | 541 | 20 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 专升本 | 综合改革 | 旅游管理(专升本)(高职本科) | 365 | 312 | 45 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 保送运动员 | 体育 | 运动训练(师范) | 0 | 0 | 8 |
云南师范大学 | 2024 | 云南省 | 体育单招 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 81 | 63 | 5 |
