高考数据网>高考志愿

2024云南师范大学录取分数线(含艺术体育类和专项计划)

信息发布: 高考数据网发布时间:2024-09-18 22:37:35

云南师范大学2024在云南省理科国家专项 英语(含师范、非师范)专业录取30人,最低分554, 物理学(师范)最低分554,计算机科学与技术专业最低分553. 小学教育(师范)最低分534, 生物科学(师范)最低分553。

2024云南师范大学录取分数线(含艺术体育类和专项计划)

一:云南师范大学2024省内各专业最低分和录取人数

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 录取人数
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 理工 英语(含师范、非师范) 579 554 30
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 理工 数学与应用数学(师范) 587 562 40
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 理工 物理学(师范) 583 554 30
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 理工 计算机科学与技术 567 553 10
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 理工 小学教育(师范) 565 534 20
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 理工 生物科学(师范) 608 553 40
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 理工 化学(师范) 592 554 30
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 文史 汉语言文学(师范) 604 591 50
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 文史 学前教育(师范) 600 565 20
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 文史 思想政治教育(师范) 597 587 30
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 文史 历史学(师范) 601 582 40
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 文史 英语(含师范、非师范) 601 581 30
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 学前教育(师范) 548 531 19
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 教育学(师范) 565 538 22
云南师范大学 2024 云南省 国家专项 文史 小学教育(师范) 589 577 30
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 法学 570 554 36
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 数字经济 544 526 25
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 应用心理学 553 522 71
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 特殊教育(师范) 538 524 17
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 经济学 549 527 25
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 广播电视学 527 520 20
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 网络空间安全 556 527 44
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 电子信息科学与技术 549 534 46
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 光电信息科学与工程 549 531 30
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 新闻学 530 521 39
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 社会学 535 520 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 社会工作 530 523 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 哲学 538 524 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 西班牙语 533 525 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 行政管理 551 521 21
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 日语 536 524 15
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 数学与应用数学(师范) 615 559 137
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 阿拉伯语 534 531 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 英语(含师范、非师范) 583 547 69
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 统计学 561 533 43
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 计算机科学与技术(师范) 573 550 32
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 物理学(师范) 582 545 134
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 通信工程 547 535 38
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 教育技术学(师范) 539 526 28
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 化学(师范) 568 541 153
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 制药工程 542 522 51
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 人工智能 543 531 46
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 数据科学与大数据技术 557 535 46
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 计算机科学与技术 566 544 80
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 地理科学(师范) 589 539 38
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 生物技术 566 527 51
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 旅游管理 528 523 19
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 生物科学(师范) 582 541 122
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 工商管理类 545 524 71
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 人文地理与城乡规划 533 521 39
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 自然地理与资源环境 551 509 51
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 财政学 550 532 25
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 地理信息科学 572 516 79
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 空间信息与数字技术 540 523 76
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 金融学 566 513 68
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 越南语 522 520 25
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 小学教育(师范) 554 535 80
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 泰语 523 521 25
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 农业建筑环境与能源工程 525 505 69
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 新能源材料与器件 537 523 83
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 新能源科学与工程 540 527 117
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 理工 法学(纪检监察) 562 542 42
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 学前教育(师范) 577 565 57
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 特殊教育(师范) 588 569 16
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 应用心理学 590 568 56
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 教育学(师范) 590 585 13
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 经济学 589 572 20
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 思想政治教育(师范) 608 590 39
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 数字经济 585 570 22
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 哲学 587 574 23
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 法学 606 589 81
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 广播电视学 583 565 35
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 社会工作 576 565 33
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 秘书学 589 572 43
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 汉语言文学(师范) 611 592 141
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 新闻学 582 558 71
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 社会学 585 567 33
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 行政管理 585 565 59
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 文物与博物馆学 585 567 29
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 历史学(师范) 601 580 94
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 英语(含师范、非师范) 601 568 100
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 地理科学(师范) 612 581 38
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 阿拉伯语 567 566 16
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 日语 585 570 13
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 西班牙语 572 568 16
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 财政学 589 578 22
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 旅游管理 569 566 18
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 人文地理与城乡规划 591 571 27
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 工商管理类 600 573 59
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 越南语 569 566 22
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 金融学 591 559 68
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 泰语 579 565 24
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 小学教育(师范) 589 574 48
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 汉语国际教育(师范) 590 575 68
云南师范大学 2024 云南省 本科一批文理 文史 法学(纪检监察) 602 585 71
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 理工 物理学(师范) 580 552 20
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 理工 数学与应用数学(师范) 590 557 25
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 理工 化学(师范) 587 554 10
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 理工 生物科学(师范) 577 552 10
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 理工 小学教育(师范) 581 525 15
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 文史 思想政治教育(师范) 600 585 5
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 文史 小学教育(师范) 598 561 20
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 文史 汉语言文学(师范) 606 584 45
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 文史 英语(含师范、非师范) 584 581 5
云南师范大学 2024 云南省 地方专项 文史 历史学(师范) 592 582 5
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 理工 旅游管理(高职本科) 499 466 28
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 理工 缅甸语 494 470 13
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 理工 广播电视编导 489 420 20
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 理工 应用化学(高职本科) 509 470 116
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 理工 老挝语 494 454 30
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 理工 柬埔寨语 470 466 13
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 文史 缅甸语 556 534 15
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 文史 广播电视编导 551 480 46
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 文史 旅游管理(高职本科) 547 526 32
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 文史 老挝语 562 531 25
云南师范大学 2024 云南省 省内二本文理 文史 柬埔寨语 541 529 15
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 应用心理学 499 490 2
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 英语(含师范、非师范) 509 489 3
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 数学与应用数学(师范) 552 524 2
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 特殊教育(师范) 489 489 2
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 物理学(师范) 499 496 4
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 生物科学(师范) 495 491 3
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 小学教育(师范) 500 496 3
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 理工 化学(师范) 512 504 5
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 思想政治教育(师范) 585 563 4
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 历史学(师范) 558 550 4
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 汉语言文学(师范) 566 557 4
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 特殊教育(师范) 548 545 2
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 应用心理学 548 545 3
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 英语(含师范、非师范) 558 556 3
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 小学教育(师范) 551 548 3
云南师范大学 2024 云南省 迪庆州定向专项 文史 地理科学(师范) 557 549 3
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(体操) 116 77 8
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(排球) 107 75 9
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(篮球) 123 46 15
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(田径) 151 110 31
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(武术) 117 66 6
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(篮球) 125 91 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(体操) 113 108 6
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(足球) 149 106 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(排球) 162 80 10
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(游泳) 14 14 1
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(武术) 38 24 2
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 社会体育指导与管理(田径) 150 109 17
云南师范大学 2024 云南省 本科一批体育 体育 体育教育(师范)(校园足球人才) 147 52 30
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 学前教育(师范) 324 324 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 法学 361 361 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 光电信息科学与工程 313 313 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 网络空间安全 331 331 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 应用心理学 314 314 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 电子信息科学与技术 328 328 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 新闻学 309 309 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 数学与应用数学(师范) 384 363 4
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 英语(含师范、非师范) 359 358 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 物理学(师范) 354 350 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 通信工程 334 334 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 计算机科学与技术(师范) 333 333 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 统计学 354 354 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 数据科学与大数据技术 342 342 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 化学(师范) 372 347 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 人工智能 283 283 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 教育技术学(师范) 345 345 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 计算机科学与技术 359 345 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 制药工程 296 296 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 地理科学(师范) 348 348 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 生物科学(师范) 367 348 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 地理信息科学 377 316 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 生物技术 321 321 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 空间信息与数字技术 338 288 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 自然地理与资源环境 346 346 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 人文地理与城乡规划 371 371 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 工商管理类 358 358 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 金融学 344 344 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 泰语 310 310 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 小学教育(师范) 310 266 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 旅游管理(高职本科) 338 307 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 应用化学(高职本科) 335 254 4
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 农业建筑环境与能源工程 286 286 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 缅甸语 342 339 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 柬埔寨语 343 328 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 老挝语 329 315 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 新能源材料与器件 304 290 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 新能源科学与工程 340 317 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 教育学(师范) 325 325 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 应用心理学 341 341 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 理工 法学(纪检监察) 364 364 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 学前教育(师范) 342 311 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 数字经济 247 247 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 经济学 344 344 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 哲学 302 302 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 特殊教育(师范) 301 301 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 思想政治教育(师范) 386 365 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 法学 372 354 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 秘书学 335 335 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 社会工作 323 323 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 社会学 330 330 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 汉语言文学(师范) 377 356 8
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 广播电视学 306 306 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 行政管理 306 306 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 历史学(师范) 353 345 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 新闻学 328 328 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 文物与博物馆学 331 331 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 地理科学(师范) 362 362 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 西班牙语 314 314 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 英语(含师范、非师范) 344 325 4
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 日语 316 316 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 旅游管理 316 316 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 阿拉伯语 299 299 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 人文地理与城乡规划 323 323 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 工商管理类 346 346 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 财政学 319 319 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 金融学 290 290 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 小学教育(师范) 341 325 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 泰语 327 327 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 汉语国际教育(师范) 343 342 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 旅游管理(高职本科) 318 296 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 越南语 313 313 1
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 法学(纪检监察) 379 347 2
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 缅甸语 308 267 3
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 老挝语 319 303 3
云南师范大学 2024 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 物理学(师范) 575 536 5
云南师范大学 2024 云南省 预科升本 文史 柬埔寨语 312 275 3
云南师范大学 2024 云南省 非西藏生源定向西藏 文史 汉语言文学(师范) 592 574 5
云南师范大学 2024 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 生物科学(师范) 565 543 4
云南师范大学 2024 云南省 非西藏生源定向西藏 理工 化学(师范) 554 543 4
云南师范大学 2024 云南省 非西藏生源定向西藏 文史 历史学(师范) 573 564 5
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 理工 数学与应用数学(师范)(地方免费师范生) 612 584 40
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 理工 物理学(师范)(地方免费师范生) 603 498 43
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 理工 计算机科学与技术(师范)(地方免费师范生) 584 569 6
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 理工 地理科学(师范)(地方免费师范生) 601 516 18
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 理工 生物科学(师范)(地方免费师范生) 616 530 27
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 理工 化学(师范)(地方免费师范生) 606 506 24
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 文史 地理科学(师范)(地方免费师范生) 608 535 18
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 文史 英语(师范)(地方免费师范生) 614 586 30
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 文史 美术学(师范)(地方免费师范生) 566 481 25
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 文史 汉语言文学(师范)(地方免费师范生) 632 597 40
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 文史 体育教育(师范)(地方免费师范生) 535 480 25
云南师范大学 2024 云南省 地方免费师范生 文史 思想政治教育(师范)(地方免费师范生) 613 539 44
云南师范大学 2024 云南省 一本预科 理工 少数民族预科班 542 512 45
云南师范大学 2024 云南省 乡村振兴预科 理工 少数民族预科班 510 485 20
云南师范大学 2024 云南省 校企合作 艺术 航空服务艺术与管理 498 418 200
云南师范大学 2024 云南省 一本预科 文史 少数民族预科班 573 554 45
云南师范大学 2024 云南省 乡村振兴预科 文史 少数民族预科班 551 541 20
云南师范大学 2024 云南省 专升本 综合改革 旅游管理(专升本)(高职本科) 365 312 45
云南师范大学 2024 云南省 保送运动员 体育 运动训练(师范) 0 0 8
云南师范大学 2024 云南省 体育单招 体育 武术与民族传统体育(师范) 81 63 5
云南师范大学 2024 云南省 体育单招 体育 运动训练(师范) 87 60 19
云南师范大学 2024 云南省 省内一本艺术类 艺术 美术学(师范) 530 498 47
云南师范大学 2024 云南省 中外合作办学 理工 会计学(中外合作办学) 516 494 30
云南师范大学 2024 云南省 省内一本艺术类 艺术 音乐学(师范) 513 440 120
云南师范大学 2024 云南省 中外合作办学 文史 会计学(中外合作办学) 557 543 30
云南师范大学 2024 云南省 省内一本艺术类 艺术 舞蹈学(师范) 520 453 54
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 理工 学前教育(师范)(优师专项) 606 542 56
云南师范大学 2024 云南省 省内二本艺术类 艺术 环境设计 492 465 48
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 理工 数学与应用数学(师范)(优师专项) 615 587 56
云南师范大学 2024 云南省 省内二本艺术类 艺术 视觉传达设计 518 476 48
云南师范大学 2024 云南省 省内二本艺术类 艺术 书法学 506 486 16
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 理工 英语(师范)(优师专项) 608 591 14
云南师范大学 2024 云南省 省内二本艺术类 艺术 播音与主持艺术 560 495 40
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 理工 生物科学(师范)(优师专项) 622 586 14
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 文史 历史学(师范)(优师专项) 627 597 18
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 文史 思想政治教育(师范)(优师专项) 630 599 26
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 理工 化学(师范)(优师专项) 610 586 14
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 文史 汉语言文学(师范)(优师专项) 621 603 54
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 文史 学前教育(师范)(优师专项) 617 570 56
云南师范大学 2024 云南省 地方优师专项 文史 英语(师范)(优师专项) 616 596 23

二:云南师范大学2024外省专业分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 录取人数
湖南省 体育单招 体育 运动训练(师范) 81 67 5
湖南省 体育单招 体育 武术与民族传统体育(师范) 80 69 4
湖南省 普通批 历史科目组合 学前教育(师范) 540 539 3
湖南省 普通批 历史科目组合 思想政治教育(师范) 561 558 3
湖南省 普通批 历史科目组合 新闻学 551 539 3
湖南省 普通批 历史科目组合 行政管理 548 541 4
湖南省 普通批 历史科目组合 汉语言文学(师范) 565 558 3
湖南省 普通批 历史科目组合 阿拉伯语 538 519 3
湖南省 普通批 历史科目组合 社会工作 538 536 3
湖南省 普通批 历史科目组合 广播电视编导 503 464 2
湖南省 普通批 物理科目组合 物理学(师范) 525 514 3
湖南省 普通批 历史科目组合 法学(纪检监察) 556 551 3
湖南省 普通批 物理科目组合 统计学 544 539 2
湖南省 普通批 物理科目组合 数学与应用数学(师范) 567 553 4
湖南省 普通批 物理科目组合 生物科学(师范) 530 528 3
湖南省 普通批 物理科目组合 化学(师范) 540 530 3
湖南省 普通批 物理科目组合 新能源科学与工程 545 518 3
湖南省 普通批 物理科目组合 金融学 531 528 3
湖南省 普通批 物理科目组合 地理信息科学 554 541 3
湖南省 普通批 物理科目组合 空间信息与数字技术 532 518 3
湖南省 艺术类 艺术 播音与主持艺术 726 724 2
湖南省 艺术类 艺术 音乐学(师范) 317 315 2
湖南省 艺术类 艺术 舞蹈学(师范) 304 299 2
湖南省 艺术类 艺术 书法学 303 294 2
湖南省 艺术类 艺术 美术学(师范) 300 293 4
湖南省 艺术类 艺术 环境设计 296 293 6
湖南省 体育类 体育 社会体育指导与管理 734 729 2
湖南省 艺术类 艺术 视觉传达设计 299 293 6
广东省 体育单招 体育 武术与民族传统体育(师范) 0 0 1
广东省 普通批 历史科目组合 小学教育(师范) 531 526 3
广东省 普通批 历史科目组合 教育学(师范) 539 531 2
广东省 普通批 历史科目组合 西班牙语 529 520 3
广东省 普通批 历史科目组合 汉语国际教育(师范) 528 527 4
广东省 普通批 历史科目组合 汉语言文学(师范) 561 557 2
广东省 普通批 历史科目组合 泰语 526 523 3
广东省 普通批 物理科目组合 化学(师范) 548 540 3
广东省 普通批 物理科目组合 法学 562 555 3
广东省 普通批 物理科目组合 新能源材料与器件 534 525 3
广东省 普通批 物理科目组合 新能源科学与工程 543 534 3
广东省 普通批 物理科目组合 数学与应用数学(师范) 565 559 3
广东省 艺术类 艺术 音乐学(师范) 500 494 8
广西壮族自治区 体育单招 体育 运动训练(师范) 354 354 1
广西壮族自治区 普通批 历史科目组合 哲学 546 536 2
广西壮族自治区 普通批 历史科目组合 学前教育(师范) 532 529 2
广西壮族自治区 普通批 物理科目组合 应用心理学 519 515 3
广西壮族自治区 普通批 历史科目组合 柬埔寨语 532 524 2
广西壮族自治区 普通批 物理科目组合 电子信息科学与技术 524 521 3
广西壮族自治区 普通批 历史科目组合 汉语言文学(师范) 576 564 2
广西壮族自治区 普通批 物理科目组合 数学与应用数学(师范) 572 551 3
广西壮族自治区 普通批 历史科目组合 老挝语 528 471 2
广西壮族自治区 普通批 历史科目组合 地理科学(师范) 551 550 2
广西壮族自治区 普通批 物理科目组合 数据科学与大数据技术 518 516 3
广西壮族自治区 艺术类 艺术 舞蹈学(师范) 506 500 4
广西壮族自治区 艺术类 艺术 美术学(师范) 531 517 10
广西壮族自治区 艺术类 艺术 书法学 532 532 2
海南省 普通批 综合改革 秘书学 607 605 2
海南省 普通批 综合改革 日语 627 620 2
海南省 普通批 综合改革 历史学(师范) 626 614 3
海南省 普通批 综合改革 化学(师范) 598 550 3
海南省 普通批 综合改革 英语(含师范、非师范) 624 621 2
海南省 普通批 综合改革 自然地理与资源环境 623 615 3
海南省 普通批 综合改革 地理信息科学 632 624 3
海南省 普通批 综合改革 小学教育(师范) 655 629 4
海南省 普通批 综合改革 泰语 662 606 4
海南省 普通批 综合改革 新能源科学与工程 530 507 4
重庆市 体育单招 体育 运动训练(师范) 84 60 5
重庆市 体育单招 体育 武术与民族传统体育(师范) 79 73 3
重庆市 普通批 历史科目组合 经济学 555 547 2
重庆市 普通批 历史科目组合 英语(含师范、非师范) 554 551 3
重庆市 普通批 历史科目组合 汉语言文学(师范) 565 561 3
重庆市 普通批 历史科目组合 会计学(中外合作办学) 514 503 5
重庆市 普通批 历史科目组合 广播电视编导 549 510 2
重庆市 普通批 物理科目组合 数据科学与大数据技术 560 551 2
重庆市 普通批 物理科目组合 数学与应用数学(师范) 564 561 3
重庆市 普通批 物理科目组合 物理学(师范) 570 562 2
重庆市 普通批 物理科目组合 新能源材料与器件 535 529 3
重庆市 普通批 物理科目组合 会计学(中外合作办学) 524 508 5
重庆市 艺术类 艺术 播音与主持艺术 213 213 2
重庆市 艺术类 艺术 音乐学(师范) 205 201 8
重庆市 艺术类 艺术 舞蹈学(师范) 195 192 4
重庆市 艺术类 艺术 美术学(师范) 215 211 8
重庆市 艺术类 艺术 环境设计 208 205 4
重庆市 艺术类 艺术 视觉传达设计 209 209 4
四川省 体育单招 体育 武术与民族传统体育(师范) 116 0 2
四川省 体育单招 体育 运动训练(师范) 119 0 8
四川省 普通批 理工 数学与应用数学(师范) 548 541 2
四川省 普通批 理工 物理学(师范) 542 539 2
四川省 普通批 理工 化学(师范) 538 538 2
四川省 普通批 理工 生物技术 538 538 3
四川省 普通批 理工 会计学(中外合作办学) 533 530 5
四川省 普通批 文史 哲学 532 531 2
四川省 普通批 文史 思想政治教育(师范) 536 534 3
四川省 普通批 文史 历史学(师范) 534 534 3
四川省 普通批 文史 会计学(中外合作办学) 530 523 5
四川省 普通批 文史 汉语言文学(师范) 547 538 3
四川省 艺术类 艺术 音乐学(师范) 510 477 8
四川省 艺术类 艺术 视觉传达设计 543 530 6
四川省 艺术类 艺术 环境设计 541 530 6
四川省 艺术类 艺术 美术学(师范) 541 532 8
贵州省 体育单招 体育 运动训练(师范) 11 11 1
贵州省 普通批 历史科目组合 小学教育(师范) 553 551 3
贵州省 普通批 历史科目组合 人文地理与城乡规划 547 539 2
贵州省 普通批 历史科目组合 工商管理类 559 554 3
贵州省 普通批 历史科目组合 汉语言文学(师范) 573 572 3
贵州省 普通批 物理科目组合 网络空间安全 534 519 3
贵州省 普通批 历史科目组合 法学(纪检监察) 572 568 3
贵州省 普通批 历史科目组合 越南语 516 487 2
贵州省 普通批 历史科目组合 缅甸语 495 450 2
贵州省 普通批 物理科目组合 生物技术 521 508 3
贵州省 普通批 物理科目组合 自然地理与资源环境 529 517 3
贵州省 普通批 物理科目组合 生物科学(师范) 541 540 2
