天津农学院2024高考在北京网络与新媒体专业最低分492,动物医学最低分488。
天津农学院2024高考在天津市动物医学(小动医方向)最低分547,最高分578,最低分位次25766,录取13人。会计学最低分542,最高分559,最低分位次27148,录取16人。电气工程及其自动化最低分534,最高分553,最低分位次29376,录取13人。动物医学最低分531,最高分570,最低分位次30190,录取15人。人力资源管理最低分531,最高分534,最低分位次30190,录取16人。国际经济与贸易最低分531,最高分534,最低分位次30190,录取14人。
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 人数 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 492 | - | 492 | - | 1 | 492 | 434 |
天津农学院 | 2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 488 | - | 513 | - | 3 | 497 | 434 |
天津农学院 | 2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 487 | - | 487 | - | 1 | 487 | 434 |
天津农学院 | 2024 | 北京 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科提前批艺术B段 | 环境设计 | 487 | - | 496 | - | 2 | 491.5 | 326 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 547 | 25766 | 578 | 17326 | 13 | 554.77 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 会计学 | 542 | 27148 | 559 | 22524 | 16 | 550.63 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 534 | 29376 | 553 | 24137 | 13 | 543.38 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物医学 | 531 | 30190 | 570 | 19519 | 15 | 543.07 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 人力资源管理 | 531 | 30190 | 534 | 29376 | 16 | 532.31 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 531 | 30190 | 534 | 29376 | 14 | 532.36 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 530 | 30474 | 551 | 24672 | 37 | 534 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园林 | 530 | 30474 | 546 | 26033 | 11 | 533.18 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 530 | 30474 | 537 | 28554 | 15 | 532.13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 英语 | 530 | 30474 | 537 | 28554 | 13 | 532.38 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农林经济管理 | 529 | 30758 | 554 | 23861 | 13 | 532.92 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 文化产业管理 | 529 | 30758 | 545 | 26331 | 13 | 531.08 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 529 | 30758 | 542 | 27148 | 11 | 530.45 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物流管理 | 529 | 30758 | 538 | 28280 | 12 | 532 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 公共事业管理 | 529 | 30758 | 534 | 29376 | 13 | 530.69 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 529 | 30758 | 533 | 29649 | 11 | 529.73 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 528 | 31017 | 546 | 26033 | 15 | 535.73 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 527 | 31279 | 536 | 28836 | 10 | 530.4 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农学 | 524 | 32111 | 544 | 26585 | 6 | 532 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 32111 | 538 | 28280 | 11 | 528.36 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物药学 | 523 | 32357 | 537 | 28554 | 9 | 528.44 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 523 | 32357 | 529 | 30758 | 11 | 526.09 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 机器人工程 | 521 | 32894 | 538 | 28280 | 12 | 526 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 物联网工程 | 521 | 32894 | 535 | 29096 | 14 | 525.36 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 519 | 33464 | 542 | 27148 | 8 | 523 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水利水电工程 | 519 | 33464 | 535 | 29096 | 19 | 523.16 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 智慧水利 | 519 | 33464 | 530 | 30474 | 5 | 522.2 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 519 | 33464 | 529 | 30758 | 11 | 522 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 518 | 33731 | 533 | 29649 | 9 | 521.78 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 动物科学 | 514 | 34831 | 531 | 30190 | 13 | 519.54 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 应用化学 | 514 | 34831 | 529 | 30758 | 14 | 520.57 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物制药 | 514 | 34831 | 529 | 30758 | 14 | 520.29 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 513 | 35102 | 530 | 30474 | 7 | 519.57 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 513 | 35102 | 530 | 30474 | 13 | 519 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 食品科学与工程 | 513 | 35102 | 529 | 30758 | 18 | 518.89 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术 | 513 | 35102 | 529 | 30758 | 9 | 518 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 513 | 35102 | 516 | 34267 | 8 | 514.13 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物工程 | 512 | 35393 | 541 | 27428 | 12 | 516.92 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 植物保护 | 512 | 35393 | 531 | 30190 | 8 | 518.5 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 种子科学与工程 | 512 | 35393 | 528 | 31017 | 5 | 516.8 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 环境科学 | 511 | 35651 | 529 | 30758 | 8 | 515.75 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园艺 | 510 | 35951 | 533 | 29649 | 12 | 518.33 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 林学 | 510 | 35951 | 527 | 31279 | 8 | 514.38 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水产养殖学 | 509 | 36219 | 533 | 29649 | 22 | 515.41 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水生动物医学 | 509 | 36219 | 529 | 30758 | 15 | 517.6 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 509 | 36219 | 519 | 33464 | 16 | 510.63 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 功能材料 | 509 | 36219 | 515 | 34510 | 11 | 511.18 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 水族科学与技术 | 509 | 36219 | 514 | 34831 | 16 | 510.88 | 475 |
天津农学院 | 2024 | 天津 | 本科 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考阶段 | 环境设计 | 508 | - | 512 | - | 22 | 509.64 | 346 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 环境设计 | 508 | - | 509 | - | 7 | 508.14 | - |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 552 | 53989 | 557 | 48790 | 3 | 554.33 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 552 | 53989 | 552 | 53989 | 1 | 552 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 548 | 58236 | 548 | 58236 | 4 | 548 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 544 | 62750 | 550 | 56080 | 5 | 545.8 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 62750 | 546 | 60449 | 3 | 545 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 542 | 65074 | 544 | 62750 | 3 | 543.33 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 542 | 65074 | 544 | 62750 | 3 | 543 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 542 | 65074 | 543 | 63909 | 4 | 542.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 540 | 67377 | 540 | 67377 | 1 | 540 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 539 | 68573 | 541 | 66174 | 3 | 540 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 532 | 77131 | 547 | 59388 | 4 | 537.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 532 | 77131 | 540 | 67377 | 4 | 534.75 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 532 | 77131 | 539 | 68573 | 3 | 535.67 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 532 | 77131 | 532 | 77131 | 1 | 532 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 529 | 80942 | 530 | 79669 | 2 | 529.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 528 | 82247 | 534 | 74627 | 5 | 530.8 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 528 | 82247 | 532 | 77131 | 2 | 530 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 526 | 84920 | 530 | 79669 | 3 | 528.33 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物药学 | 524 | 87643 | 525 | 86309 | 2 | 524.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 523 | 88967 | 528 | 82247 | 3 | 524.67 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 523 | 88967 | 524 | 87643 | 2 | 523.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 523 | 88967 | 523 | 88967 | 1 | 523 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 522 | 90382 | 525 | 86309 | 3 | 523.33 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 521 | 91697 | 524 | 87643 | 2 | 522.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 520 | 93055 | 520 | 93055 | 1 | 520 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 519 | 94287 | 521 | 91697 | 2 | 520 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 519 | 94287 | 520 | 93055 | 2 | 519.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利 | 519 | 94287 | 520 | 93055 | 2 | 519.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 518 | 95680 | 529 | 80942 | 3 | 522.33 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 林学 | 518 | 95680 | 520 | 93055 | 2 | 519 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 517 | 97045 | 523 | 88967 | 4 | 519.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 517 | 97045 | 520 | 93055 | 3 | 518 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 功能材料 | 516 | 98499 | 526 | 84920 | 4 | 519.25 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 516 | 98499 | 521 | 91697 | 5 | 517.6 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 516 | 98499 | 517 | 97045 | 2 | 516.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 515 | 99972 | 519 | 94287 | 2 | 517 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 515 | 99972 | 517 | 97045 | 4 | 516.25 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 514 | 101439 | 514 | 101439 | 1 | 514 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 513 | 102925 | 538 | 69761 | 3 | 521.67 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 513 | 102925 | 514 | 101439 | 2 | 513.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 511 | 105893 | 514 | 101439 | 2 | 512.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学 | 510 | 107334 | 532 | 77131 | 2 | 521 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 植物保护 | 510 | 107334 | 512 | 104398 | 5 | 511 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水族科学与技术 | 509 | 108861 | 512 | 104398 | 2 | 510.5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 507 | 111884 | 512 | 104398 | 5 | 509.4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 577 | 8595 | 577 | 8595 | 1 | 577 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 552 | 15432 | 553 | 15144 | 2 | 552.5 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 552 | 15432 | 552 | 15432 | 1 | 552 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 551 | 15800 | 551 | 15800 | 1 | 551 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 549 | 16449 | 551 | 15800 | 2 | 550 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 547 | 17106 | 548 | 16776 | 2 | 547.5 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 546 | 17434 | 547 | 17106 | 2 | 546.5 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 545 | 17800 | 548 | 16776 | 2 | 546.5 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 538 | 20265 | 546 | 17434 | 3 | 541 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 会计学 | 505 | 9863 | 511 | 8702 | 3 | 508.67 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 文化产业管理 | 505 | 9863 | 505 | 9863 | 1 | 505 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 网络与新媒体 | 504 | 10060 | 504 | 10060 | 1 | 504 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 旅游管理 | 502 | 10477 | 502 | 10477 | 1 | 502 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 公共事业管理 | 499 | 11109 | 499 | 11109 | 1 | 499 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 国际经济与贸易 | 498 | 11304 | 505 | 9863 | 2 | 501.5 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 人力资源管理 | 498 | 11304 | 502 | 10477 | 2 | 500 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 农林经济管理 | 494 | 12147 | 494 | 12147 | 1 | 494 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 英语 | 489 | 13243 | 501 | 10696 | 3 | 495 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科第二批A类 | 市场营销 | 477 | 16195 | 496 | 11715 | 3 | 484 | 446 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 动物医学 | 501 | 46930 | 506 | 44176 | 3 | 504 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 计算机科学与技术 | 499 | 48052 | 502 | 46377 | 7 | 501 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 电气工程及其自动化 | 494 | 50848 | 518 | 37899 | 7 | 503.71 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 动物医学(小动医方向) | 493 | 51400 | 508 | 43131 | 6 | 498.83 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 53752 | 504 | 45282 | 6 | 497 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 会计学 | 483 | 57425 | 494 | 50848 | 2 | 488.5 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 食品科学与工程 | 478 | 60450 | 488 | 54352 | 5 | 481.8 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 工程管理 | 477 | 61057 | 479 | 59820 | 2 | 478 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 机器人工程 | 471 | 64804 | 489 | 53752 | 7 | 481.29 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 生物制药 | 467 | 67425 | 498 | 48575 | 6 | 478.17 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 食品质量与安全 | 467 | 67425 | 490 | 53194 | 4 | 480.75 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 软件工程 | 466 | 68094 | 500 | 47481 | 12 | 481.67 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 物联网工程 | 466 | 68094 | 496 | 49671 | 7 | 480.43 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 农学 | 465 | 68745 | 488 | 54352 | 3 | 478.67 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 菌物科学与工程 | 465 | 68745 | 465 | 68745 | 1 | 465 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 旅游管理 | 464 | 69377 | 464 | 69377 | 1 | 464 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 环境科学 | 463 | 70076 | 489 | 53752 | 4 | 473 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 英语 | 462 | 70763 | 495 | 50257 | 4 | 477.75 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 动物药学 | 462 | 70763 | 479 | 59820 | 3 | 468.67 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 生物技术 | 459 | 72814 | 487 | 54943 | 4 | 468.25 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 水族科学与技术 | 459 | 72814 | 459 | 72814 | 1 | 459 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 市场营销 | 458 | 73498 | 474 | 62907 | 2 | 466 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 农业机械化及其自动化 | 457 | 74197 | 497 | 49144 | 4 | 479.25 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 国际经济与贸易 | 454 | 76239 | 479 | 59820 | 3 | 464.67 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 人力资源管理 | 454 | 76239 | 462 | 70763 | 2 | 458 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 应用化学 | 453 | 76913 | 485 | 56129 | 4 | 468.5 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 设施农业科学与工程 | 452 | 77609 | 463 | 70076 | 3 | 459.33 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 水文与水资源工程 | 451 | 78332 | 489 | 53752 | 3 | 476 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 动物科学 | 451 | 78332 | 488 | 54352 | 8 | 467.5 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 测控技术与仪器 | 451 | 78332 | 484 | 56815 | 8 | 467.13 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 新能源科学与工程 | 450 | 79025 | 471 | 64804 | 8 | 459.38 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 公共事业管理 | 450 | 79025 | 450 | 79025 | 1 | 450 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 林学 | 449 | 79745 | 449 | 79745 | 1 | 449 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 种子科学与工程 | 448 | 80422 | 460 | 72104 | 2 | 454 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 物流管理 | 448 | 80422 | 460 | 72104 | 2 | 454 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 功能材料 | 448 | 80422 | 459 | 72814 | 5 | 452.4 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 生物工程 | 447 | 81117 | 454 | 76239 | 4 | 450.25 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 水产养殖学 | 446 | 81759 | 483 | 57425 | 3 | 463.33 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 智慧水利 | 446 | 81759 | 446 | 81759 | 1 | 446 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 园林 | 445 | 82417 | 452 | 77609 | 5 | 448.2 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 文化产业管理 | 445 | 82417 | 445 | 82417 | 1 | 445 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 水利水电工程 | 444 | 83134 | 501 | 46930 | 7 | 465.29 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 植物保护 | 444 | 83134 | 479 | 59820 | 6 | 463.17 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科第二批A类 | 园艺 | 444 | 83134 | 460 | 72104 | 4 | 452.25 | 418 |
天津农学院 | 2024 | 山西 | 本科 | 普通类 | 美术与设计类 | 艺术本科批 | 环境设计 | 456 | - | 465 | - | 9 | 459.78 | - |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 农林经济管理 | 465 | 8550 | 465 | 8550 | 1 | 465 | 381 |
天津农学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 461 | 9008 | 461 | 9008 | 1 | 461 | 381 |
