山东石油化工学院2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:478.10217109。2024高考山东石油化工学院在四川汉语言文学专业最低519分录取3人最高分520最低分录取位次26048,2024高考山东石油化工学院在四川法学专业最低521分录取2人最高分524最低分录取位次24855,2024高考山东石油化工学院在四川化学工程与工艺专业最低523分录取3人最高分523最低分录取位次103768。
山东石油化工学院2022-2024历年高考在四川录取分数线和录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 520 | 519 | 26048 | 457 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 524 | 521 | 24855 | 457 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 523 | 523 | 103768 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 523 | 523 | 103768 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 3 | 527 | 523 | 103768 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 4 | 527 | 523 | 103768 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 524 | 524 | 102420 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 2 | 536 | 524 | 102420 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 528 | 528 | 97206 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 2 | 536 | 530 | 94628 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 3 | 546 | 533 | 90739 | 459 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 3 | 494 | 494 | 113851 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 496 | 495 | 112625 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 496 | 495 | 112625 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 4 | 501 | 495 | 112625 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 2 | 499 | 496 | 111432 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 508 | 497 | 110219 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 2 | 504 | 497 | 110219 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 3 | 516 | 501 | 105476 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 509 | 503 | 103118 | 433 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 513 | 512 | 30127 | 458 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2023 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 519 | 513 | 29438 | 458 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 2 | 481 | 480 | 122003 | 426 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 7 | 488 | 480 | 122003 | 426 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 2 | 480 | 480 | 122003 | 426 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 3 | 485 | 482 | 119602 | 426 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 498 | 483 | 118419 | 426 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 2 | 483 | 483 | 118419 | 426 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 488 | 487 | 113751 | 426 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 518 | 516 | 32677 | 466 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2022 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 517 | 516 | 32677 | 466 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 9 | 491.10019409 | 478.10217109 | 128370 | 430 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 2 | 480.08821408 | 478.1041661 | 128370 | 430 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 2 | 482.1061761 | 478.1211701 | 128370 | 430 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 2 | 481.09120608 | 480.0821961 | 126131 | 430 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 7 | 507.0992101 | 480.11917311 | 126131 | 430 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 487.0961961 | 483.09716711 | 122942 | 430 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 3 | 488.10618911 | 483.1051981 | 122942 | 430 |
山东石油化工学院 | 四川 | 2021 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 516.1092091 | 515.11020408 | 34178 | 474 |
以上是高考数据网整理的山东石油化工学院和专业志愿的重要参考数据,包含了山东石油化工学院2022-2024历年高考在四川各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。