山东石油化工学院2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:473.11808801。2024高考山东石油化工学院在河南环境工程专业最低501分录取3人最高分502最低分录取位次146167,2024高考山东石油化工学院在河南化工安全工程专业最低501分录取4人最高分502最低分录取位次146167,2024高考山东石油化工学院在河南数据科学与大数据技术专业最低501分录取8人最高分506最低分录取位次146167。
山东石油化工学院2022-2024历年高考在河南录取分数线和录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 3 | 502 | 501 | 146167 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 化工安全工程 | 4 | 502 | 501 | 146167 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 506 | 501 | 146167 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 4 | 507 | 501 | 146167 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 5 | 504 | 502 | 144581 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 5 | 507 | 502 | 144581 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 512 | 503 | 142935 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 518 | 504 | 141292 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 509 | 506 | 138119 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 2 | 506 | 506 | 138119 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 514 | 506 | 138119 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 4 | 517 | 507 | 136483 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 9 | 512 | 507 | 33787 | 428 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 6 | 518 | 508 | 134903 | 396 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 6 | 516 | 508 | 33183 | 428 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 5 | 514 | 510 | 31936 | 428 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 3 | 494 | 494 | 160353 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 化工安全工程 | 4 | 494 | 494 | 160353 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 494 | 494 | 160353 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 4 | 498 | 494 | 160353 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 5 | 499 | 495 | 158506 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 503 | 495 | 158506 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 5 | 496 | 495 | 158506 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 4 | 506 | 496 | 156724 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 501 | 496 | 156724 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 2 | 500 | 496 | 156724 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 503 | 500 | 149644 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 508 | 500 | 149644 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 3 | 508 | 501 | 147888 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 4 | 509 | 505 | 140854 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 4 | 512 | 506 | 139053 | 409 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 9 | 527 | 525 | 39465 | 465 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 6 | 535 | 530 | 35614 | 465 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 文史 | 普通批 | 法学 | 5 | 533 | 531 | 34873 | 465 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 8 | 479 | 478 | 174690 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 7 | 489 | 478 | 174690 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 10 | 483 | 479 | 172819 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 492 | 479 | 172819 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 3 | 487 | 479 | 172819 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 12 | 488 | 480 | 170904 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 4 | 486 | 481 | 169125 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 489 | 483 | 165467 | 405 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 文史 | 普通批 | 护理学 | 9 | 498 | 495 | 48113 | 445 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 9 | 500 | 496 | 47205 | 445 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 3 | 499 | 499 | 44536 | 445 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2022 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 507 | 500 | 43646 | 445 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 理工 | 普通批 | 学前教育 | 7 | 476.10707701 | 473.11808801 | 184349 | 400 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 18 | 486.11210202 | 474.099101 | 182785 | 400 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 3 | 478.11409201 | 475.108102 | 181262 | 400 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 14 | 484.111116 | 475.114078 | 181262 | 400 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 3 | 478.12109801 | 476.10910301 | 179665 | 400 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 理工 | 普通批 | 能源动力类 | 9 | 501.11410102 | 476.11708201 | 179665 | 400 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 481.11210201 | 477.105101 | 178120 | 400 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 9 | 520.105136 | 518.119116 | 49952 | 466 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 文史 | 普通批 | 护理学 | 9 | 528.11712001 | 518.11912401 | 49952 | 466 |
山东石油化工学院 | 河南 | 2021 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 5 | 527.12510901 | 520.10611501 | 48420 | 466 |
以上是河南考生2025填报山东石油化工学院和专业志愿的重要参考数据,包含了山东石油化工学院2022-2024历年高考在河南各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。