山东石油化工学院2025高考分数线可以参考2023-2024历年最低分:449.801。2024高考山东石油化工学院在安徽环境工程专业最低507分录取2人最高分508最低分录取位次115851,2024高考山东石油化工学院在安徽化工安全工程专业最低508分录取2人最高分508最低分录取位次115584,2024高考山东石油化工学院在安徽化学工程与工艺专业最低508分录取3人最高分508最低分录取位次115584。
山东石油化工学院2022-2024历年高考在安徽录取分数线和录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 2 | 508 | 507 | 115851 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 化工安全工程 | 2 | 508 | 508 | 115584 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 508 | 508 | 115584 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 3 | 509 | 508 | 115584 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 509 | 508 | 115584 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 5 | 511 | 509 | 114215 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 519 | 510 | 112876 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2024 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 512 | 510 | 112876 | 465 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 化工安全工程 | 2 | 461 | 460 | 126779 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 466 | 460 | 126779 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 3 | 463 | 461 | 125565 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 3 | 464 | 464 | 122028 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 2 | 465 | 465 | 120852 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 482 | 465 | 120852 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 5 | 470 | 466 | 119685 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 476 | 470 | 115028 | 427 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2022 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 5 | 469 | 466 | 126334 | 435 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2022 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 5 | 468 | 467 | 125137 | 435 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2022 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 471 | 469 | 122686 | 435 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2022 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 5 | 478 | 470 | 121484 | 435 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2022 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 481 | 473 | 117841 | 435 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2022 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 3 | 477 | 474 | 116602 | 435 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2022 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 484 | 481 | 108199 | 435 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2021 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 5 | 459.4887 | 449.801 | 126287 | 415 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2021 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 5 | 455.4374 | 449.9486 | 126287 | 415 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2021 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 5 | 458.5877 | 450.1746 | 126287 | 415 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2021 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 461.198 | 451.3915 | 125290 | 415 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2021 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 8 | 468.7524 | 451.7227 | 124287 | 415 |
山东石油化工学院 | 安徽 | 2021 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 3 | 454.9108 | 454.6372 | 121426 | 415 |
以上是安徽考生2025填报山东石油化工学院和专业志愿的重要参考数据,包含了山东石油化工学院2022-2024历年高考在安徽各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。