山东交通学院2024在新疆法学专业最低分329最高分366录取3人,
山东交通学院2024在新疆俄语专业最低分320最高分321录取2人,
山东交通学院2024在新疆财务管理专业最低分324最高分329录取2人,
山东交通学院2024在新疆材料成型及控制工程专业最低分370最高分383录取4人,
山东交通学院2024在新疆电气工程及其自动化专业最低分385最高分394录取4人。
山东交通学院2024高考在[省份]专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 文史(单列) | 法学 | 3 | 366 | 329 | 304 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 文史(单列) | 俄语 | 2 | 321 | 320 | 304 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 文史(单列) | 财务管理 | 2 | 329 | 324 | 304 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 383 | 370 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 394 | 385 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 387 | 371 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 土木工程 | 4 | 379 | 364 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 370 | 358 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 物流工程 | 4 | 375 | 358 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 2 | 365 | 360 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 374 | 366 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通工程 | 4 | 388 | 358 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 非定向 | 理工(单列) | 交通管理 | 4 | 306 | 300 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 2 | 279 | 278 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 279 | 277 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 276 | 274 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 278 | 278 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 土木工程 | 2 | 277 | 273 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 300 | 284 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通运输 | 2 | 284 | 282 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 智慧交通 | 2 | 280 | 275 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 工程管理 | 2 | 283 | 282 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 西藏 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通管理 | 2 | 290 | 285 | A类考生265;B类考生310 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 金融学 | 2 | 511 | 503 | 446 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 法学 | 2 | 516 | 512 | 446 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 英语 | 2 | 507 | 501 | 446 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 俄语 | 2 | 503 | 499 | 446 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 日语 | 2 | 481 | 479 | 446 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 大数据管理与应用 | 2 | 504 | 499 | 446 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 审计学 | 4 | 507 | 504 | 446 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 数字经济 | 2 | 489 | 481 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 数据计算及应用 | 2 | 479 | 479 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 489 | 480 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 2 | 507 | 498 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 504 | 492 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 484 | 479 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 人工智能 | 2 | 492 | 489 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 自动化 | 2 | 505 | 490 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 505 | 502 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 503 | 489 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 土木工程 | 2 | 488 | 475 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 城市地下空间工程 | 2 | 482 | 482 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 492 | 485 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 智慧交通 | 2 | 492 | 485 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 496 | 493 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 安全工程 | 2 | 492 | 478 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 工程管理 | 4 | 495 | 478 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 物流工程 | 2 | 491 | 489 | 418 |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 土木工程(中外合作办学)(双证) | 3 | 466 | 463 | 418 | |
山东交通学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 非定向 | 交通运输(中外合作办学)(双证) | 3 | 472 | 470 | 418 | |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 财务管理 | 2 | 515 | 498 | 457 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 522 | 491 | 457 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 金融学 | 4 | 523 | 496 | 457 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 法学 | 2 | 533 | 526 | 457 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 交通管理 | 2 | 519 | 514 | 457 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 电子商务 | 2 | 496 | 494 | 457 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 6 | 528 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 530 | 526 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 531 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 土木工程 | 8 | 527 | 500 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 工程管理 | 3 | 525 | 522 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 525 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 525 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械工程 | 2 | 524 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 524 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 安全工程 | 2 | 525 | 525 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通工程 | 2 | 536 | 525 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 物流工程 | 2 | 525 | 524 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 532 | 531 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 人工智能 | 2 | 524 | 522 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机器人工程 | 3 | 529 | 525 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 529 | 527 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 525 | 522 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 轨道交通电气与控制 | 2 | 535 | 531 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 535 | 525 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 自动化 | 2 | 532 | 529 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 6 | 528 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 524 | 523 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 金融工程 | 2 | 522 | 522 | 459 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 审计学 | 2 | 539 | 536 | 480 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 大数据管理与应用 | 2 | 540 | 536 | 480 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 法学 | 2 | 545 | 544 | 480 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 金融工程 | 2 | 541 | 537 | 480 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 交通管理 | 2 | 541 | 534 | 480 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 电子商务 | 2 | 537 | 532 | 480 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 2 | 493 | 492 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通运输 | 2 | 518 | 515 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 504 | 497 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 493 | 491 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 测绘工程 | 4 | 506 | 494 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 土木工程 | 5 | 501 | 490 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 城市地下空间工程 | 2 | 510 | 503 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 511 | 505 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 493 | 490 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械工程 | 2 | 494 | 491 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 安全工程 | 2 | 498 | 494 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通工程 | 2 | 511 | 498 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 物流工程 | 2 | 505 | 491 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 智慧交通 | 2 | 498 | 494 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 人工智能 | 2 | 504 | 500 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 494 | 491 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 506 | 501 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 493 | 490 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 503 | 497 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 轨道交通电气与控制 | 2 | 503 | 499 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 509 | 506 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 2 | 507 | 506 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 自动化 | 2 | 498 | 495 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 财务管理 | 2 | 502 | 495 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 5 | 509 | 490 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 海洋机器人 | 4 | 501 | 494 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 495 | 492 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 云南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 金融工程 | 2 | 496 | 493 | 420 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 定向 | 文史 | 法学(喀什人社局) | 2 | 395 | 364 | 304 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 定向 | 文史 | 财务管理(喀什人社局) | 2 | 365 | 361 | 304 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 定向 | 理工 | 俄语(喀什人社局) | 3 | 347 | 336 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 定向 | 理工 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程)(喀什人社局) | 2 | 363 | 351 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 定向 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(喀什人社局) | 2 | 370 | 356 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 定向 | 理工 | 土木工程(喀什人社局) | 2 | 347 | 343 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 新疆 | 本科二批 | 定向 | 理工 | 交通运输(喀什人社局) | 2 | 352 | 348 | 262 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 历史 | 英语 | 2 | 517 | 516 | 462 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 历史 | 审计学 | 2 | 520 | 518 | 462 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 历史 | 日语 | 2 | 516 | 514 | 462 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 历史 | 法学 | 2 | 522 | 520 | 462 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 历史 | 金融学 | 2 | 519 | 517 | 462 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 金融工程 | 2 | 522 | 519 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 智慧交通 | 2 | 525 | 522 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 土木工程 | 4 | 522 | 521 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 535 | 530 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 交通运输 | 2 | 532 | 525 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 轨道交通电气与控制 | 2 | 532 | 527 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 机械电子工程 | 2 | 529 | 524 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 交通工程 | 2 | 525 | 522 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 2 | 525 | 524 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 525 | 520 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 测绘工程 | 2 | 536 | 523 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 自动化 | 2 | 531 | 531 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 4 | 526 | 520 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 遥感科学与技术 | 2 | 526 | 521 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 非定向 | 物理 | 机械工程 | 2 | 527 | 521 | 465 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 金融学 | 2 | 522 | 521 | 428 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 法学 | 2 | 527 | 523 | 428 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 交通管理 | 2 | 520 | 518 | 428 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 电子商务 | 2 | 520 | 519 | 428 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 数据计算及应用 | 2 | 509 | 504 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 508 | 503 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 520 | 519 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 测控技术与仪器 | 11 | 513 | 499 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 510 | 503 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 土木工程 | 8 | 514 | 502 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 城市地下空间工程 | 2 | 502 | 501 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 511 | 508 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 504 | 504 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 508 | 507 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通运输 | 2 | 517 | 515 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 轨道交通电气与控制 | 2 | 518 | 515 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 智慧交通 | 2 | 512 | 504 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 515 | 511 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 智慧海洋技术 | 2 | 510 | 499 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 工程管理 | 3 | 511 | 502 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 审计学 | 2 | 513 | 510 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 3 | 491 | 483 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通运输(中外合作办学)(双证) | 3 | 481 | 478 | 396 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 数字经济 | 2 | 472 | 470 | 381 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 469 | 449 | 381 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 法学 | 2 | 491 | 486 | 381 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 金融工程 | 2 | 467 | 464 | 381 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 交通管理 | 2 | 471 | 464 | 381 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 2 | 457 | 447 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 496 | 448 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 450 | 435 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 427 | 416 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 土木工程 | 2 | 466 | 443 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 遥感科学与技术 | 2 | 459 | 426 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 444 | 439 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 473 | 466 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通工程 | 2 | 470 | 467 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 物流工程 | 2 | 427 | 425 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 495 | 487 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 458 | 439 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 465 | 447 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 2 | 475 | 449 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 自动化 | 2 | 467 | 464 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 财务管理 | 2 | 468 | 443 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 453 | 448 | 360 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 126 | 509 | 492 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 交通运输 | 59 | 513 | 505 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 50 | 520 | 504 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 53 | 497 | 484 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 测绘工程 | 45 | 492 | 483 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 土木工程 | 79 | 493 | 470 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 32 | 498 | 477 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 62 | 495 | 475 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 工程管理 | 60 | 519 | 499 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 46 | 510 | 490 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 36 | 500 | 487 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 机械工程 | 70 | 508 | 501 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 97 | 523 | 506 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 智能制造工程 | 64 | 515 | 498 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 安全工程 | 69 | 509 | 481 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 交通工程 | 60 | 515 | 500 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 物流工程 | 101 | 513 | 499 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 智慧交通 | 70 | 507 | 492 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 65 | 535 | 517 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 人工智能 | 85 | 519 | 504 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 机器人工程 | 46 | 511 | 501 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 61 | 525 | 516 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 523 | 510 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 36 | 509 | 490 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 56 | 503 | 487 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 轨道交通电气与控制 | 48 | 512 | 501 | 444 |
山东交通学院 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 非定向 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制 | 48 | 536 | 505 | 444 |
