南京林业大学2024高考在江苏省内招生南京校区法学专业最低分583最低位次7575,风景园林专业最低分582最低位次7859,汉语言文学专业最低分586最低位次6866.
南京林业大学01专业组(历史+不限)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
城乡规划(南京校区) | 16 | 5 | 6380 | 580 | 8377 |
法学(南京校区) | 23 | 4 | 5200 | 583 | 7575 |
风景园林(南京校区) | 15 | 4 | 6380 | 582 | 7859 |
汉语国际教育(南京校区) | 19 | 4 | 5200 | 580 | 8377 |
汉语言文学(南京校区) | 7 | 4 | 5200 | 586 | 6866 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(南京校区) | 40 | 4 | 5200 | 579 | 8655 |
英语(只招英语考生)(南京校区) | 24 | 4 | 5200 | 579 | 8655 |
南京林业大学02专业组(历史+不限) (淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
城乡规划(淮安校区) | 40 | 5 | 6380 | 567 | 12260 |
风景园林(淮安校区) | 45 | 4 | 6380 | 570 | 11302 |
汉语言文学(淮安校区) | 70 | 4 | 5200 | 576 | 9484 |
旅游管理)(淮安校区) | 35 | 4 | 5200 | 561 | 14231 |
社会工作(淮安校区) | 70 | 4 | 5200 | 561 | 14231 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(淮安校区) | 140 | 4 | 5200 | 563 | 13578 |
英语(只招英语考生)(淮安校区) | 105 | 4 | 5200 | 561 | 14231 |
南京林业大学03专业组(历史+生物)(淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
园林(色盲、色弱限报)(淮安校区) | 15 | 4 | 2750 | 551 | 17923 |
南京林业大学04专业组(物理+不限) (南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习(地方专项计划) | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
工程管理(南京校区)(地方专项计划) | 4 | 4 | 5200 | 582 | 46287 |
国际经济与贸易(南京校区)(地方专项计划) | 6 | 4 | 5200 | 579 | 49218 |
南京林业大学05专业组(物理+化学)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习(地方专项计划) | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
包装工程(南京校区)(地方专项计划) | 2 | 4 | 5800 | 571 | 57398 |
材料化学(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 2 | 4 | 5500 | 584 | 44461 |
材料科学与工程(南京校区)(地方专项计划) | 2 | 4 | 5800 | 588 | 40816 |
电子信息工程(南京校区)(地方专项计划) | 2 | 4 | 6380 | 596 | 33980 |
工业设计(南京校区)(地方专项计划) | 2 | 4 | 5800 | 588 | 40816 |
化学工程与工艺(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 6 | 4 | 5800 | 588 | 40816 |
环境工程(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 4 | 4 | 6380 | 567 | 61604 |
机械设计制造及其自动化(南京校区)(地方专项计划) | 8 | 4 | 5800 | 593 | 36502 |
计算机科学与技术(南京校区)(地方专项计划) | 2 | 4 | 5800 | 598 | 32341 |
家具设计与工程(南京校区)(地方专项计划) | 1 | 4 | 6380 | 569 | 59522 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(南京校区)(色盲限报)(地方专项计划) | 6 | 4 | 5800 | 576 | 52209 |
林产化工(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 4 | 4 | 5800 | 567 | 61604 |
木材科学与工程(南京校区)(地方专项计划) | 2 | 4 | 6380 | 575 | 53203 |
能源与动力工程(南京校区)(地方专项计划) | 6 | 4 | 5800 | 591 | 38210 |
生态修复学(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 2 | 4 | 2500 | 573 | 55258 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 2 | 4 | 5800 | 588 | 40816 |
生物技术(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 4 | 4 | 6050 | 572 | 56323 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京校区)(地方专项计划) | 2 | 4 | 5800 | 579 | 49218 |
野生动物与自然保护区管理(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 2 | 4 | 2750 | 577 | 51190 |
园艺(南京校区)(色盲、色弱限报)(地方专项计划) | 4 | 4 | 2500 | 577 | 51190 |
南京林业大学06专业组(物理+不限)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
城乡规划(南京校区) | 10 | 5 | 6380 | 584 | 44461 |
大数据管理与应用(南京校区) | 36 | 4 | 5200 | 589 | 39949 |
风景园林(南京校区) | 18 | 4 | 6380 | 586 | 42593 |
工程管理(南京校区) | 11 | 4 | 5200 | 583 | 45389 |
工商管理(南京校区) | 16 | 4 | 5200 | 584 | 44461 |
国际经济与贸易(南京校区) | 22 | 4 | 5200 | 583 | 45389 |
会计学(南京校区) | 14 | 4 | 5200 | 589 | 39949 |
金融工程(南京校区) | 26 | 4 | 5200 | 584 | 44461 |
农林经济管理(南京校区) | 22 | 4 | 5200 | 583 | 45389 |
数字经济(南京校区) | 12 | 4 | 5200 | 588 | 40816 |
南京林业大学07专业组(物理+不限)(淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
城乡规划(淮安校区) | 30 | 5 | 6380 | 567 | 61604 |
大数据管理与应用(淮安校区) | 105 | 4 | 5200 | 579 | 49218 |
风景园林(淮安校区) | 60 | 4 | 6380 | 570 | 58417 |
工商管理(淮安校区) | 70 | 4 | 5200 | 566 | 62680 |
会计学(淮安校区) | 105 | 4 | 5200 | 575 | 53203 |
金融工程(淮安校区) | 105 | 4 | 5200 | 565 | 63762 |
农林经济管理(淮安校区) | 70 | 4 | 5200 | 565 | 63762 |
南京林业大学08专业组(物理+化学)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
电气工程及其自动化(南京校区) | 38 | 4 | 6380 | 599 | 31527 |
电子信息工程(南京校区) | 38 | 4 | 6380 | 599 | 31527 |
计算机科学与技术(南京校区) | 20 | 4 | 5800 | 602 | 29206 |
人工智能(南京校区) | 35 | 4 | 5800 | 598 | 32341 |
物联网工程(南京校区) | 38 | 4 | 5800 | 598 | 32341 |
信息与计算科学(南京校区) | 10 | 4 | 5500 | 598 | 32341 |
南京林业大学09专业组(物理+化学)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
工业设计(南京校区) | 21 | 4 | 5800 | 593 | 36502 |
机器人工程(南京校区) | 37 | 4 | 5800 | 594 | 35656 |
机械电子工程(南京校区) | 48 | 4 | 5800 | 594 | 35656 |
机械设计制造及其自动化(南京校区) | 60 | 4 | 5800 | 596 | 33980 |
智能车辆工程(南京校区) | 51 | 4 | 5800 | 593 | 36502 |
智能制造工程(南京校区) | 15 | 4 | 5800 | 594 | 35656 |
自动化(南京校区) | 66 | 4 | 5800 | 596 | 33980 |
南京林业大学10专业组(物理+化学)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
家具设计与工程(南京校区) | 28 | 4 | 6380 | 565 | 63762 |
林产化工(南京校区)(色盲、色弱限报) | 6 | 4 | 5800 | 586 | 42593 |
木材科学与工程(南京校区) | 28 | 4 | 6380 | 570 | 58417 |
木结构建筑与材料(南京校区) | 8 | 4 | 5800 | 567 | 61604 |
森林工程(南京校区) | 4 | 4 | 5800 | 583 | 45389 |
南京林业大学11专业组(物理+化学) (南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
环境工程(南京校区)(色盲、色弱限报) | 9 | 4 | 6380 | 568 | 60584 |
环境科学(南京校区) | 6 | 4 | 6050 | 583 | 45389 |
林学类(林学、森林保护、智慧林业、经济林)(南京校区 )色盲、色弱限报) | 60 | 4 | 2750 | 573 | 55258 |
生态修复学(南京校区)(色盲、色弱限报) | 6 | 4 | 2500 | 578 | 50217 |
生态学(南京校区)(色盲、色弱限报) | 10 | 4 | 6050 | 570 | 58417 |
生物技术(南京校区)(色盲、色弱限报) | 9 | 4 | 6050 | 573 | 55258 |
生物科学(南京校区)(色盲、色弱限报) | 14 | 4 | 6050 | 580 | 48269 |
水土保持与荒漠化防治(南京校区) | 10 | 4 | 2500 | 568 | 60584 |
野生动物与自然保护区管理(南京校区)(色盲、色弱限报) | 20 | 4 | 2750 | 566 | 62680 |
园艺(南京校区)(色盲、色弱限报) | 12 | 4 | 2500 | 566 | 62680 |
南京林业大学12专业组(物理+化学)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
包装工程(南京校区) | 8 | 4 | 5800 | 581 | 47277 |
材料化学(南京校区)(色盲、色弱限报) | 10 | 4 | 5800 | 583 | 45389 |
材料科学与工程(南京校区) | 6 | 4 | 5800 | 590 | 39109 |
高分子材料与工程(南京校区)(色盲、色弱限报) | 16 | 4 | 5500 | 584 | 44461 |
化学工程与工艺(南京校区)(色盲、色弱限报) | 19 | 4 | 5800 | 582 | 46287 |
轻化工程)(南京校区)(色盲、色弱限报) | 4 | 4 | 6380 | 581 | 47277 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(南京校区)(色盲、色弱限报) | 22 | 4 | 5800 | 584 | 44461 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)南京校区) (色盲、色弱限报) | 10 | 4 | 6380 | 582 | 46287 |
南京林业大学13专业组(物理+化学)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
测绘工程(南京校区) | 20 | 4 | 5800 | 580 | 48269 |
地理信息科学(南京校区) | 24 | 4 | 5500 | 580 | 48269 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(南京校区)(色盲限报) | 16 | 4 | 5800 | 580 | 48269 |
能源与动力工程(南京校区) | 19 | 4 | 5800 | 588 | 40816 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京校区) | 64 | 4 | 5800 | 576 | 52209 |
南京林业大学14专业组(物理+化学)(淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
电气工程及其自动化(淮安校区) | 70 | 4 | 6380 | 592 | 37357 |
电子信息工程(淮安校区) | 70 | 4 | 6380 | 591 | 38210 |
机械电子工程(淮安校区) | 105 | 4 | 5800 | 587 | 41690 |
机械设计制造及其自动化(淮安校区) | 210 | 4 | 5800 | 587 | 41690 |
计算机科学与技术(淮安校区) | 140 | 4 | 5800 | 591 | 38210 |
智能车辆工程(淮安校区) | 70 | 4 | 5800 | 587 | 41690 |
南京林业大学15专业组(物理+化学)(淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
包装工程(淮安校区) | 70 | 4 | 5800 | 559 | 70429 |
材料科学与工程(淮安校区) | 105 | 4 | 5800 | 563 | 65949 |
化学工程与工艺(淮安校区)(色盲、色弱限报) | 70 | 4 | 5800 | 562 | 67047 |
轻化工程(淮安校区)(色盲、色弱限报) | 135 | 4 | 6380 | 559 | 70429 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(淮安校区)(色盲、色弱限报) | 140 | 4 | 5800 | 563 | 65949 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(淮安校区) (色盲、色弱限报) | 70 | 4 | 6380 | 562 | 67047 |
南京林业大学16专业组(物理+化学)(淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(淮安校区)(色盲限报) | 140 | 4 | 5800 | 573 | 55258 |
能源与动力工程(淮安校区) | 140 | 4 | 5800 | 577 | 51190 |
土木工程(淮安校区) | 210 | 4 | 5800 | 569 | 59522 |
南京林业大学17专业组(物理+化学)(中外合作办学)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二、三年级在南京市玄武区新庄校区 学习,四、五年级赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
林学(中外合作办学)(南京校区)(色盲、色弱限报) | 10 | 5 | 26400 | 565 | 63762 |
木材科学与工程(中外合作办学)(南京校区) | 10 | 5 | 26400 | 557 | 72743 |
南京林业大学18专业组(物理+生物) (南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
园林(南京校区)(色盲、色弱限报) | 19 | 4 | 2750 | 583 | 45389 |
南京林业大学19专业组(物理+生物)(淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
园林(淮安校区)(色盲、色弱限报) | 90 | 4 | 2750 | 569 | 59522 |
南京林业大学20专业组(历史+不限)(南京校区) 以下专业一年级在南京市溧水区白马校区学习,二年级开始在南京市玄武区新庄校区 学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
产品设计(南京校区)(色盲限报) | 28 | 4 | 6800 | 543 | 1475 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术)(南京校区) (色盲限报) | 88 | 4 | 7480 | 544 | 1407 |
南京林业大学21专业组(历史+不限) (淮安校区) 以下各专业一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京市玄武区新庄校区学习 | 录取数 | 学制 | 学费 | 2024 投档线 | 2024 省排名 |
产品设计(淮安校区)(色盲限报) | 70 | 4 | 6800 | 524 | 2928 |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术)(淮安校区) (色盲限报) | 350 | 4 | 7480 | 525 | 2824 |
南京林业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年金陵大学农科。1952年,全国高校院系调整,以南京大学林学院(原国立中央大学林学院)、金陵大学林学院为主体,合并成立南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入。1972年更名为南京林产工业学院;1983年恢复南京林学院名称;1985年更名为南京林业大学。 2017年入选“双一流”建设高校。
学校现有7个博士后流动站、11个博士学位授权一级学科点、2个博士专业学位授权点,28个硕士学位授权一级学科点和20个硕士专业学位授权点。现有林业工程国家“双一流”学科建设点1个;一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科4个;江苏省一级学科国家重点学科培育点1个,江苏高校优势学科8个,国家林业和草原局重点学科13个,江苏省重点学科10个。