南京信息工程大学2024高考在山东最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 自动化学院 | 自动化 | 综合改革 | 普通批 | 3 | 598 | 600 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 自动化学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 595 | 597 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 自动化学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 598 | 600 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 普通批 | 3 | 600 | 606 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 3 | 593 | 594 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 长望学院 | 通信工程(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 603 | 604 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 长望学院 | 软件工程(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 610 | 610 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 长望学院 | 环境工程(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 586 | 588 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 长望学院 | 电子信息工程(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 603 | 608 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 长望学院 | 电子科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 3 | 603 | 604 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 3 | 593 | 595 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 普通批 | 3 | 592 | 596 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 600 | 602 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 文学院 | 汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 600 | 601 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 未来技术学院 | 医学信息工程 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 593 | 594 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 未来技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 602 | 602 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 597 | 597 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 597 | 598 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 生态与应用气象学院 | 应用气象学 | 综合改革 | 普通批 | 4 | 597 | 599 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 商学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 普通批 | 3 | 593 | 593 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 软件学院 | 软件工程 | 综合改革 | 普通批 | 3 | 609 | 610 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 人工智能学院 | 人工智能 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 600 | 601 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 598 | 600 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 龙山书院 | 大气科学类 | 综合改革 | 普通批 | 35 | 596 | 612 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 589 | 591 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 普通批 | 3 | 592 | 596 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 普通批 | 2 | 600 | 601 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 计算机学院 | 计算机类 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 610 | 610 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 602 | 602 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 584 | 586 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 581 | 583 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 海洋科学学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 4 | 588 | 592 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 管理工程学院 | 金融工程 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 585 | 586 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 管理工程学院 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 593 | 598 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 法学与公共管理学院 | 法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 3 | 602 | 607 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 普通批 | 4 | 603 | 604 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 综合改革 | 普通批 | 3 | 584 | 588 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 大气物理学院 | 气象技术与工程 | 综合改革 | 普通批 | 2 | 596 | 596 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | 561 | 563 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 3 | 550 | 550 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 3 | 565 | 568 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 2 | 561 | 561 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 3 | 552 | 555 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 4 | 562 | 563 | —— |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 沃特福德学院 | 软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 585 | 588 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 沃特福德学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 583 | 583 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 571 | 574 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 3 | 581 | 581 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 582 | 582 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 3 | 571 | 579 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 2 | 575 | 578 | 444 |
南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 综合改革 | 统招(中外合作) | 3 | 585 | 590 | 444 |
以上是高考数据网刘子瑞老师整理的南京信息工程大学2024录取分数线(包含在山东的专业录取人数、最低分及最高分)供同学们参考,2025山东考生报考南京信息工程大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估能否被南京信息工程大学录取。分数相近的同学可以关注师范类211的南京师范大学,分数稍低的可以关注南京工业大学都是不错的选择