吉林大学2024高考在甘肃各批次录取分数线最低509分。吉林大学在甘肃高考招生招生法学专业最低分627录取1人,法学(涉外法治人才试验班)专业最低分627录取1人,经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)专业最低分611录取2人,考古学(含考古学、文物与博物馆学)专业最低分614录取2人。
吉林大学2024高考在甘肃最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 法学 | 1 | 627 | 627 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 1 | 627 | 627 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 612 | 611 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 2 | 615 | 614 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 610 | 609 | 610 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 日语 | 2 | 603 | 600 | 602 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 3 | 613 | 604 | 608 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 3 | 624 | 612 | 620 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 2 | 609 | 606 | 608 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 本科批 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 1 | 611 | 611 | 611 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 高校专项 | 俄语 | 1 | 561 | 561 | 561 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 国家专项 | 法学 | 4 | 594 | 588 | 591 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 国家专项 | 农林经济管理 | 2 | 587 | 587 | 587 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 历史 | 国家专项 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 2 | 588 | 586 | 587 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 2 | 639 | 636 | 638 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 临床医学(一院) | 2 | 636 | 633 | 635 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 4 | 616 | 613 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 3 | 613 | 613 | 613 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 4 | 613 | 613 | 613 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 8 | 630 | 622 | 624 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 法学 | 1 | 631 | 631 | 631 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 法学(涉外法治人才试验班) | 1 | 630 | 630 | 630 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 放射医学 | 2 | 616 | 615 | 616 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 2 | 614 | 614 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 3 | 613 | 612 | 612 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | 617 | 614 | 616 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 2 | 617 | 617 | 617 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 627 | 626 | 627 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 618 | 618 | 618 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 地质工程(黄大年班,本研贯通) | 1 | 614 | 614 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 5 | 613 | 613 | 613 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 2 | 616 | 614 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 620 | 618 | 619 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 3 | 617 | 617 | 617 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 4 | 618 | 617 | 618 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 611 | 603 | 607 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 3 | 620 | 612 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 经济学(数量经济) | 2 | 607 | 606 | 607 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 3 | 616 | 614 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 614 | 614 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 621 | 621 | 621 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 2 | 617 | 616 | 617 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | 2 | 633 | 614 | 624 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 5 | 615 | 614 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 2 | 614 | 613 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 1 | 616 | 616 | 616 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 617 | 616 | 617 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 622 | 617 | 619 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 本科批 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 3 | 616 | 616 | 616 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 高校专项 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 1 | 537 | 537 | 537 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 高校专项 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) | 1 | 509 | 509 | 509 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 7 | 602 | 573 | 581 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 7 | 582 | 569 | 576 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 动物科学 | 6 | 571 | 568 | 569 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 工业工程 | 3 | 590 | 587 | 588 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 机械工程 | 5 | 610 | 592 | 604 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 5 | 577 | 568 | 571 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 3 | 585 | 554 | 565 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 585 | 578 | 582 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 577 | 574 | 576 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 通信工程 | 2 | 615 | 613 | 614 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 信息工程 | 3 | 606 | 604 | 605 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 自动化 | 3 | 612 | 608 | 610 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 5 | 585 | 574 | 579 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 2 | 583 | 582 | 583 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) | 5 | 578 | 563 | 568 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 预科批 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(预科) | 2 | 573 | 573 | 573 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 预科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(预科) | 2 | 566 | 565 | 566 |
吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 预科批 | 机械工程(预科) | 3 | 578 | 575 | 577 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的吉林大学2024录取分数线(包含在甘肃的专业录取人数、最低分和最高分)供同学们参考,2025甘肃考生报考吉林大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吉林大学的分数线。