辽宁对外经贸学院2024高考在陕西专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 4 | 423 | 407 | 43941 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 409 | 407 | 43941 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 418 | 418 | 39464 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 409 | 409 | 43147 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 410 | 407 | 43941 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 俄语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 414 | 414 | 41067 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 朝鲜语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 408 | 408 | 43549 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 西班牙语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 409 | 409 | 43147 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 412 | 411 | 42320 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 414 | 410 | 42716 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 2 | 408 | 407 | 43941 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 410 | 409 | 43147 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 408 | 407 | 43941 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 文史(合计) | 本科二批 | 文史 | 29 | 423 | 407 | 43941 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 4 | 385 | 384 | 124646 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 386 | 385 | 123992 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 1 | 388 | 388 | 122096 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 商务英语 | 本科二批 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 123992 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 日语 | 本科二批 | 理工 | 1 | 385 | 385 | 123992 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 392 | 391 | 120219 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 财务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 386 | 386 | 123362 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 市场营销 | 本科二批 | 理工 | 2 | 384 | 384 | 124646 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 386 | 385 | 123992 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 384 | 383 | 125264 |
辽宁对外经贸学院 | 2024 | 陕西 | 理工(合计) | 本科二批 | 理工 | 21 | 392 | 383 | 125264 |
以上是高考数据库团队整理的辽宁对外经贸学院2024高考分数线(包括在陕西各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025陕西考生在报考辽宁对外经贸学院前需参考辽宁对外经贸学院在陕西的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估能否被辽宁对外经贸学院录取。辽宁考生也可以多关注大连民族大学,大连工业大学,沈阳农业大学,沈阳航空航天大学和辽宁师范大学等辽宁省内院校的分数线都是不错的选择。