辽宁师范大学2024高考汉语言文学(师范)专业录取107人,最低分590分,最低分排名2603,最高分620分。
思想政治教育(师范)专业录取47人,最低分582分,最低分排名3165,最高分594分。
会计学专业录取2人,最低分582分,最低分排名3165,最高分588分。
法学专业录取20人,最低分581分,最低分排名3257,最高分601分。
英语(师范)专业录取45人,最低分580分,最低分排名3339,最高分598分。
历史学(师范)专业录取68人,最低分573分,最低分排名3917,最高分628分。
地理科学(师范)专业录取31人,最低分573分,最低分排名3917,最高分589分。
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 306 | 308 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 107 | 590 | 620 | 2603 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 47 | 582 | 594 | 3165 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 2 | 582 | 588 | 3165 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 20 | 581 | 601 | 3257 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 英语(师范) | 45 | 580 | 598 | 3339 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 历史学(师范) | 68 | 573 | 628 | 3917 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 地理科学(师范) | 31 | 573 | 589 | 3917 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 25 | 570 | 588 | 4174 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 小学教育(师范) | 22 | 568 | 583 | 4333 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 地理信息科学 | 4 | 567 | 570 | 4420 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 530 | 540 | 100737 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 524 | 555 | 109654 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 517 | 538 | 120583 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 英语(师范) | 3 | 510 | 512 | 131720 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 509 | 517 | 133259 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 4 | 508 | 534 | 134903 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 2 | 503 | 528 | 142935 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 3 | 502 | 542 | 144581 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 490 | 503 | 164286 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 6 | 488 | 509 | 167608 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 5 | 310 | 316 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 2 | 539 | 547 | 35949 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 图书馆学 | 9 | 537 | 558 | 36766 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 法语 | 6 | 536 | 552 | 37234 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 日语(师范) | 13 | 532 | 561 | 38994 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 翻译 | 11 | 523 | 580 | 42653 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 10 | 519 | 529 | 44353 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 俄语 | 4 | 516 | 550 | 45714 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 3 | 537 | 546 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 艺术(理) | 表演 | 2 | 512 | 523 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 31 | 555 | 572 | 29542 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 2 | 554 | 560 | 29933 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 广告学 | 2 | 554 | 555 | 29933 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 学前教育(师范) | 4 | 553 | 561 | 30337 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 国际商务 | 2 | 548 | 549 | 32284 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 心理学(师范) | 20 | 547 | 570 | 32659 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 547 | 551 | 32659 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 3 | 546 | 552 | 33055 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 6 | 545 | 558 | 33461 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 药物化学 | 5 | 544 | 554 | 33873 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 12 | 543 | 557 | 34287 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学(师范) | 17 | 542 | 555 | 34713 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 543 | 554 | 10917 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 历史学(师范) | 4 | 519 | 537 | 17841 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 518 | 518 | 18213 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 2 | 497 | 526 | 26082 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 527 | 564 | 60386 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 物理学(师范) | 2 | 516 | 529 | 71174 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 化学(师范) | 5 | 514 | 539 | 73298 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 514 | 523 | 73298 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 513 | 522 | 74346 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 俄语 | 2 | 512 | 520 | 75413 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 508 | 533 | 79656 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 历史学(师范) | 4 | 478 | 514 | 115818 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 2 | 471 | 471 | 125010 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 6 | 456 | 502 | 471 | 23945 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 529 | 532 | 21553 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 524 | 527 | 24082 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 历史学(师范) | 6 | 521 | 544 | 25688 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 法语 | 2 | 519 | 520 | 26743 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 文物与博物馆学 | 4 | 519 | 522 | 26743 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 3 | 518 | 521 | 27273 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 学前教育(师范) | 3 | 518 | 518 | 27273 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 2 | 518 | 521 | 27273 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 教育学(师范) | 5 | 572 | 583 | 23517 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 历史学(师范) | 15 | 571 | 587 | 23817 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 23 | 568 | 583 | 24830 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 2 | 567 | 570 | 25187 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 地理科学(师范) | 68 | 566 | 592 | 25528 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 76 | 561 | 587 | 27324 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 18 | 561 | 580 | 27324 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 政治学与行政学 | 3 | 560 | 564 | 27696 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 6 | 559 | 575 | 28052 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子科学与技术 | 24 | 559 | 565 | 28052 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 558 | 562 | 28425 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 2 | 557 | 559 | 28793 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文史 | 翻译 | 1 | 522 | 522 | 25181 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 理工 | 广播电视编导 | 3 | 481 | 488 | 58566 |
辽宁师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 467 | 510 | 29927 |
辽宁师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 426 | 444 | 41847 |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 对口援疆定向(塔城) | 文史 | 行政管理 | 1 | 403 | 403 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 对口援疆定向(塔城) | 文 史 | 俄语 | 1 | 383 | 383 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 440 | 450 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 437 | 459 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 国际商务 | 2 | 422 | 422 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 新闻学 | 4 | 418 | 428 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 6 | 497 | 529 | 52334 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 行政管理 | 2 | 488 | 495 | 58105 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 479 | 503 | 64001 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 425 | 484 | 101542 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 566 | 580 | 9679 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 法学 | 6 | 560 | 570 | 11341 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 2 | 554 | 556 | 13140 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 3 | 551 | 565 | 14034 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 6 | 550 | 555 | 14324 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 广告学 | 4 | 547 | 549 | 15336 |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 545 | 550 | 16031 |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 行政管理 | 1 | 300 | 300 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 299 | 299 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 298 | 313 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 4 | 493 | 501 | 35593 |
辽宁师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 500 | 533 | 9193 |
辽宁师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 2 | 500 | 506 | 9193 |
辽宁师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 俄语 | 5 | 499 | 510 | 9329 |
辽宁师范大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范) | 3 | 495 | 496 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 物理类 | 广播电视编导 | 2 | 489 | 492 | 101735 |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 287 | 287 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 284 | 291 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 图书馆学 | 3 | 281 | 288 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 281 | 281 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 385 | 466 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 372 | 372 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 应用心理学(师范) | 2 | 336 | 342 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 心理学(师范) | 2 | 336 | 340 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 行政管理 | 1 | 318 | 318 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 346 | 346 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 图书馆学 | 1 | 329 | 329 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 512 | 512 | 29374 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 6 | 71 | 72 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 16 | 71 | 72 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 6 | 71 | 73 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 4 | 69 | 71 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) | 50 | 69 | 75 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 表演 | 9 | 69 | 70 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 公共艺术 | 12 | 68 | 69 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 55 | 68 | 72 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 10 | 63 | 81 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) | 52 | 63 | 74 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈学(师范) | 11 | 51 | 73 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 505 | 511 | 44723 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 | 504 | 505 | 45282 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 499 | 507 | 48052 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 2 | 498 | 501 | 48575 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 英语(师范) | 3 | 494 | 501 | 50848 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 4 | 491 | 499 | 52572 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 489 | 491 | 53752 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 药物化学 | 2 | 485 | 495 | 56129 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 481 | 498 | 58566 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 文物与博物馆学 | 4 | 490 | 508 | 13013 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 488 | 510 | 13467 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 487 | 498 | 13701 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 广播电视编导 | 2 | 485 | 492 | 14192 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 476 | 487 | 16476 |
辽宁师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 6 | 525 | 546 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 英语(中外合作办学) | 39 | 484 | 537 | 13865 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 国际商务(中外合作办学) | 102 | 419 | 516 | 22686 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 文史 | 广播电视编导 | 4 | 482 | 503 | 14950 |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 物理类 | 广播电视编导 | 7 | 526 | 553 | 41408 |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 386 | 394 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 化学(师范) | 2 | 385 | 390 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 会计学 | 2 | 384 | 387 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 地理科学(师范) | 3 | 379 | 384 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 3 | 365 | 376 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 药物化学 | 2 | 361 | 368 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 358 | 363 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 国际商务 | 2 | 353 | 371 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 3 | 353 | 363 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术类 | 历史类 | 广播电视编导 | 27 | 515 | 537 | 10029 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 政管理 | 2 | 481 | 490 | 179627 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 3 | 472 | 508 | 195178 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 药物化学 | 4 | 461 | 517 | 214397 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | (师范) | 7 | 461 | 523 | 214397 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 生 物技术 | 5 | 441 | 515 | 250029 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 信息管理 与 信 息 系 统 | 5 | 440 | 505 | 251873 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 法语 | 2 | 438 | 458 | 255455 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 0 | 3 | 433 | 506 | 264630 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 里与城乡规划 | 2 | 427 | 430 | 275266 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | (中外合作办学) | 5 | 406 | 435 | 312314 |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 406 | 409 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 历史学(师范) | 1 | 406 | 406 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 399 | 408 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 新闻学 | 1 | 397 | 397 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 2 | 395 | 401 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 体育类 | 体育(文) | 体育教育(师范) | 4 | 79 | 80 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 540 | 567 | 82156 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 化学(师范) | 3 | 535 | 542 | 88281 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 6 | 533 | 538 | 90739 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 531 | 532 | 93315 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 药物化学 | 2 | 531 | 531 | 93315 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 俄语 | 2 | 529 | 530 | 95844 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 心理学(师范) | 7 | 528 | 533 | 97206 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法语 | 2 | 524 | 528 | 102420 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 524 | 530 | 102420 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 应用心理学(师范) | 6 | 524 | 531 | 102420 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 图书馆学 | 3 | 523 | 529 | 103768 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 523 | 526 | 103768 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 国际商务 | 2 | 522 | 523 | 105171 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 行政管理 | 4 | 522 | 524 | 105171 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 544 | 556 | 53258 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 544 | 554 | 53258 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 2 | 541 | 554 | 55676 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 化学(师范) | 5 | 540 | 564 | 56499 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 2 | 542 | 548 | 545 | 9818 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 6 | 525 | 538 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 艺术(文) | 表演 | 4 | 514 | 517 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 艺术(文) | 舞蹈学(师范) | 4 | 493 | 513 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 双语预科塔城定向 | 3 | 345 | 346 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 天津 | 中外合作办学 | 综合改革 | 英语(中外合作办学) | 4 | 532 | 546 | 29927 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育教育(师范 | 2 | 596 | 598 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 学前教育(师范) | 2 | 470 | 481 | 77633 |
辽宁师范大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 国际商务 | 3 | 467 | 478 | 79894 |
辽宁师范大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 3 | 463 | 476 | 82993 |
辽宁师范大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 4 | 461 | 486 | 84612 |
辽宁师范大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 6 | 461 | 477 | 84612 |
辽宁师范大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 公共事业管理 | 2 | 461 | 469 | 84612 |
辽宁师范大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 2 | 436 | 440 | 104585 |
辽宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 英语(中外合作办学) | 3 | 490 | 494 | 100515 |
辽宁师范大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 化学(师范) | 4 | 567 | 573 | 31164 |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 8 | 512 | 526 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范) | 4 | 492 | 497 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 4 | 482 | 487 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 动画 | 15 | 478 | 496 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 表演 | 8 | 478 | 501 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 6 | 476 | 513 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 行政管理 | 472 | 472 | 195178 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 534 | 540 | 17719 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 534 | 536 | 17719 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学 | 6 | 526 | 538 | 21982 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 5 | 523 | 527 | 23679 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 新闻学 | 4 | 523 | 525 | 23679 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 5 | 522 | 532 | 24218 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 519 | 528 | 26048 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 2 | 518 | 521 | 26673 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 5 | 517 | 522 | 27305 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 国际商务 | 2 | 517 | 522 | 27305 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法语 | 2 | 514 | 517 | 29427 |
辽宁师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 广告学 | 2 | 514 | 518 | 29427 |
辽宁师范大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 531 | 532 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 3 | 530 | 531 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 524 | 527 | |
辽宁师范大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 7 | 524 | 529 | |
