大连民族大学2024高考在甘肃国家专项各专业录取分数线和最低位次表
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控制线 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连民族大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 496 | 34361 | 370 | 496 |
大连民族大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 工程管理 | 500 | 470 | 45420 | 370 | 482.25 |
大连民族大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 479 | 470 | 45420 | 370 | 474 |
大连民族大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 功能材料 | 480 | 480 | 41057 | 370 | 480 |
大连民族大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 物联网工程 | 492 | 473 | 44134 | 370 | 481.6 |
以上是高考数据库团队李锐老师整理的大连民族大学2024高考分数线(包括在甘肃国家专项各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025甘肃考生在报考大连民族大学前需参考大连民族大学在甘肃的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、报考人数等因素预估能否被大连民族大学成功录取。辽宁考生也可以多关注中国刑事警察学院,辽宁工程技术大学,辽宁科技大学,沈阳师范大学等高校都是不错的选择。