辽宁科技大学2024高考在辽宁物理类自动化专业最低分549最高分494。智能制造工程专业最低分494最高分486。智能建造专业最低分482最高分474。应用物理学专业最低分485最高分464。应用化学专业最低分490最高分467。英语专业最低分499最高分489。
在黑龙江物理类自动化专业最低分509最高分545。智能制造工程专业最低分494最高分495。智能建造专业最低分482最高分482。应用化学专业最低分473最高分477。冶金工程专业最低分477最高分501。
在河南省理科自动化专业最低分548最高分556。智能制造工程专业最低分514最高分523。智能建造专业最低分507最高分509。应用物理学专业最低分529最高分529。应用化学专业最低分515最高分515。英语专业最低分506最高分506。冶金工程(中外合作办学)专业最低分517最高分519。
辽宁科技大学2024高考各省专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 490 | 490 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 503 | 503 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 491 | 491 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 498 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 485 | 485 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 487 | 487 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 485 | 485 |
辽宁科技大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 487 | 487 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 526 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 冶金工程(中外合作办学) | 507 | 508 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 544 | 544 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 528 | 528 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 528 | 528 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 537 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 530 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 543 | 543 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 528 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 549 | 549 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 548 | 548 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 530 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 533 | 533 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 549 | 550 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 547 | 547 |
辽宁科技大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 528 | 528 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 553 | 560 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 550 | 551 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 537 | 546 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 534 | 539 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 542 | 542 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程(中外合作办学) | 497 | 503 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 519 | 523 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 561 | 563 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 519 | 523 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 555 | 555 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 526 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 557 | 560 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 558 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据计算及应用 | 545 | 557 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 521 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 531 | 536 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 563 | 564 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 549 | 550 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 514 | 514 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 515 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 536 | 543 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 574 | 574 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 557 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 551 | 558 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 553 | 556 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 516 | 525 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 524 | 528 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 541 | 541 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 556 | 556 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 561 | 567 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 557 | 560 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 569 | 570 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 545 | 548 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 546 | 546 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 529 | 536 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 513 | 515 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 555 | 555 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 524 | 536 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 531 | 539 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 557 | 557 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 556 | 558 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 540 | 540 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 532 | 532 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 549 | 549 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 576 | 577 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 568 | 568 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 508.76 | 509.03 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类 | 曲艺 | 517.25 | 517.38 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 508.75 | 509.25 |
辽宁科技大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 517.1 | 518.15 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 自动化 | 524 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 495 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 智能建造 | 477 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 应用化学 | 491 | 491 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 冶金工程 | 521 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 492 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 网络工程 | 497 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 土木工程 | 492 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 通信工程 | 498 | 502 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 数据计算及应用 | 494 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 生物工程 | 491 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 软件工程 | 503 | 503 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 能源与动力工程 | 522 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 矿物加工工程 | 491 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 金融学 | 485 | 485 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 建筑学 | 476 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 494 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 498 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 526 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 机械工程 | 496 | 503 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 507 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 环境工程 | 491 | 491 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 522 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 工业设计 | 492 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 工商管理 | 482 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 504 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 505 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 储能科学与工程 | 493 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 499 | 499 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 测绘工程 | 495 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 采矿工程 | 494 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理科 | 材料科学与工程 | 492 | 497 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 486.75 | 498.75 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 曲艺 | 469 | 470.25 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 461.5 | 467.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 461 | 465.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 产品设计 | 461 | 466.5 |
辽宁科技大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 470.5 | 500 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 自动化 | 532 | 544 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 464 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 应用化学 | 439 | 439 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 冶金工程 | 476 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 物联网工程 | 469 | 469 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 网络工程 | 482 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 土木工程 | 400 | 416 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 通信工程 | 463 | 478 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 467 | 480 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 数据计算及应用 | 470 | 470 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 生物工程 | 442 | 458 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 软件工程 | 482 | 493 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 能源与动力工程 | 521 | 527 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 矿物加工工程 | 419 | 419 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 金融学 | 448 | 457 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 建筑学 | 416 | 418 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | 435 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 540 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 机械工程 | 467 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 478 | 478 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 会计学 | 476 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 环境工程 | 389 | 450 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 488 | 488 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 408 | 408 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 470 | 470 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 工商管理 | 445 | 445 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 483 | 483 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 487 | 509 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 储能科学与工程 | 469 | 473 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 459 | 459 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 测绘工程 | 431 | 431 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 采矿工程 | 457 | 457 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 财务管理 | 472 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 材料科学与工程 | 484 | 509 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 479 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 499 | 508 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 450 | 453 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 旅游管理 | 446 | 446 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 445 | 445 |
辽宁科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 440 | 440 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 507 | 509 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 494 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 500 | 502 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 474 | 475 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 509 | 512 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 509 | 515 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 485 | 488 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 516 | 516 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 498 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 514 | 524 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 510 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 数据计算及应用 | 489 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 492 | 494 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 518 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 486 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 492 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 477 | 490 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 476 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 502 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 519 | 519 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 524 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 508 | 512 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 512 | 512 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 507 | 520 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 491 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 477 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 536 | 536 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 495 | 506 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 475 | 481 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 513 | 531 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 513 | 513 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 516 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 498 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 508 | 508 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 503 | 504 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 489 | 491 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 501 | 506 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 486 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 486 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 517 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 512 | 513 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 512 | 512 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 515 | 515 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 522 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 514 | 514 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 510 | 510 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 514 | 514 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 历史类 | 音乐表演 | 456 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 历史类 | 环境设计 | 506 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 吉林 | 艺术类 | 历史类 | 动画 | 510 | 519 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 509 | 545 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 494 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 482 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 473 | 477 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 477 | 501 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 492 | 492 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 469 | 472 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 496 | 496 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 469 | 482 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 504 | 530 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 489 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 数据计算及应用 | 486 | 486 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 465 | 465 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 471 | 476 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 498 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 490 | 518 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 474 | 474 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 474 | 474 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 465 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 467 | 467 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 475 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 518 | 518 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 519 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 机械工程 | 489 | 489 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 507 | 507 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 470 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 474 | 498 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 510 | 510 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 481 | 481 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 468 | 470 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 525 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 557 | 557 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 477 | 495 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 482 | 502 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 469 | 479 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 471 | 471 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 476 | 478 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 469 | 478 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 486 | 505 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 527 | 527 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 511 | 533 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 515 | 522 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 511 | 511 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 517 | 517 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 529 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 516 | 516 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 521 | 521 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 529 | 529 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 516 | 516 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐表演 | 490 | 490 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 环境设计 | 451.8 | 451.8 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 450.8 | 457 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 产品设计 | 450.8 | 472.6 |
辽宁科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 385.8 | 390 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 冶金工程 | 435 | 435 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 431 | 431 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 431 | 431 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 433 | 433 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 430 | 430 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 436 | 436 |
辽宁科技大学 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 428 | 429 |
