南通大学2024高考在贵州艺术类专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线(文化专业) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 5 | 综550 | 综542.93 | 文304专180 | |
南通大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 5 | 综542.49 | 综539.91 | 文304专180 | |
南通大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 1 | 综528.43 | 综528.43 | 文285专100 | |
南通大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 1 | 综539.88 | 综539.88 | 文285专100 | |
南通大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 1 | 综512.49 | 综512.49 | 文285专100 | |
南通大学 | 2024 | 贵州 | 艺术本科 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 综537.18 | 综530.93 | 文285专100 |
以上是高考大数据团队李锐老师整理的南通大学2024高考分数线(包括在贵州艺术类各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025贵州考生在报考南通大学前需参考南通大学在贵州的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估南通大学的分数线。