南通大学2024年高考在江苏省内历史类汉语言文学师范最低分561录取74人最低分为此14231,历史学师范专业最低分555最低位次16407录取59人。2024年高考在江苏省内分数线最低的专业是会计学(中美学分互认)最低分517最低位次122990,翻译专业(中澳学分互认)最低分522最低位次116477.
一:南通大学2024高考江苏省内专业分数线和最低位次
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 招生人数 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 普通类本科批 | 74 | 478 | 581 | 561 | 14231 |
2024 | 江苏 | 历史学(师范) | 历史类 | 普通类本科批 | 59 | 478 | 575 | 555 | 16407 |
2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 历史类 | 普通类本科批 | 42 | 478 | 569 | 554 | 16794 |
2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 历史类 | 普通类本科批 | 11 | 478 | 560 | 554 | 16794 |
2024 | 江苏 | 英语(师范) | 历史类 | 普通类本科批 | 33 | 478 | 576 | 556 | 16019 |
2024 | 江苏 | 秘书学 | 历史类 | 普通类本科批 | 55 | 478 | 563 | 554 | 16794 |
2024 | 江苏 | 汉语国际教育 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 | 478 | 564 | 557 | 15653 |
2024 | 江苏 | 新闻学 | 历史类 | 普通类本科批 | 51 | 478 | 562 | 552 | 17538 |
2024 | 江苏 | 法学 | 历史类 | 普通类本科批 | 50 | 478 | 575 | 561 | 14231 |
2024 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类本科批 | 30 | 478 | 557 | 552 | 17538 |
2024 | 江苏 | 工商管理 | 历史类 | 普通类本科批 | 26 | 478 | 558 | 552 | 17538 |
2024 | 江苏 | 行政管理 | 历史类 | 普通类本科批 | 37 | 478 | 560 | 552 | 17538 |
2024 | 江苏 | 经济与金融 | 历史类 | 普通类本科批 | 27 | 478 | 560 | 554 | 16794 |
2024 | 江苏 | 应用心理学 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 | 478 | 563 | 553 | 17142 |
2024 | 江苏 | 商务英语 | 历史类 | 普通类本科批 | 27 | 478 | 557 | 552 | 17538 |
2024 | 江苏 | 翻译 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 | 478 | 560 | 557 | 15653 |
2024 | 江苏 | 日语 | 历史类 | 普通类本科批 | 20 | 478 | 557 | 552 | 17538 |
2024 | 江苏 | 翻译(中澳学分互认联合培养项目) | 历史类 | 普通类本科批 | 15 | 478 | 540 | 523 | 29991 |
2024 | 江苏 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 普通类本科批 | 30 | 478 | 579 | 566 | 12572 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 9 | 462 | 599 | 568 | 60584 |
2024 | 江苏 | 小学教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 21 | 462 | 582 | 558 | 71599 |
2024 | 江苏 | 学前教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 462 | 558 | 558 | 71599 |
2024 | 江苏 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 32 | 462 | 568 | 556 | 73918 |
2024 | 江苏 | 英语(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 14 | 462 | 581 | 565 | 63762 |
2024 | 江苏 | 秘书学 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 462 | 565 | 564 | 64886 |
2024 | 江苏 | 汉语国际教育 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | 462 | 567 | 567 | 61604 |
2024 | 江苏 | 新闻学 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 | 462 | 567 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 法学 | 物理类 | 普通类本科批 | 18 | 462 | 585 | 568 | 60584 |
2024 | 江苏 | 应用心理学 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 | 462 | 568 | 556 | 73918 |
2024 | 江苏 | 商务英语 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 | 462 | 566 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 翻译 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 | 462 | 565 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 日语 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 | 462 | 563 | 556 | 73918 |
2024 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 | 462 | 573 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 工商管理 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 | 462 | 559 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 行政管理 | 物理类 | 普通类本科批 | 11 | 462 | 558 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 会计学 | 物理类 | 普通类本科批 | 89 | 462 | 584 | 560 | 69269 |
2024 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 普通类本科批 | 53 | 462 | 578 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 经济与金融 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 | 462 | 560 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 服装设计与工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 | 462 | 574 | 548 | 83547 |
2024 | 江苏 | 建筑学 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 | 462 | 559 | 549 | 82303 |
2024 | 江苏 | 工程管理 | 物理类 | 普通类本科批 | 57 | 462 | 559 | 548 | 83547 |
2024 | 江苏 | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 物理类 | 普通类本科批 | 50 | 462 | 544 | 517 | 122990 |
2024 | 江苏 | 翻译(中澳学分互认联合培养项目) | 物理类 | 普通类本科批 | 10 | 462 | 542 | 522 | 116477 |
2024 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 51 | 462 | 606 | 558 | 71599 |
2024 | 江苏 | 应用统计学 | 物理类 | 普通类本科批 | 32 | 462 | 573 | 557 | 72743 |
2024 | 江苏 | 环境科学 | 物理类 | 普通类本科批 | 95 | 462 | 557 | 550 | 81093 |
2024 | 江苏 | 物理学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 100 | 462 | 580 | 560 | 69269 |
2024 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 53 | 462 | 581 | 561 | 68148 |
2024 | 江苏 | 生物科学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 91 | 462 | 575 | 558 | 71599 |
2024 | 江苏 | 通信工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 98 | 462 | 588 | 576 | 52209 |
2024 | 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 91 | 462 | 589 | 574 | 54263 |
2024 | 江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 91 | 462 | 589 | 576 | 52209 |
2024 | 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 89 | 462 | 584 | 573 | 55258 |
2024 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 普通类本科批 | 95 | 462 | 586 | 573 | 55258 |
2024 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 47 | 462 | 574 | 568 | 60584 |
2024 | 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 98 | 462 | 580 | 566 | 62680 |
2024 | 江苏 | 机械工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 103 | 462 | 580 | 565 | 63762 |
2024 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通类本科批 | 26 | 462 | 575 | 565 | 63762 |
2024 | 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 39 | 462 | 577 | 565 | 63762 |
2024 | 江苏 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 普通类本科批 | 86 | 462 | 573 | 563 | 65949 |
2024 | 江苏 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 72 | 462 | 572 | 562 | 67047 |
2024 | 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 | 462 | 581 | 562 | 67047 |
2024 | 江苏 | 工业设计 | 物理类 | 普通类本科批 | 31 | 462 | 565 | 562 | 67047 |
2024 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 37 | 462 | 585 | 575 | 53203 |
2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类本科批 | 246 | 462 | 600 | 576 | 52209 |
2024 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 普通类本科批 | 96 | 462 | 587 | 575 | 53203 |
2024 | 江苏 | 人工智能(与科大讯飞股份有限公司联合培养项目) | 物理类 | 普通类本科批 | 30 | 462 | 586 | 581 | 47277 |
2024 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 普通类本科批 | 25 | 462 | 581 | 578 | 50217 |
2024 | 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 80 | 462 | 582 | 578 | 50217 |
2024 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 61 | 462 | 585 | 577 | 51190 |
2024 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 81 | 462 | 593 | 580 | 48269 |
2024 | 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 99 | 462 | 558 | 544 | 88414 |
2024 | 江苏 | 交通工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 45 | 462 | 564 | 552 | 78655 |
2024 | 江苏 | 交通设备与控制工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 95 | 462 | 564 | 547 | 84717 |
2024 | 江苏 | 纺织工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 53 | 462 | 572 | 547 | 84717 |
2024 | 江苏 | 非织造材料与工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 45 | 462 | 558 | 545 | 87181 |
2024 | 江苏 | 轻化工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 37 | 462 | 560 | 547 | 84717 |
2024 | 江苏 | 临床医学 | 物理类 | 普通类本科批 | 297 | 462 | 627 | 600 | 30768 |
2024 | 江苏 | 口腔医学 | 物理类 | 普通类本科批 | 27 | 462 | 621 | 604 | 27764 |
2024 | 江苏 | 儿科学 | 物理类 | 普通类本科批 | 27 | 462 | 599 | 581 | 47277 |
2024 | 江苏 | 医学影像学 | 物理类 | 普通类本科批 | 36 | 462 | 612 | 582 | 46287 |
2024 | 江苏 | 基础医学 | 物理类 | 普通类本科批 | 35 | 462 | 584 | 577 | 51190 |
2024 | 江苏 | 康复治疗学 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 | 462 | 577 | 554 | 76275 |
2024 | 江苏 | 护理学 | 物理类 | 普通类本科批 | 67 | 462 | 572 | 550 | 81093 |
2024 | 江苏 | 智能医学工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 33 | 462 | 569 | 550 | 81093 |
2024 | 江苏 | 生物技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 122 | 462 | 572 | 551 | 79873 |
2024 | 江苏 | 医学检验技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 35 | 462 | 580 | 558 | 71599 |
2024 | 江苏 | 预防医学 | 物理类 | 普通类本科批 | 130 | 462 | 583 | 554 | 76275 |
2024 | 江苏 | 药学 | 物理类 | 普通类本科批 | 110 | 462 | 575 | 553 | 77480 |
2024 | 江苏 | 药物制剂 | 物理类 | 普通类本科批 | 80 | 462 | 565 | 551 | 79873 |
2024 | 江苏 | 应用统计学(中英学分互认联合培养项目) | 物理类 | 普通类本科批 | 30 | 462 | 544 | 534 | 101147 |
2024 | 江苏 | 软件工程(中澳学分互认联合培养项目) | 物理类 | 普通类本科批 | 30 | 462 | 552 | 539 | 94704 |
2024 | 江苏 | 思想政治教育(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 20 | 462 | 583 | 563 | 65949 |
2024 | 江苏 | 地理科学(师范) | 物理类 | 普通类本科批 | 45 | 462 | 580 | 562 | 67047 |
2024 | 江苏 | 地理信息科学 | 物理类 | 普通类本科批 | 107 | 462 | 579 | 558 | 71599 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 3 | 478 | 586 | 582 | 7859 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 1 | 478 | 568 | 568 | 11956 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 4 | 478 | 584 | 565 | 12898 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 2 | 478 | 574 | 572 | 10689 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 1 | 478 | 582 | 582 | 7859 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 3 | 478 | 595 | 593 | 5365 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 5 | 478 | 566 | 550 | 18357 |
2024 | 江苏 | 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 5 | 478 | 605 | 589 | 6168 |
2024 | 江苏 | 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 12 | 478 | 584 | 570 | 11302 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 3 | 478 | 598 | 583 | 7575 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 9 | 478 | 568 | 552 | 17538 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 历史类 | 提前本科乡村教师 | 6 | 478 | 585 | 559 | 14929 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 1 | 462 | 578 | 578 | 50217 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 3 | 462 | 588 | 585 | 43562 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 2 | 462 | 569 | 565 | 63762 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 2 | 462 | 595 | 591 | 38210 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 3 | 462 | 609 | 595 | 34819 |
2024 | 江苏 | 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 4 | 462 | 594 | 580 | 48269 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 3 | 462 | 613 | 591 | 38210 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 10 | 462 | 618 | 570 | 58417 |
2024 | 江苏 | 汉语言文学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 4 | 462 | 593 | 568 | 60584 |
2024 | 江苏 | 小学教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 12 | 462 | 636 | 599 | 31527 |
2024 | 江苏 | 小学教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 6 | 462 | 597 | 585 | 43562 |
2024 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 10 | 462 | 621 | 598 | 32341 |
2024 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 19 | 462 | 594 | 549 | 82303 |
2024 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 10 | 462 | 581 | 554 | 76275 |
2024 | 江苏 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 物理类 | 提前本科乡村教师 | 3 | 462 | 594 | 588 | 40816 |
2024 | 江苏 | 化学(师范) | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 565.114113 | 562.094115 | 67047 |
2024 | 江苏 | 机械电子工程 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 576.104095 | 574.11111 | 54263 |
2024 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 578.11611 | 576.092111 | 52209 |
2024 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 580.107092 | 579.105112 | 49218 |
2024 | 江苏 | 纺织工程 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 2 | 462 | 564.102102 | 558.098108 | 71599 |
2024 | 江苏 | 轻化工程 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 3 | 462 | 564.108104 | 559.103113 | 70429 |
2024 | 江苏 | 预防医学 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 573.095116 | 566.098109 | 62680 |
2024 | 江苏 | 医学检验技术 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 571.116103 | 565.099113 | 63762 |
2024 | 江苏 | 交通工程 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 575.099105 | 559.097104 | 70429 |
2024 | 江苏 | 交通设备与控制工程 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 573.110102 | 566.112111 | 62680 |
2024 | 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 1 | 462 | 557.097103 | 557.097103 | 72743 |
2024 | 江苏 | 康复治疗学 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 4 | 462 | 561.118103 | 556.10811 | 73918 |
2024 | 江苏 | 智能医学工程 | 物理类 | 提前本科地方专项 | 5 | 462 | 573.097116 | 557.100093 | 72743 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为南京市浦口区定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 1 | 462 | 584 | 584 | 44461 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为南京市溧水区定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 4 | 462 | 575 | 570 | 58417 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 1 | 462 | 568 | 568 | 60584 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 1 | 462 | 550 | 550 | 81093 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 8 | 462 | 534 | 527 | 110101 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为南通市海安市定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 2 | 462 | 582 | 577 | 51190 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为南通市如皋市定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 6 | 462 | 587 | 572 | 56323 |
2024 | 江苏 | 预防医学(为南通市海门区定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 7 | 462 | 578 | 570 | 58417 |
2024 | 江苏 | 临床医学(启秀校区)(为南通市海安市定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 8 | 462 | 595 | 586 | 42593 |
2024 | 江苏 | 临床医学(启秀校区)(为南通市启东市定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 9 | 462 | 602 | 593 | 36502 |
2024 | 江苏 | 临床医学(启秀校区)(为南通市如皋市定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 17 | 462 | 610 | 574 | 54263 |
2024 | 江苏 | 临床医学(启秀校区)(为南通市海门区定向培养) | 物理类 | 提前本科医学定向 | 16 | 462 | 608 | 579 | 49218 |
2024 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育类(历史等科目类) | 体育本科 | 45 | 405/110 | 542 | 520 | 476 |
2024 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 体育类(历史等科目类) | 体育本科 | 45 | 405/110 | 535 | 516 | 560 |
2024 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育类(物理等科目类) | 体育本科 | 44 | 420/110 | 556 | 539 | 285 |
2024 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 体育类(物理等科目类) | 体育本科 | 45 | 420/110 | 539 | 532 | 363 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 9 | 380/180 | 541 | 520 | 3376 |
2024 | 江苏 | 视觉传达设计 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 30 | 380/180 | 540 | 519 | 3490 |
2024 | 江苏 | 环境设计 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 17 | 380/180 | 519 | 517 | 3727 |
2024 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 25 | 380/180 | 524 | 517 | 3727 |
2024 | 江苏 | 视觉传达设计(中英学分互认联合培养项目) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 30 | 380/180 | 511 | 413 | 19334 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 586 | 586 | 244 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 2 | 380/180 | 545 | 534 | 2092 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 559 | 559 | 783 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 539 | 539 | 1732 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 546 | 546 | 1296 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 579 | 579 | 338 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 592 | 592 | 173 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 2 | 380/180 | 583 | 575 | 409 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 553 | 553 | 983 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 539 | 539 | 1732 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 543 | 543 | 1475 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 2 | 380/180 | 527 | 522 | 3141 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 542 | 542 | 1533 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 380/180 | 558 | 528 | 2563 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 509 | 509 | 4832 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 512 | 512 | 4379 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 380/180 | 549 | 497 | 6865 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 544 | 544 | 1407 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 2 | 380/180 | 589 | 588 | 219 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 544 | 544 | 1407 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 2 | 380/180 | 586 | 546 | 1296 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范) | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 546 | 546 | 303 |
2024 | 江苏 | 视觉传达设计 | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 45 | 380/180 | 541 | 519 | 589 |
2024 | 江苏 | 环境设计 | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 380/180 | 519 | 518 | 598 |
2024 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 4 | 380/180 | 536 | 518 | 598 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 585 | 585 | 95 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 2 | 380/180 | 556 | 555 | 240 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 513 | 513 | 693 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 570 | 570 | 152 |
2024 | 江苏 | 美术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 380/180 | 540 | 540 | 348 |
2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 器乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 16 | 345/160 | 503 | 495 | 304 |
2024 | 江苏 | 音乐表演 | 器乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 15 | 345/160 | 514 | 493 | 399 |
2024 | 江苏 | 音乐表演(中外合作办学) | 器乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 11 | 345/160 | 485 | 469 | 736 |
2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 器乐(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 345/160 | 514 | 514 | 37 |
2024 | 江苏 | 音乐表演 | 器乐(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 345/160 | 510 | 510 | 52 |
2024 | 江苏 | 音乐表演(中外合作办学) | 器乐(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 345/160 | 499 | 499 | 59 |
2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 声乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 345/160 | 494 | 487 | 215 |
2024 | 江苏 | 音乐表演 | 声乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 5 | 345/160 | 518 | 510 | 172 |
2024 | 江苏 | 音乐表演(中外合作办学) | 声乐(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 345/160 | 499 | 491 | 408 |
2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 声乐(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 345/160 | 493 | 493 | 22 |
2024 | 江苏 | 音乐表演 | 声乐(物理等科目类) | 艺术本科2小批 | 1 | 345/160 | 515 | 515 | 17 |
二:南通大学2023年高考在江苏省内分数线和最低位次、录取人数统计
南通大学2023年普通本科批分数线最低的翻译专业(中澳学分互认)最低分527最低位次100233,行政管理专业最低分528最低位次94093.国际经济与贸易最低分533录取50人最低分94093.
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 招生人数 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育类(历史+不限) | 体育本科 | 88 | 文400/专110 | 523 | 504 | 489 |
2023 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育类(物理+不限) | 体育本科 | 89 | 文415/专110 | 541 | 506 | 628 |
2023 | 江苏 | 美术学(师范) | 美术(历史+不限) | 艺术本科2小批 | 28 | 文376/专170 | 531 | 511 | 3379 |
2023 | 江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史+不限) | 艺术本科2小批 | 87 | 文376/专170 | 529 | 508 | 3722 |
2023 | 江苏 | 环境设计 | 美术(历史+不限) | 艺术本科2小批 | 22 | 文376/专170 | 519 | 507 | 3844 |
2023 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 美术(历史+不限) | 艺术本科2小批 | 24 | 文376/专170 | 514 | 507 | 3844 |
2023 | 江苏 | 美术学(师范) | 美术(物理+不限) | 艺术本科2小批 | 2 | 文408/专170 | 547 | 535 | 402 |
