石家庄铁道大学在山西物理类土木类专业最低分520最高分544,物理类铁道工程专业最低分535最高分536,物理类碳储科学与工程专业最低分525最高分530,物理类土木工程(卓越班)专业最低分548最高分552,物理类机械设计制造及其自动化专业最低分562最高分563。
石家庄铁道大学2024高考在山西各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业类 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 土木类 | 520 | 544 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 铁道工程 | 535 | 536 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 碳储科学与工程 | 525 | 530 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 土木工程(卓越班) | 548 | 552 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 563 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 机械电子工程 | 534 | 540 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 车辆工程 | 546 | 551 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 智能制造工程 | 526 | 534 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 590 | 590 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 525 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 520 | 524 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 工程管理 | 520 | 524 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 历史类 | 工商管理类 | 529 | 534 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 工商管理类 | 521 | 529 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 物流管理 | 525 | 544 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 金融学 | 520 | 525 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 531 | 531 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 数字经济 | 523 | 530 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 历史类 | 法学 | 536 | 544 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 交通工程 | 536 | 559 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 交通运输 | 559 | 569 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 智慧交通 | 537 | 547 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 交通运输(卓越班) | 571 | 577 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 材料类 | 521 | 526 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 自动化 | 555 | 559 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 565 | 565 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 567 | 572 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 电子信息工程 | 541 | 549 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 通信工程 | 542 | 563 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 571 | |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 计算机类 | 530 | 560 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 信息工程 | 526 | 535 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 人工智能 | 527 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 安全科学与工程类 | 522 | 534 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 工程力学 | 523 | 529 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 数学与应用数学 | 527 | 541 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 物理类 | 应用物理学 | — | — |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 历史类 | 英语 | 534 | 534 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 山西 | 本科第一批B段 | 历史类 | 汉语言文学 | 538 | 539 |
以上是石家庄铁道大学2024高考在山西各专业的录取分数线,2025山西考生填报石家庄铁道大学志愿要参考往年分数线、一分一段表、2025年的招生和报考人数预估自己能否考上石家庄铁道大学。考生可以多关注河北科技大学,北京印刷学院,北京农学院,河北大学,北京物资学院和北京电子科技学院等高校都是不错的选择。