2024年高考河北大学在安徽文理科本科一批软件工程专业最低593分,2024年高考河北大学在安徽文理科本科一批电气工程及其自动化专业最低591分,2024年高考河北大学在新疆最低分334,河北最低分451,山西最低分514,河南最低分519,安徽最低分561,辽宁最低分474,黑龙江最低分500,江西最低分501,云南最低分522,陕西最低分490,海南最低分496,湖北最低分554。
河北大学2023-2024历年高考在[省份]专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 软件工程 | 文理科本科一批 | 598 | 593 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化 | 文理科本科一批 | 597 | 591 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 自动化 | 文理科本科一批 | 591 | 590 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 人工智能 | 文理科本科一批 | 595 | 586 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 通信工程 | 文理科本科一批 | 585 | 581 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 光电信息科学与工程 | 文理科本科一批 | 595 | 581 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 信息安全 | 文理科本科一批 | 583 | 580 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 数据科学与大数据技术 | 文理科本科一批 | 582 | 579 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 机械设计制造及其自动化 | 文理科本科一批 | 583 | 578 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 测控技术与仪器 | 文理科本科一批 | 578 | 576 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 物理学类 | 文理科本科一批 | 578 | 575 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 智能医学工程 | 文理科本科一批 | 576 | 575 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 生物科学类 | 文理科本科一批 | 577 | 574 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 环境科学与工程类 | 文理科本科一批 | 581 | 574 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 艺术 | 书法学 | 艺术二批(B段) | 577 | 574 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 土木工程 | 文理科本科一批 | 597 | 573 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 法学 | 文理科本科一批 | 584 | 572 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 文理科本科一批 | 578 | 570 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 经济统计学 | 文理科本科一批 | 569 | 566 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 财务管理 | 文理科本科一批 | 567 | 564 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 文理科本科一批 | 567 | 563 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 财政学 | 文理科本科一批 | 569 | 563 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 财政学 | 文理科本科一批 | 566 | 561 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 财务管理 | 文理科本科一批 | 563 | 561 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 英语 | 文理科本科一批 | 570 | 561 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 工商管理 | 文理科本科一批 | 562 | 560 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 国际经济与贸易 | 文理科本科一批 | 563 | 560 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 国际经济与贸易 | 文理科本科一批 | 570 | 559 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 工商管理 | 文理科本科一批 | 567 | 559 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 广告学 | 文理科本科一批 | 562 | |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 文史/历史 | 金融学 | 文理科本科一批 | 560 | 559 |
河北大学 | 2024 | 安徽 | 理工/物理 | 新闻传播学类 | 文理科本科一批 | 561 | 558 |
河北大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 历史学类 | 本科普通批 | 563 | 561 |
河北大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 物理学类 | 本科普通批 | 568 | 545 |
河北大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 临床医学(五年) | 本科普通批 | 544 | 534 |
河北大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 506 | 482 |
河北大学 | 2024 | 港澳台 | 理工/物理 | 经济学 | 本科批 | 454 | 454 |
河北大学 | 2024 | 港澳台 | 理工/物理 | 人力资源管理 | 本科批 | 449 | 449 |
河北大学 | 2024 | 港澳台 | 文史/历史 | 人力资源管理 | 本科批 | 410 | 410 |
河北大学 | 2024 | 港澳台 | 文史/历史 | 经济学 | 本科批 | 413 | 406 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 585 | 581 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 软件工程 | 普通类本科批 | 584 | 580 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 信息安全 | 普通类本科批 | 582 | 578 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 通信工程 | 普通类本科批 | 584 | 578 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 584 | 578 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科批 | 583 | 577 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 环境科学与工程类 | 普通类本科批 | 580 | 576 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 测控技术与仪器 | 普通类本科批 | 577 | 575 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 土木工程 | 普通类本科批 | 576 | 574 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 金融学 | 普通类本科批 | 572 | 569 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 574 | 563 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 564 | 560 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 理工/物理 | 英语 | 普通类本科批 | 559 | 558 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 普通类本科批 | 562 | 549 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史 | 法学 | 普通类本科批 | 568 | 547 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史 | 英语 | 普通类本科批 | 558 | 547 |
河北大学 | 2024 | 福建 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 普通类本科批 | 553 | 544 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史 | 法学 | 第一批本科 | 596 | 590 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 第一批本科 | 585 | 576 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 第一批本科 | 581 | 573 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史 | 财政学 | 第一批本科 | 571 | 565 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 计算机科学与技术 | 第一批本科 | 591 | 563 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史 | 经济学 | 第一批本科 | 566 | 558 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史 | 图书馆学 | 第一批本科 | 567 | 557 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 自动化 | 第一批本科 | 559 | 551 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 机械设计制造及其自动化 | 第一批本科 | 562 | 544 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 光电信息科学与工程 | 第一批本科 | 548 | 542 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 通信工程 | 第一批本科 | 548 | 539 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 测控技术与仪器 | 第一批本科 | 535 | 530 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 国际经济与贸易 | 第一批本科 | 538 | 521 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 劳动与社会保障 | 第一批本科 | 520 | 505 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 理工/物理 | 土木工程 | 第一批本科 | 516 | 503 |
河北大学 | 2024 | 贵州 | 文史/历史 | 劳动与社会保障 | 第一批本科 | 558 | 474 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 本科第一批 | 569 | 552 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史 | 法学 | 本科第一批 | 574 | 547 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 546 | 531 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 546 | 531 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 567 | 526 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 生物科学类 | 本科第一批 | 545 | 524 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 临床医学 | 本科第一批 | 561 | 523 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史 | 广告学 | 本科第一批 | 547 | 523 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 535 | 522 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 文史/历史 | 劳动与社会保障 | 本科第一批 | 565 | 522 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 环境科学与工程类 | 本科第一批 | 574 | 521 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 化学 | 本科第一批 | 524 | 521 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 经济统计学 | 本科第一批 | 532 | 516 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 金融学 | 本科第一批 | 536 | 514 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 513 | 512 |
河北大学 | 2024 | 广西 | 理工/物理 | 保险学 | 本科第一批 | 522 | 511 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 法学 | 本科批 | 619 | 601 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 会计学 | 本科批 | 605 | 597 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 财务管理 | 本科批 | 599 | 594 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 本科批 | 616 | 591 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 财政学 | 本科批 | 599 | 591 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 国家专项计划 | 597 | 586 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 经济学 | 本科批 | 597 | 585 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 597 | 585 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 教育学 | 本科批 | 588 | 584 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 口腔医学 | 本科批 | 597 | 584 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 金融学 | 本科批 | 595 | 583 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 588 | 582 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 法学 | 本科批 | 606 | 582 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 中国语言文学类 | 地方专项计划 | 595 | 582 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 工商管理 | 本科批 | 594 | 581 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 软件工程 | 本科批 | 588 | 581 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 会计学 | 本科批 | 589 | 580 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 本科批 | 591 | 579 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 历史学类 | 本科批 | 595 | 579 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 英语 | 本科批 | 586 | 579 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 584 | 578 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息安全 | 本科批 | 585 | 578 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 电子科学与技术 | 本科批 | 584 | 578 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 财务管理 | 本科批 | 585 | 577 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 通信工程 | 本科批 | 588 | 577 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 国家专项计划 | 581 | 577 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 哲学 | 本科批 | 583 | 576 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 人力资源管理 | 本科批 | 589 | 576 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 财政学 | 本科批 | 581 | 575 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 自动化 | 本科批 | 581 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 人工智能 | 本科批 | 586 | 575 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 档案学 | 本科批 | 596 | 574 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 英语 | 地方专项计划 | 581 | 574 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 图书馆学 | 本科批 | 579 | 573 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 584 | 573 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 584 | 571 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 临床医学 | 本科批 | 594 | 571 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 579 | 571 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 历史学类 | 国家专项计划 | 579 | 570 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 哲学 | 国家专项计划 | 574 | 570 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 广告学 | 本科批 | 578 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 580 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 教育学 | 国家专项计划 | 580 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 教育学 | 地方专项计划 | 579 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻传播学类 | 地方专项计划 | 582 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 保险学 | 本科批 | 577 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 社会工作 | 本科批 | 577 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 书法学 | 本科提前批B段 | 582.438 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 573 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 575 | 567 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 英语 | 国家专项计划 | 584 | 567 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 哲学 | 地方专项计划 | 578 | 567 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 本科批 | 580 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 国家专项计划 | 575 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 历史学类 | 地方专项计划 | 574 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 档案学 | 地方专项计划 | 569 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 575 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 经济学 | 本科批 | 574 | 565 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 旅游管理 | 本科批 | 565 | 564 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 金融学 | 本科批 | 575 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 573 | 564 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 575 | 564 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 英语 | 本科批 | 574 | 563 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 经济统计学 | 本科批 | 582 | 563 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 图书馆学 | 地方专项计划 | 566 | 563 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 建筑学 | 本科批 | 593 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 教育学 | 本科批 | 573 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 社会工作 | 国家专项计划 | 568 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 劳动与社会保障 | 地方专项计划 | 566 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 学前教育 | 本科批 | 570 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 日语 | 本科批 | 578 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 工商管理 | 本科批 | 566 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 社会工作 | 地方专项计划 | 565 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 俄语 | 本科批 | 576 | 560 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 智能医学工程 | 本科批 | 573 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理学类 | 国家专项计划 | 565 | 560 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 新闻传播学类 | 本科批 | 571 | 558 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 人力资源管理 | 本科批 | 566 | 558 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 数学与应用数学 | 地方专项计划 | 567 | 558 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 哲学 | 本科批 | 563 | 557 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理学类 | 本科批 | 571 | 556 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 旅游管理 | 地方专项计划 | 560 | 556 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 中医学 | 本科批 | 571 | 555 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 578 | 555 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 护理学 | 本科批 | 560 | 553 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 葡萄牙语 | 本科批 | 563 | 553 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理学类 | 地方专项计划 | 558 | 553 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 广告学 | 本科批 | 554 | 552 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 学前教育 | 本科批 | 556 | 552 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 社会工作 | 本科批 | 554 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 药学类 | 国家专项计划 | 562 | 552 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 预科班 | 593 | 552 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 智能建造 | 本科批 | 565 | 551 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学 | 国家专项计划 | 560 | 551 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 保险学 | 本科批 | 565 | 550 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 医学影像技术 | 本科批 | 566 | 550 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学 | 本科批 | 581 | 550 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 药学类 | 本科批 | 563 | 549 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 图书馆学 | 本科批 | 554 | 549 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 554 | 548 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 日语 | 地方专项计划 | 560 | 548 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 软件工程(ISEC) | 本科批 | 565 | 547 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 金融学(ISEC) | 本科批 | 576 | 546 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 557 | 546 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 安全工程 | 本科批 | 564 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 档案学 | 本科批 | 555 | 546 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 质量管理工程 | 本科批 | 561 | 545 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 本科批 | 578 | 545 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 药学类 | 地方专项计划 | 557 | 545 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学生物学 | 本科批 | 560 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料类/材料化学 | 国家专项计划 | 554 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料化学 | 地方专项计划 | 561 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化学 | 地方专项计划 | 558 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 新闻学(ISEC) | 本科批 | 571 | 543 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料化学 | 本科批 | 557 | 543 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 旅游管理 | 本科批 | 546 | 543 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 建筑学 | 本科批 | 557 | 542 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 国家专项计划 | 563 | 542 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科学类 | 国家专项计划 | 550 | 542 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 图书馆学 | 地方专项计划 | 547 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 应用心理学 | 本科批 | 566 | 541 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 俄语 | 地方专项计划 | 557 | 541 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 565 | 540 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 历史学类 | 本科批 | 560 | 540 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 本科批 | 553 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科学类 | 本科批 | 573 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 中药学 | 本科批 | 552 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 质量管理工程 | 国家专项计划 | 552 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 质量管理工程 | 地方专项计划 | 551 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 预科班 | 549 | 537 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 康复治疗学 | 本科批 | 564 | 536 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 日语 | 国家专项计划 | 552 | 536 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 图书馆学 | 国家专项计划 | 544 | 536 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 人力资源管理(中外合作办学) | 本科批 | 554 | 535 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科学类 | 地方专项计划 | 548 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国际经济与贸易(ISEC) | 本科批 | 569 | 534 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 本科提前批B段 | 549.1 | 533.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 预防医学 | 本科批 | 558 | 533 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 卫生检验与检疫 | 本科批 | 549 | 533 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 设计学类 | 本科提前批B段 | 544.75 | 533 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 护理学 | 本科批 | 553 | 532 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 俄语 | 本科批 | 550 | 531 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 日语 | 本科批 | 542 | 530 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 金融学(ISEC) | 本科批 | 556 | 529 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 绘画 | 本科提前批B段 | 547.75 | 528.25 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 地方专项计划 | 548 | 527 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 戏剧与影视学类 | 本科批 | 574 | 525 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 广播电视学(中外合作办学) | 本科批 | 544 | 524 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 广告学(中外合作办学) | 本科批 | 548 | 524 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 葡萄牙语 | 本科批 | 531 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国际经济与贸易(ISEC) | 本科批 | 541 | 523 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息管理与信息系统(ISEC) | 本科批 | 562 | 522 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 新闻学(ISEC) | 本科批 | 555 | 521 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(声乐)音乐表演 | 本科提前批B段 | 529.413 | 515.838 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(古筝) | 本科提前批B段 | 518.6 | 513.513 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 本科批 | 532 | 510 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 人力资源管理(中外合作办学) | 本科批 | 531 | 506 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 广播电视学(中外合作办学) | 本科批 | 535 | 503 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 广告学(中外合作办学) | 本科批 | 520 | 502 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 戏剧与影视学类 | 本科批 | 564 | 502 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(声乐)音乐教育 | 本科提前批B段 | 506.913 | 502 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 516.5 | 499.5 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 舞蹈学 | 本科提前批B段 | 519 | 497 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(钢琴)音乐表演 | 本科提前批B段 | 511.588 | 494.613 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(钢琴)音乐教育 | 本科提前批B段 | 493.938 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(二胡) | 本科提前批B段 | 491.488 | 486.888 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 498.75 | 484.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 动画(中外合作办学) | 本科提前批B段 | 508.5 | 481.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(手风琴) | 本科提前批B段 | 486.563 | 474.588 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 本科批 | 526 | 474 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(小提琴) | 本科提前批B段 | 455.75 | 455.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 音乐学(大提琴) | 本科提前批B段 | 451.65 | 450.925 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 新闻传播学类 | 本科批 | 627 | 617 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 历史学类 | 本科批 | 626 | 612 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 经济学 | 本科批 | 609 | 602 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 旅游管理 | 本科批 | 611 | 601 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 国际经济与贸易 | 本科批 | 618 | 600 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 保险学 | 本科批 | 602 | 600 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 社会工作 | 本科批 | 602 | 599 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 建筑学 | 本科批 | 609 | 599 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 电子科学与技术 | 本科批 | 606 | 580 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 通信工程 | 本科批 | 594 | 576 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 585 | 560 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 自动化 | 本科批 | 615 | 552 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 物理学类 | 本科批 | 552 | 521 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 土木工程 | 本科批 | 539 | 506 |
河北大学 | 2024 | 海南 | 普通类(综合改革) | 化学 | 本科批 | 569 | 504 |
