2024高考天津职业技术师范大学联合培养批次在天津材料成型及控制工程(与天津轻工职业技术学院联合培养)专业的最低分503最低分位次37905,在天津机器人工程(与天津渤海职业技术学院联合培养)专业的最低分504最低分位次37627,在天津交通运输(与天津铁道职业技术学院联合培养)专业的最低分508最低分位次36520,在天津自动化(与天津机电职业技术学院联合培养)专业的最低分508最低分位次36520,在天津汽车服务工程(与天津交通职业学院联合培养)专业的最低分500最低分位次38740。
2024高考天津职业技术师范大学联合培养专业最低分和最低分位次
学校 | 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 联合培养 | 材料成型及控制工程(与天津轻工职业技术学院联合培养) | 513 | 503 | 37905 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 联合培养 | 机器人工程(与天津渤海职业技术学院联合培养) | 509 | 504 | 37627 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 联合培养 | 交通运输(与天津铁道职业技术学院联合培养) | 537 | 508 | 36520 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 联合培养 | 自动化(与天津机电职业技术学院联合培养) | 533 | 508 | 36520 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 联合培养 | 汽车服务工程(与天津交通职业学院联合培养) | 513 | 500 | 38740 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 联合培养 | 机械设计制造及其自动化(与天津职业大学联合培养) | 525 | 506 | 37065 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 限选物化 | 联合培养 | 汽车服务工程(与天津职业大学联合培养) | 509 | 504 | 37627 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 2024 | 普通高考 | 不限选考科目 | 联合培养 | 学前教育(与天津城市职业学院联合培养) | 529 | 518 | 33731 |
以上是高考数据网刘锐团队整理的2024联合培养在各省业分数线供同学们填报2025高考志愿参考,考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上天津职业技术师范大学。