天津商业大学2024高考在新疆专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 南疆单列 | 文史 | 法学 | 473 | 446 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 财务管理 | 488 | 477 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 会计学 | 503 | 496 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 481 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 475 | 473 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 食品科学与工程 | 501 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 493 | 491 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 502 | 471 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 500 | 471 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 法学 | 479 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 内高班 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 505 | 475 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 430 | 419 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 458 | 435 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 449 | 449 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 464 | 451 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 432 | 395 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 427 | 415 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 441 | 437 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 434 | 409 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 409 | 396 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 448 | 434 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 431 | 415 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 411 | 406 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 438 | 414 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 407 | 390 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 405 | 391 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 408 | 390 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 422 | 395 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 402 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 432 | 422 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 459 | 411 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 419 | 409 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 409 | 409 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 419 | 395 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 420 | 408 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 466 | 460 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 433 | 430 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 448 | 436 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 439 | 431 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 467 | 431 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 472 | 467 | |
天津商业大学 | 新疆 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 481 | 469 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2024高考在新疆各专业分数线,新疆考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在新疆的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。