天津商业大学2024高考在安徽国家专项物理类的经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低分548最低分录取位次排名66923,
天津商业大学2024高考在安徽国家专项历史类的法学专业最低分569最低分录取位次排名8453,
天津商业大学2024高考在安徽国家专项历史类的经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低分564最低分录取位次排名9477。
2022-2024高考高考天津商业大学国家专项各省各专业分数线统计
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 554 | 548 | 66923 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 570 | 569 | 8453 |
天津商业大学 | 安徽 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 569 | 564 | 9477 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 556 | 551 | 71851 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 568 | 551 | 71851 |
天津商业大学 | 河南 | 2024 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 566 | 554 | 11266 |
天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 541 | 11357 |
天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 541 | 11357 |
天津商业大学 | 贵州 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 财务管理 | 537 | 536 | 31421 |
天津商业大学 | 贵州 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 会计学 | 549 | 542 | 28519 |
天津商业大学 | 贵州 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 517 | 492 | 57412 |
天津商业大学 | 贵州 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 547 | 526 | 11979 |
天津商业大学 | 云南 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 559 | 531 | 33357 |
天津商业大学 | 云南 | 2024 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 586 | 566 | 9679 |
天津商业大学 | 西藏 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 409 | 361 | |
天津商业大学 | 西藏 | 2024 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 432 | 392 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 2024 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 513 | 502 | 32016 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 553 | 532 | 4890 |
天津商业大学 | 青海 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 437 | 418 | 7365 |
天津商业大学 | 青海 | 2024 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 503 | 477 | 1512 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 547 | 536 | 52540 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 547 | 545 | 8260 |
天津商业大学 | 安徽 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 550 | 543 | 8748 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 561 | 558 | 60657 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 563 | 558 | 60657 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 586 | 577 | 10636 |
天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 549 | 533 | 12347 |
天津商业大学 | 贵州 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 505 | 498 | 30713 |
天津商业大学 | 贵州 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 会计学 | 519 | 513 | 24505 |
天津商业大学 | 贵州 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 510 | 492 | 33490 |
天津商业大学 | 贵州 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 583 | 564 | 6478 |
天津商业大学 | 云南 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 545 | 521 | 29594 |
天津商业大学 | 云南 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 566 | 549 | 8506 |
天津商业大学 | 西藏 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 402 | 346 | |
天津商业大学 | 西藏 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 437 | 374 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 485 | 477 | 18819 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 531 | 519 | 3345 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 405 | 388 | 7626 |
天津商业大学 | 青海 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 473 | 454 | 1816 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 552 | 542 | 45463 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 563 | 553 | 7743 |
天津商业大学 | 安徽 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 553 | 549 | 8992 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 554 | 554 | 54405 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 566 | 554 | 54405 |
天津商业大学 | 河南 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 562 | 559 | 8379 |
天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 543 | 529 | 13063 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 528 | 492 | 28508 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 会计学 | 509 | 500 | 25104 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 510 | 492 | 28508 |
天津商业大学 | 贵州 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 583 | 573 | 5413 |
天津商业大学 | 云南 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 561 | 537 | 29345 |
天津商业大学 | 云南 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 603 | 591 | 7639 |
天津商业大学 | 西藏 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 418 | 361 | |
天津商业大学 | 西藏 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 483 | 386 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 498 | 493 | 15074 |
天津商业大学 | 甘肃 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 536 | 522 | 2501 |
天津商业大学 | 青海 | 2022 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 476 | 426 | 5587 |
天津商业大学 | 青海 | 2022 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 478 | 469 | 1503 |
以上是高考大数据团队林子峰老师整理的天津商业大学2022-2024历年高考国家专项各专业录取分数线,考生填报天津商业大学国家专项专业时既要参考往年数据,也要参考今年的录取计划、招生人数、报考人数等因素。