北京体育大学2024高考在河北专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 新闻学 | 历史类 | 不提科目要求 | 616 | 616 | 616 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 网络与新媒体 | 历史类 | 不提科目要求 | 615 | 615 | 615 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 马克思主义理论 | 历史类 | 思想政治 | 612 | 612 | 612 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 汉语国际教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 610 | 610 | 610 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 旅游管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 601 | 601 | 601 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 体育经济与管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 603 | 603 | 603 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 602 | 608 | 605 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 英语 | 历史类 | 不提科目要求 | 605 | 605 | 605 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 运动人体科学 | 物理类 | 不提科目要求 | 580 | 582 | 581 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 康复物理治疗 | 物理类 | 化学 | 581 | 583 | 582 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 智能体育工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 590 | 592 | 591 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不提科目要求 | 597 | 599 | 597 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 运动康复 | 物理类 | 不提科目要求 | 581 | 592 | 586 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 体育经济与管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 579 | 579 | 579 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 公共事业管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 576 | 576 | 576 |
北京体育大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 英语 | 物理类 | 不提科目要求 | 588 | 588 | 588 |
以上是高考数据网整理的北京体育大学2024高考在河北各专业分数线,河北考生在报考北京体育大学前需参考北京体育大学在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。