北京体育大学2024高考在北京专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 新闻学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 609 | 616 | 613 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 应用心理学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 587 | 587 | 587 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 不提科目要求 | 604 | 604 | 604 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 运动人体科学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 589 | 598 | 592 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 康复物理治疗 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 581 | 596 | 584 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 智能体育工程 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 593 | 596 | 594 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 583 | 599 | 586 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 马克思主义理论 | 综合改革 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 602 | 602 | 602 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 不提科目要求 | 600 | 602 | 601 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 运动康复 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 591 | 618 | 600 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 旅游管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 597 | 597 | 597 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 体育经济与管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 602 | 609 | 604 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 公共事业管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 598 | 602 | 599 |
北京体育大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 不提科目要求 | 599 | 600 | 599 |
以上是高考数据网整理的北京体育大学2024高考在北京各专业分数线,北京考生在报考北京体育大学前需参考北京体育大学在北京的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。