中国石油大学(华东)2024高考在吉林普通批通信工程专业最低分618最低分排名7039,
中国石油大学(华东)2024高考在吉林普通批数据科学与大数据技术专业最低分618最低分排名7039,
中国石油大学(华东)2024高考在吉林普通批自动化专业最低分618最低分排名6496,
中国石油大学(华东)2024高考在吉林普通批材料类(本研一体班)专业最低分618最低分排名6496
中国石油大学(华东)2024高考在吉林专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 通信工程 | 618 | 7039 | 611 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 618 | 7039 | 598 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 618 | 6496 | 600 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 材料类(本研一体班) | 618 | 6496 | 599 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 618 | 6206 | 603 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 高校专项 | 测绘工程 | 618 | 13163 | 559 | 345 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 地理信息科学 | 619 | 8250 | 589 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 619 | 8250 | 587 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 619 | 7943 | 595 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 619 | 7943 | 591 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 海洋油气工程 | 619 | 7943 | 589 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 619 | 7771 | 599 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 619 | 7771 | 595 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 619 | 7771 | 591 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 能源与动力工程 | 619 | 7476 | 594 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 619 | 7321 | 596 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 619 | 7321 | 594 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 620 | 2083 | 572 | 479 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通批 | 经济学 | 620 | 1929 | 573 | 479 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 620 | 14750 | 563 | 345 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 安全工程 | 620 | 11291 | 569 | 345 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 620 | 12414 | 568 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 建筑学 | 620 | 12216 | 570 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 620 | 10349 | 582 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 620 | 10190 | 588 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 620 | 10190 | 584 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 620 | 10190 | 577 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 620 | 10027 | 594 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 620 | 10027 | 589 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 地质学 | 620 | 9872 | 589 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 土木类(绿色能源建设工程) | 620 | 9872 | 585 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 620 | 9370 | 586 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 620 | 9370 | 583 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 化学 | 620 | 9206 | 582 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 620 | 8399 | 589 | 483 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通批 | 俄语 | 621 | 2138 | 585 | 479 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的北京大学医学部在吉林录取分数线和,2025吉林考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。