中国石油大学(华东)2024高考在安徽高校专项石油工程专业最低分607最低分排名20749,
中国石油大学(华东)2024高考在安徽高校专项油气储运工程专业最低分607最低分排名20749,
中国石油大学(华东)2024高考在安徽普通批光电信息科学与工程专业最低分608最低分排名14634,
中国石油大学(华东)2024高考在安徽普通批测控技术与仪器专业最低分608最低分排名14237
中国石油大学(华东)2024高考在安徽专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 石油工程 | 607 | 20749 | 609 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 油气储运工程 | 607 | 20749 | 609 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 608 | 14634 | 625 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 608 | 14237 | 624 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 608 | 13801 | 626 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 608 | 13801 | 626 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 通信工程 | 608 | 13801 | 625 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 13801 | 624 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 化学 | 608 | 13801 | 624 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 608 | 13361 | 626 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 608 | 13361 | 626 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 608 | 12931 | 633 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 608 | 12503 | 629 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 608 | 11694 | 630 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 化工与制药类 | 608 | 21277 | 608 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 609 | 18182 | 622 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 工程力学 | 609 | 18182 | 621 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 油气储运工程 | 609 | 18182 | 619 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 应用化学 | 609 | 18182 | 617 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 材料类 | 609 | 17682 | 621 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 资源勘查工程 | 609 | 17682 | 617 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 609 | 17682 | 616 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 地质学 | 609 | 17242 | 626 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 609 | 17242 | 617 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 应用物理学 | 609 | 16769 | 625 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 石油工程 | 609 | 16769 | 624 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 609 | 16769 | 620 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 609 | 15443 | 627 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 材料类(本研一体班) | 609 | 15443 | 621 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 609 | 15012 | 632 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 地球物理学 | 609 | 15012 | 623 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 能源与动力工程 | 609 | 15012 | 623 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通批 | 俄语 | 610 | 3996 | 599 | 512 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 610 | 3626 | 601 | 512 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 610 | 3254 | 605 | 512 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 610 | 19709 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 环保设备工程 | 610 | 19709 | 613 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 地理信息科学 | 610 | 19709 | 611 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 勘查技术与工程 | 610 | 19196 | 619 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 数学类 | 610 | 19196 | 618 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 化学 | 610 | 19196 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 610 | 18676 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 应用物理学 | 610 | 18676 | 613 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 610 | 18182 | 615 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 610 | 18182 | 614 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 石油工程 | 610 | 17682 | 617 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 610 | 15443 | 621 | 465 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 经济学 | 610 | 22387 | 614 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 610 | 21277 | 612 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 610 | 19196 | 628 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 化工与制药类 | 610 | 18676 | 625 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 工业设计 | 610 | 18676 | 618 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 610 | 18676 | 617 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 土木类(绿色能源建设工程) | 610 | 18676 | 614 | 514 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 测绘工程 | 610 | 18676 | 613 | 514 |
以上是高考数据网李闰珉老师整理的北京大学医学部在安徽录取分数线和,2025安徽考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。