曲阜师范大学2024在山东地方农村专项最低分497,体育类最低分618,艺术类最低分472.
曲阜师范大学2024在上海艺术类最低分468,普通类最低分475,在云南文史类最低分564,理工类最低分494,内蒙古文科最低分479,新疆文科喀什定向最低分382,新疆班最低分434.2025各省报考曲阜师范大学的考生要参考曲阜师范在所在省份历年分数线换算一分一段表来预估分数。
曲阜师范大学2021-2024历年高考各省分批次录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 |
曲阜师范大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 475 | 510 |
曲阜师范大学 | 2024 | 上海 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 468 | 472 |
曲阜师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通类 | 564 | 580 |
曲阜师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 494 | 534 |
曲阜师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 非西定西 | 496 | 510 |
曲阜师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 479 | 527 |
曲阜师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 463 | 531 |
曲阜师范大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 497 | 510 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 513 | 540 |
曲阜师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 509 | 528 |
曲阜师范大学 | 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 483 | 486 |
曲阜师范大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类 | 508 | 538 |
曲阜师范大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 非西定西 | 527 | 534 |
曲阜师范大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类 | 530 | 579 |
曲阜师范大学 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 527 | 561 |
曲阜师范大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 542 | 571 |
曲阜师范大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通类 | 412 | 494 |
曲阜师范大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通类 | 350 | 449 |
曲阜师范大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 559 | 577 |
曲阜师范大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 528 | 606 |
曲阜师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 526 | 565 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 618 | 641 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 650 | 659 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 497 | 580 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 515 | 602 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 556 | 635 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 447 | 494 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 472 | 549 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 普通类 | 509 | 540 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 495 | 569 |
曲阜师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 480 | 508 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 475 | 564 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 491 | 545 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 299 | 301 |
曲阜师范大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 512 | 547 |
曲阜师范大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 467 | 543 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 541 | 571 |
曲阜师范大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 542 | 575 |
曲阜师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 507 | 511 |
曲阜师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 551 | 569 |
曲阜师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 531 | 556 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 548 | 595 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 522 | 576 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 504 | 564 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通类 | 531 | 572 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通类 | 518 | 579 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 498 | 510 |
曲阜师范大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 567 | 622 |
曲阜师范大学 | 2024 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 517 | 561 |
曲阜师范大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 584 | 593 |
曲阜师范大学 | 2024 | 海南 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 322.4 | 349 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 544 | 562 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 524 | 557 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 475 | 564 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 491 | 545 |
曲阜师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 299 | 301 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 542 | 554 |
曲阜师范大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 480 | 533 |
曲阜师范大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 522 | 528 |
曲阜师范大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 492 | 551 |
曲阜师范大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 518 | 571 |
曲阜师范大学 | 2024 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 523 | 536 |
曲阜师范大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通类 | 564 | 580 |
曲阜师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通类 | 494 | 534 |
曲阜师范大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 非西定西 | 496 | 510 |
曲阜师范大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 514 | 583 |
曲阜师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 465 | 530 |
曲阜师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 非西定西 | 506 | 535 |
曲阜师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 534 | 555 |
曲阜师范大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 526 | 576 |
曲阜师范大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 513 | 606 |
曲阜师范大学 | 2024 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 68 | 68 |
曲阜师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 511 | 548 |
曲阜师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 535 | 554 |
曲阜师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 206 | 208 |
曲阜师范大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 481 | 490 |
曲阜师范大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 466 | 476 |
曲阜师范大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 483 | 508 |
曲阜师范大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 普通类 | 412 | 494 |
曲阜师范大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 普通类 | 350 | 449 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 434 | 478 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 382 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 407 | 421 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 407 | 465 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 358 | 382 |
曲阜师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 368 | 406 |
曲阜师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 563 | 583 |
曲阜师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 410 | 579 |
曲阜师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 503 | 530 |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 409 | 512 |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 艺术类 | 456 | 465 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 521.95 | 549.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 482.96 | 539.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 484 | 519 |
曲阜师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 453 | 502 |
曲阜师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 305 | 326 |
曲阜师范大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 488 | 491 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 453.11 | 484.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 420.08 | 460.08 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 530.1 | 561.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 非西定西 | 525 | 543 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 506.07 | 574.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 249 | 251 |
曲阜师范大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 542 | 590 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通类 | 475.12 | 504.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通类 | 409.07 | 454.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 艺术(文) | 艺术类 | 499 | 515 |
曲阜师范大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 540 | 549 |
曲阜师范大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 482 | 556 |
曲阜师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 644 | 752 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育 | 618 | 641 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 637 | 652 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 511 | 580 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 491 | 589 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 556 | 613 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 436 | 540 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 459 | 591 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 498.11 | 524.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 482.08 | 521.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 75 | 314 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 528 | 554 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 523 | 556 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 299 | 684 |
曲阜师范大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 448.96 | 550.99 |
曲阜师范大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 431.92 | 508.97 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 540 | 570 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 530 | 580 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 206 | 207 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 557 | 565 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 533 | 560 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 513 | 514 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 511 | 584 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 516 | 573 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 555 | 603 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 579 | 592 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 540 | 571 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 261 | 532 |
曲阜师范大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 548 | 623 |
曲阜师范大学 | 2023 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 541 | 558 |
曲阜师范大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 569 | 593 |
曲阜师范大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 191 | 225 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 537 | 566 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 515 | 553 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 528 | 554 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 523 | 556 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 299 | 684 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 518.12 | 526.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 433.1 | 483.08 |
曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 228 | 230 |
曲阜师范大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 532 | 547 |
曲阜师范大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 523 | 557 |
曲阜师范大学 | 2023 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 554 | 562 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 521.95 | 549.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 482.96 | 539.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 493.1 | 570.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 417.09 | 483.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 260 | 261 |
曲阜师范大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 525 | 571 |
曲阜师范大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 383 | 600 |
曲阜师范大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 462 | 473 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 488.18 | 532.18 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 497.19 | 534.2 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 211 | 214 |
曲阜师范大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 485.11 | 491.12 |
曲阜师范大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 410.1 | 448.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 239 | 261 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通类 | 475.12 | 504.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通类 | 409.07 | 454.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 艺术(文) | 艺术类 | 499 | 515 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 489 | 507 |
曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 480 | 509 |
曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 524 | 533 |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 409 | 512 |
曲阜师范大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 艺术类 | 456 | 465 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 521.95 | 549.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 482.96 | 539.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 484 | 519 |
曲阜师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 453 | 502 |
曲阜师范大学 | 2023 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 305 | 326 |
曲阜师范大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 488 | 491 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 453.11 | 484.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 420.08 | 460.08 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 530.1 | 561.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 非西定西 | 525 | 543 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 506.07 | 574.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 249 | 251 |
曲阜师范大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 542 | 590 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通类 | 475.12 | 504.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通类 | 409.07 | 454.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 艺术(文) | 艺术类 | 499 | 515 |
曲阜师范大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 540 | 549 |
曲阜师范大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 482 | 556 |
曲阜师范大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 644 | 752 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育 | 618 | 641 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 637 | 652 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 地方农村专项 | 511 | 580 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 491 | 589 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 556 | 613 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 436 | 540 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 459 | 591 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 498.11 | 524.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 482.08 | 521.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 75 | 314 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 528 | 554 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 523 | 556 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 299 | 684 |
曲阜师范大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 普通类 | 448.96 | 550.99 |
曲阜师范大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 431.92 | 508.97 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 540 | 570 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 530 | 580 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 206 | 207 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 557 | 565 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 533 | 560 |
曲阜师范大学 | 2023 | 江西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 513 | 514 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 511 | 584 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 516 | 573 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 555 | 603 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 579 | 592 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 540 | 571 |
曲阜师范大学 | 2023 | 河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 261 | 532 |
曲阜师范大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 548 | 623 |
曲阜师范大学 | 2023 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 541 | 558 |
曲阜师范大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 569 | 593 |
曲阜师范大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 191 | 225 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 537 | 566 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 515 | 553 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 528 | 554 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 523 | 556 |
曲阜师范大学 | 2023 | 湖南 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 299 | 684 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 喀什定向 | 413 | 426 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 453.13 | 459.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 内地新疆班 | 401 | 457 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 喀什定向 | 350 | 380 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 386.05 | 391.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 518.12 | 526.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 433.1 | 483.08 |
曲阜师范大学 | 2023 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 228 | 230 |
曲阜师范大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 532 | 547 |
曲阜师范大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 523 | 557 |
曲阜师范大学 | 2023 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 554 | 562 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 521.95 | 549.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 482.96 | 539.96 |
曲阜师范大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 493.1 | 570.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 417.09 | 483.1 |
曲阜师范大学 | 2023 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 260 | 261 |
曲阜师范大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 525 | 571 |
曲阜师范大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 383 | 600 |
曲阜师范大学 | 2023 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 462 | 473 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 488.18 | 532.18 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 497.19 | 534.2 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 211 | 214 |
曲阜师范大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 485.11 | 491.12 |
曲阜师范大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 410.1 | 448.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 陕西 | 艺术(文) | 艺术类 | 239 | 261 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通类 | 475.12 | 504.11 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通类 | 409.07 | 454.07 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 艺术(文) | 艺术类 | 499 | 515 |
曲阜师范大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 内地新疆班 | 420 | 472 |
