院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05会计学 | 位次:172578 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06财务管理 | 位次:178876 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07审计学 | 位次:179435 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08工商管理 | 位次:189002 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01金融学 | 位次:190318 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0A人力资源管理 | 位次:190540 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0G国际经济与贸易 | 位次:193531 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0B健康服务与管理 | 位次:194817 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0K跨境电子商务 | 位次:199867 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0J国际商务 | 位次:200152 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03互联网金融 | 位次:201291 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0E大数据管理与应用 | 位次:202513 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04金融科技 | 位次:213538 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0L人工智能 | 位次:268422 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 3E国际经济与贸易 | 位次:513460 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 3G导游 | 位次:564986 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 3C金融科技应用 | 位次:601155 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 3D大数据与财务管理 | 位次:603126 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 3F跨境电子商务 | 位次:611924 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 3A软件技术 | 位次:622993 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 3B金融服务与管理 | 位次:653426 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 3C金融科技应用 | 位次:665412 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 3F跨境电子商务 | 位次:665847 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 3G导游 | 位次:665881 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 3E国际经济与贸易 | 位次:665883 |
以上是高考数据网整理的山东财经大学燕山学院2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。