院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 661 |
中国科学院大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 673 |
中国科学院大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 674 |
中国科学院大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 675 |
中国科学院大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 1 | 682 |
中国科学院大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 683 |
中国科学院大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 685 |
中国科学院大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 700 |
中国科学院大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 704 |
中国科学院大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 物理+化学 | 2 | 705 |
中国科学院大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第302组(国家专项) | 671 |
中国科学院大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第101组 | 680 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12人工智能 | 位次:174 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Y电气工程及其自动化 | 位次:222 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0G数学与应用数学 | 位次:257 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 14计算机科学与技术 | 位次:273 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10电子信息工程 | 位次:282 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0U理论与应用力学 | 位次:300 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16网络空间安全 | 位次:305 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0J物理学 | 位次:320 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0N天文学 | 位次:362 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0L化学 | 位次:365 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0W材料科学与工程 | 位次:385 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Q生物科学 | 位次:387 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0F环境科学 | 位次:388 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05人文地理与城乡规划 | 位次:394 |
中国科学院大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0S心理学 | 位次:396 |
以上是高考数据网整理的中国科学院大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。