学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)新县 | 450 | 465.25 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)宛城区 | 493 | 500.25 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)平桥区 | 475.75 | 483 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)镇平县 | 473 | 485.5 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)林州市 | 475.75 | 497.25 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)范县 | 481 | 527 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)沸河区 | 495.75 | 495.75 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)范县 | 500.6 | 508.8 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)镇平县 | 486.4 | 490.4 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)原阳县 | 510.8 | 522.6 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)宛城县 | 515.2 | 521.2 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)林州县 | 496.4 | 514.4 |
南阳师范学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)内黄县 | 501.4 | 518.6 |
以上是高考数据网整理的南阳师范学院2024年在河南分数线,河南考生在报考南阳师范学院前需参考南阳师范学院在河南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。