学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(昆明市官渡区) | 583 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(昆明市东川区) | 572 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(昆明市东川区) | 573 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(昆明市晋宁区) | 583 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(昆明市富民县) | 576 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(昆明市富民县) | 595 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(昆明市石林彝族自治县) | 574 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(昭通市昭阳区) | 577 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(昭通市盐津县) | 570 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(昭通市威信县) | 560 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(曲靖市麒麟区) | 596 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(曲靖市沾益区) | 577 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(曲靖市宣威市) | 585 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(曲靖市宣威市) | 572 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(曲靖市宣威市) | 571 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(曲靖市富源县) | 585 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(曲靖市师宗县) | 581 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(曲靖市陆良县) | 569 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(曲靖市会泽县) | 588 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(楚雄彝族自治州永仁县) | 560 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(楚雄彝族自治州元谋县) | 569 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(楚雄彝族自治州元谋县) | 543 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(楚雄彝族自治州元谋县) | 546 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(玉溪市江川区) | 552 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(红河哈尼族彝族自治州弥勒市) | 582 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(红河哈尼族彝族自治州泸西县) | 590 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(红河哈尼族彝族自治州红河县) | 561 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(红河哈尼族彝族自治州绿春县) | 553 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(普洱市思茅区) | 597 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(普洱市墨江哈尼族自治县) | 586 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县) | 558 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 554 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 526 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 530 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(普洱市澜沧拉祜族自治县) | 516 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(普洱市澜沧拉祜族自治县) | 540 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(普洱市澜沧拉祜族自治县) | 532 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(普洱市西盟佤族自治县) | 532 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(西双版纳傣族自治州勐海县) | 537 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(西双版纳傣族自治州勐海县) | 551 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(西双版纳傣族自治州勐腊县) | 553 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(大理白族自治州漾濞彝族自治县) | 571 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(大理白族自治州漾濞彝族自治县) | 563 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(大理白族自治州弥渡县) | 533 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(大理白族自治州弥渡县) | 544 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(大理白族自治州巍山彝族回族自治县) | 571 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(大理白族自治州云龙县) | 572 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(大理白族自治州云龙县) | 539 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(大理白族自治州云龙县) | 550 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(保山市隆阳区) | 583 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(保山市隆阳区) | 546 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(保山市腾冲市) | 580 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(保山市龙陵县) | 571 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(保山市昌宁县) | 554 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(怒江傈僳族自治州泸水市) | 548 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(怒江傈僳族自治州泸水市) | 524 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(怒江傈僳族自治州泸水市) | 524 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县) | 572 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 英语(怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县) | 564 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县) | 551 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(临沧市云县) | 583 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 小学教育(临沧市耿马傣族佤族自治县) | 590 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 文科 | 应用心理学(临沧市沧源佤族自治县) | 537 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(昆明市官渡区) | 566 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 应用心理学(昭通市昭阳区) | 597 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(昭通市盐津县) | 547 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市麒麟区) | 560 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市马龙区) | 568 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 应用心理学(曲靖市宣威市) | 555 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市宣威市) | 560 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市富源县) | 575 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市罗平县) | 567 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市师宗县) | 561 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市陆良县) | 557 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(曲靖市会泽县) | 575 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(楚雄彝族自治州永仁县) | 543 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 应用心理学(楚雄彝族自治州元谋县) | 511 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(楚雄彝族自治州元谋县) | 512 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(玉溪市江川区) | 549 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(红河哈尼族彝族自治州个旧市) | 493 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(红河哈尼族彝族自治州弥勒市) | 571 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(红河哈尼族彝族自治州泸西县) | 565 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 应用心理学(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 482 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县) | 468 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(普洱市澜沧拉祜族自治县) | 489 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 应用心理学(西双版纳傣族自治州勐海县) | 465 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(西双版纳傣族自治州勐海县) | 480 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(西双版纳傣族自治州勐腊县) | 482 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 应用心理学(大理白族自治州漾濞彝族自治县) | 537 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(大理白族自治州漾濞彝族自治县) | 504 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(大理白族自治州云龙县) | 517 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(保山市隆阳区) | 528 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(保山市腾冲市) | 550 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(保山市龙陵县) | 546 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(保山市昌宁县) | 509 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(怒江傈僳族自治州泸水市) | 481 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县) | 503 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县) | 515 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 应用心理学(临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县) | 567 | |
楚雄师范学院 | 2024 | 云南 | 一本/二本/公办 | 地方免费公费师范生 | 理科 | 小学教育(临沧市耿马傣族佤族自治县) | 550 |
以上是高考数据网整理的楚雄师范学院2024年在云南分数线,云南考生在报考楚雄师范学院前需参考楚雄师范学院在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。