招生专业(方向) | 政治/管理类综合能力分数 | 英语分数 | 业务课分数 | 总分 | |||
一志愿考生 | 调剂考生 | ||||||
普通考生 | 双少生 | ||||||
095300风景园林 | ≥30 | ≥30 | ≥45 | ≥269 | √ | ||
085901土木工程(含全日制、非全日制) | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥285 | √ | √ | |
085902水利工程 | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥285 | √ | √ | |
125100工商管理(01 MBA国际班、科技产业运营班) | ≥72 | ≥36 | ≥165 | √ | |||
125100工商管理(02 MBA综合管理方向班) | ≥72 | ≥36 | ≥165 | √ | |||
125100工商管理(03 MBA数智化运营方向班/MBA 高端制造业方向班) | ≥72 | ≥36 | ≥165 | √ | √ | ||
125200公共管理(含全日制、非全日制) | ≥78 | ≥39 | ≥170 | √ | |||
125200公共管理(含全日制、非全日制) | ≥45 | ≥30 | ≥169 | √ | |||
骨干计划(满分500分) | 所有专业(含工学照顾专业及农学)需同时满足以下条件:(1)单科降5分,总分降15分;(2)单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分≥251; | ||||||
骨干计划(满分300分) | 所有专业需同时满足以下条件:(1)单科降5分,总分降9分;(2)单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分≥151; | ||||||
士兵计划(满分500分) | (除工学照顾专业、农学专业)需同时满足以下条件:(1)单科降5分,总分降15分;(2)单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分≥251; | ||||||
工学照顾专业、农学专业需同时满足以下条件:(1)单科降5分;(2)单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分参照学科门类国家B区线。 | |||||||
士兵计划(满分300分) | 所有专业需同时满足以下条件:(1)单科降5分,总分降9分;(2)单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分不低于151 | ||||||
双少生(满分500分) | 学院可在学校线基础上自行划线 | 所有专业(含工学照顾专业及农学)需同时满足以下条件:单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45;总分≥251 | |||||
双少生(满分300分) | 除本表已另就双少生划分的专业外,其余所有专业需同时满足以下条件:单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45;总分≥151 | ||||||
说明:*“少数民族高层次骨干人才计划”(简称骨干计划)、“退役大学生士兵专项计划”(简称士兵计划)分数线由学校统一划线; *“享受少数民族照顾政策考生”(简称双少生)、可由学院在学校线基础上自行划线。 |