中央财经大学 2023 年硕士研究生招生考试复试分数线 | ||||||||||||||||
中央财经大学 2023 年普通计划复试总分分数线 | ||||||||||||||||
序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | ||||||||||||
1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 369 | ||||||||||||
2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 346 | ||||||||||||
3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 356 | ||||||||||||
4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 355 | ||||||||||||
5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 358 | ||||||||||||
6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 384 | ||||||||||||
7 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 197 | ||||||||||||
8 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 248 | ||||||||||||
9 | 会计学院 | 会计 | 非全日制 | 248 | ||||||||||||
10 | 商学院 | 工商管理大类 | 全日制 | 341 | ||||||||||||
11 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 167 | ||||||||||||
12 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | ||||||||||||
13 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 366 | ||||||||||||
14 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 368 | ||||||||||||
15 | 信息学院 | 电子信息 | 全日制 | 388 | ||||||||||||
16 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 326 | ||||||||||||
17 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 326 | ||||||||||||
18 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 335 | ||||||||||||
19 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 363 | ||||||||||||
20 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 382 | ||||||||||||
21 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 全日制 | 397 | ||||||||||||
22 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 363 | ||||||||||||
23 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 340 | ||||||||||||
24 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||||||||||||
25 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 370 | ||||||||||||
26 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 358 | ||||||||||||
27 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 347 | ||||||||||||
28 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 341 | ||||||||||||
29 | 政府管理学院 | 公共管理大类 | 全日制 | 369 | ||||||||||||
30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 175 | ||||||||||||
31 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | ||||||||||||
32 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 387 | ||||||||||||
33 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 374 | ||||||||||||
34 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 368 | ||||||||||||
35 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 非全日制 | 350 | ||||||||||||
36 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 368 | ||||||||||||
37 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 365 | ||||||||||||
38 | 体育经济与管理学院 | 体育 | 全日制 | 331 | ||||||||||||
39 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 360 | ||||||||||||
40 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济研究中心平台联合大类招生 | 应用经济学大类 | 全日制 | 371 | ||||||||||||
41 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 367 | ||||||||||||
42 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 385 | ||||||||||||
43 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 362 | ||||||||||||
44 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 363 | ||||||||||||
45 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 396 | ||||||||||||
46 | 统计与数学学院 | 数量经济学 | 全日制 | 346 | ||||||||||||
47 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 346 | ||||||||||||
48 | 统计与数学学院 | 数理统计 | 全日制 | 279 | ||||||||||||
49 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 371 | ||||||||||||
50 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 357 | ||||||||||||
注意: | ||||||||||||||||
1.按教育部要求,2023 年马克思主义理论专业招生名额均为思政课教师后备人才计划。如后期与国家最新政策相冲突,我校将按国家最新政策执行。 | ||||||||||||||||
2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 | ||||||||||||||||
中央财经大学 2023 年专项计划复试总分分数线 | ||||||||||||||||
序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 | ||||||||||||
少数民族高层次骨干人才计划 | ||||||||||||||||
1 | 各招生学院 | 所有学术学位 | 学术学位 | 299 | ||||||||||||
2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 323 | ||||||||||||
3 | 财政税务学院 | 资产评估 | 专业学位 | 319 | ||||||||||||
4 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 319 | ||||||||||||
5 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 232 | ||||||||||||
6 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 295 | ||||||||||||
7 | 法学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 302 | ||||||||||||
8 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 322 | ||||||||||||
9 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 339 | ||||||||||||
10 | 保险学院 | 保险 | 专业学位 | 376 | ||||||||||||
11 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 307 | ||||||||||||
12 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 313 | ||||||||||||
13 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 288 | ||||||||||||
14 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 288 | ||||||||||||
退役大学生士兵计划 | ||||||||||||||||
15 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 357 | ||||||||||||
16 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 242 | ||||||||||||
17 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 324 | ||||||||||||
18 | 各招生学院 | 其他学术学位 | 学术学位 | 普通计划国家线 | ||||||||||||
19 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 普通计划国家线 | ||||||||||||
中央财经大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线 | ||||||||||||||||
(非专项计划、退役大学生士兵计划、思政课教师后备人才计划 单科要求) | ||||||||||||||||
学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||||||||
经济学 | 学术学位 | 48 | 72 | |||||||||||||
法学 | 学术学位 | 45 | 68 | |||||||||||||
教育学 | 学术学位 | 51 | 153 | |||||||||||||
文学 | 学术学位 | 54 | 81 | |||||||||||||
理学 | 学术学位 | 38 | 57 | |||||||||||||
管理学 | 学术学位 | 47 | 71 | |||||||||||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 48 | 72 | |||||||||||||
审计、会计 | 专业学位 | 51 | 102 | |||||||||||||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 专业学位 | 45 | 68 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 专业学位 | 51 | 77 | |||||||||||||
应用心理 | 专业学位 | 51 | 153 | |||||||||||||
体育 | 专业学位 | 39 | 117 | |||||||||||||
翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 54 | 81 | |||||||||||||
电子信息 | 专业学位 | 38 | 57 | |||||||||||||
工商管理 | 专业学位 | 41 | 82 | |||||||||||||
公共管理 | 专业学位 | 44 | 88 | |||||||||||||
工程管理 | 专业学位 | 44 | 88 | |||||||||||||
艺术 | 专业学位 | 40 | 60 | |||||||||||||
注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求) | ||||||||||||||||
2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) | ||||||||||||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | ||||||||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||||||
哲学 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ||||||||||
经济学 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | ||||||||||
法学 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | ||||||||||
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||||||||||
文学 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | ||||||||||
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | ||||||||||
理学 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | ||||||||||
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | ||||||||||
农学 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ||||||||||
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | ||||||||||
军事学 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||||||||||
管理学 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | ||||||||||
艺术学 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ||||||||||
交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ||||||||||
体育学 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | ||||||||||
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||||||||||
中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | ||||||||||
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||||||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 | ||||||||||||||||
2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | ||||||||||||||||
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | ||||||||||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | ||||||||||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | |||||||||||
审计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | |||||||||||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | |||||||||||
教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | |||||||||||
应用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | |||||||||||
体育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | |||||||||||
翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | |||||||||||
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | |||||||||||
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | |||||||||||
农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | |||||||||||
临床医学⑥ 、口腔医学 ⑦ 、公共卫生、护理、药学、中药学 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | |||||||||||
中医⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | |||||||||||
军事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | |||||||||||
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | |||||||||||
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | |||||||||||
会计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | |||||||||||
图书情报 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | |||||||||||
工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | |||||||||||
艺术 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | |||||||||||
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | |||||||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
1、参加“大学生志愿服务西部计划 ”“三支一扶计划 ”“农村义务教育
阶段学校教师特设岗位计划 ”“赴外汉语教师志愿者 ”等项目服务期满、考
核合格的考生,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分,
2、高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3 年内参加全国
硕士研究生招生考试的考生,初试总分加 10 分,同等条件下优先录取。纳
入“退役大学生士兵 ”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加
分政策。
3、参加“选聘高校毕业生到村任职 ”项目服务期满、考核称职以上的
考生,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分,同等条
件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加 15 分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足我校复试分数线单科要
求的考生,可进入我校复试。
同等条件下优先录取。