高考数据网>高考志愿

2025重庆多少分能考上重庆第二师范学院 最低74.64分左右(附2022-2024历年分数)

信息发布: 高考数据网发布时间:2025-03-27 10:51:09
重庆第二师范学院2025高考在重庆最低分可以参考历年最低74.64左右。重庆第二师范学院在重庆分数线较高的专业及位次:历史类小学教育(全科教师定向江津就业)专业最低分591,最低分位次2047,最低分差163分,最高分593。历史类小学教育(全科教师定向黔江就业)专业最低分588,最低分位次2251,最低分差160分,最高分597。历史类小学教育(全科教师定向合川就业)专业最低分586,最低分位次2395,最低分差158分,最高分594。

一:2023-2024高考重庆第二师范学院重庆各专业录取最低分和录取位次

学校 年份 省份 科类 批次 专业 最高分 最低分 最低分位次 最低分分差 最低控制线
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向江津就业) 593 591 2047 163 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向黔江就业) 597 588 2251 160 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向合川就业) 594 586 2395 158 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向大足就业) 591 585 2455 157 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向綦江就业) 593 585 2455 157 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业) 584 581 2783 153 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业) 585 580 2861 152 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向大足就业(三类家庭) 579 579 2933 151 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业(三类家庭) 576 576 3204 148 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业(三类家庭) 574 571 3667 143 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 小学教育 537 529 9343 101 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 汉语言文学 553 524 10207 96 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 思想政治教育 539 522 10589 94 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 英语 532 511 12683 83 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 财务会计教育 523 510 12879 82 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 网络与新媒体 533 510 12879 82 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 学前教育 520 505 13878 77 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 经济与金融 509 503 14284 75 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 融合教育 511 502 14512 74 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 物流管理 515 502 14512 74 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 广告学 510 501 14692 73 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 供应链管理 503 500 14880 72 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 商务经济学 509 500 14880 72 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 艺术教育 507 498 15290 70 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 时尚传播 507 495 15910 67 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 外国语言文学类 511 495 15910 67 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 旅游管理类 506 492 16570 64 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 历史类 本科批 学前教育(中外合作办学) 501 476 20249 48 428
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向江津就业) 608 605 11578 178 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向合川就业) 619 603 12178 176 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向大足就业) 617 601 12784 174 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭) 601 601 12784 174 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向綦江就业) 625 599 13384 172 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向黔江就业) 617 599 13384 172 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向合川就业(三类家庭) 598 598 13723 171 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向黔江就业(三类家庭) 598 596 14392 169 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业) 604 595 14725 168 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业) 607 591 16151 164 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向綦江就业(三类家庭) 588 587 17588 160 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业(三类家庭) 587 587 17588 160 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向大足就业(三类家庭) 588 586 17944 159 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业(三类家庭) 585 583 19109 156 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 小学教育 549 542 37610 115 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 汉语言文学 561 538 39605 111 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 英语 542 529 44378 102 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 思想政治教育 529 514 52818 87 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 计算机科学与技术 535 512 53904 85 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 数学与应用数学 542 511 54463 84 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 学前教育 532 511 54463 84 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 网络与新媒体 523 509 55624 82 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 电子与计算机工程 523 508 56230 81 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 化学 541 508 56230 81 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 药学 528 507 56771 80 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 财务会计教育 522 506 57303 79 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 520 506 57303 79 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 信息与计算科学 522 506 57303 79 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 人工智能 522 505 57861 78 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 教育技术学 523 504 58435 77 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 经济与金融 516 503 59024 76 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 物联网工程 524 503 59024 76 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 工程审计 530 501 60196 74 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 物流管理 506 501 60196 74 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 药物分析 523 500 60789 73 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 应用化学 511 500 60789 73 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 广告学 508 499 61400 72 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 融合教育 521 499 61400 72 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 食品质量与安全 516 498 61933 71 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 外国语言文学类 523 498 61933 71 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 供应链管理 509 497 62533 70 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 商务经济学 507 496 63080 69 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 时尚传播 505 496 63080 69 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 食品科学与工程 508 496 63080 69 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 艺术教育 507 495 63641 68 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 旅游管理类 504 493 64680 66 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 房地产开发与管理 501 491 65810 64 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 预科班 508 489 66929 62 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 物理类 本科批 学前教育(中外合作办学) 507 472 76061 45 427
重庆第二师范学院 2024 重庆 艺术类 艺术本科批 戏剧教育 205.1 190.2 363 - -
重庆第二师范学院 2024 重庆 艺术类 艺术本科批 视觉传达设计 207.1 200.9 2493 - -
重庆第二师范学院 2024 重庆 艺术类 艺术本科批 美术学 207.7 200.1 2649 - -
重庆第二师范学院 2024 重庆 艺术类 艺术本科批 公共艺术 202.9 198.5 2962 - -
重庆第二师范学院 2024 重庆 艺术类 艺术本科批 服装与服饰设计 203.1 198.1 3053 - -
重庆第二师范学院 2024 重庆 体育类 体育本科批 体育教育 78.07 75.97 725 - -
重庆第二师范学院 2024 重庆 体育类 体育本科批 运动康复 75.92 75.2 883 - -
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向南川就业) 583 570 2416 163 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向大足就业) 587 565 2755 158 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向黔江就业) 575 565 2755 158 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向合川就业) 573 564 2825 157 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向秀山就业) 574 564 2825 157 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向潼南就业) 564 561 3059 154 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向万州就业) 572 561 3059 154 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向綦江就业) 578 557 3350 150 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业) 564 556 3432 149 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业) 557 549 4142 142 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业面向三类家庭) 549 547 4331 140 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向綦江就业面向三类家庭) 548 546 4424 139 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业面向三类家庭) 541 541 4954 134 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 小学教育 520 507 9809 100 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 汉语言文学 535 499 11313 92 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 思想政治教育 512 494 12193 87 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 税收学 495 487 13620 80 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 英语 526 486 13833 79 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 网络与新媒体 496 483 14459 76 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 学前教育 501 480 15119 73 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 食品质量与安全 494 479 15367 72 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 药物分析 498 479 15367 72 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 经济与金融 489 477 15830 70 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 外国语言文学类 506 477 15830 70 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 艺术教育 487 477 15830 70 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 食品科学与工程 482 476 16045 69 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 广告学 491 475 16268 68 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 物流管理 487 475 16268 68 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 电子商务 489 473 16772 66 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 供应链管理 481 473 16772 66 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 商务经济学 492 472 17010 65 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 时尚传播 483 471 17253 64 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 旅游管理类 484 468 18023 61 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 药学 486 467 18271 60 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 历史类 本科批 学前教育(中外合作办学) 478 461 19744 54 407
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向南川就业) 580 578 11724 172 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向大足就业) 596 577 11983 171 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向潼南就业) 582 573 12990 167 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向黔江就业) 585 572 13261 166 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向合川就业) 586 571 13548 165 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向万州就业) 584 570 13831 164 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向秀山就业) 578 565 15216 159 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向綦江就业) 602 562 16142 156 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向万州就业面向三类家庭) 569 561 16442 155 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向秀山就业面向三类家庭) 560 560 16747 154 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业) 579 560 16747 154 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向南川就业面向三类家庭) 556 556 18037 150 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业) 562 554 18673 148 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向合川就业面向三类家庭) 563 551 19711 145 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向黔江就业面向三类家庭) 570 549 20383 143 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向云阳就业面向三类家庭) 550 549 20383 143 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向綦江就业面向三类家庭) 548 545 21776 139 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向大足就业面向三类家庭) 550 544 22148 138 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向潼南就业面向三类家庭) 548 543 22542 137 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科提前批B段 小学教育(全科教师定向巫山就业面向三类家庭) 544 542 22909 136 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 小学教育 531 519 31976 113 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 汉语言文学 549 518 32434 112 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 英语 525 507 37336 101 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 数学与应用数学(师范) 535 488 46426 82 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 学前教育 516 484 48349 78 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 思想政治教育 510 483 48819 77 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 计算机科学与技术 510 475 52878 69 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 网络与新媒体 492 475 52878 69 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 化学 516 474 53344 68 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 数学与应用数学 511 473 53840 67 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 药学 484 472 54392 66 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 艺术教育 490 472 54392 66 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 教育技术学 514 471 54879 65 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 数据科学与大数据技术 490 471 54879 65 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 税收学 486 471 54879 65 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 外国语言文学类 483 470 55409 64 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 人工智能 486 469 55933 63 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 信息与计算科学 482 469 55933 63 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 物联网工程 485 467 57006 61 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 广告学 482 466 57512 60 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 应用化学 499 464 58535 58 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 经济与金融 475 463 59053 57 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 药物分析 479 463 59053 57 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 工程审计 488 462 59594 56 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 物流管理 476 461 60060 55 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 食品质量与安全 476 460 60611 54 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 电子商务 476 459 61147 53 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 商务经济学 499 459 61147 53 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 食品科学与工程 513 459 61147 53 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 供应链管理 472 457 62167 51 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 时尚传播 474 456 62682 50 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 房地产开发与管理 467 454 63674 48 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 旅游管理类 472 454 63674 48 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 物理类 本科批 学前教育(中外合作办学) 497 449 66202 43 406
重庆第二师范学院 2023 重庆 艺术类 艺术本科批A段 戏剧教育 248.2 244.8 124 - -
重庆第二师范学院 2023 重庆 艺术类 艺术本科批A段 视觉传达设计 210.5 206.1 2744 - -
重庆第二师范学院 2023 重庆 艺术类 艺术本科批A段 美术学 213.1 205.8 2817 - -
重庆第二师范学院 2023 重庆 艺术类 艺术本科批A段 公共艺术 208.3 204.7 3068 - -
重庆第二师范学院 2023 重庆 艺术类 艺术本科批A段 服装与服饰设计 207.5 204.3 3190 - -
重庆第二师范学院 2023 重庆 体育类 体育本科批 体育教育 77.64 75.27 745 - -
重庆第二师范学院 2023 重庆 体育类 体育本科批 运动康复 75.22 74.64 887 - -

2025重庆多少分能考上重庆第二师范学院 最低74.64分左右(附2022-2024历年分数)

二:2025高考重庆考生多少分能报考重庆第二师范学院

2025高考想报考重庆第二师范学院的重庆考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,历年高考最低74.64分不代表2025高考74.64分也能上重庆第二师范学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据重庆第二师范学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、重庆第二师范学院在各省的招生计划变动等因素预估重庆第二师范学院录取分数线

三:重庆第二师范学院有哪些热门专业

国家级一流本科建设点:小学教育、学前教育、计算机科学与技术。

重庆市一流本科建设点:汉语言文学、商务经济学、食品质量与安全、服装与服饰设计、英语。

相关推荐

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。

已成功复制志愿老师

微信号18570606111

在微信中添加好友即可