重庆第二师范学院2024本科提前批重庆历史类最低分571,其中历史类小学教育(全科教师定向巫山就业(三类家庭))专业最低分571,最低位次3667,最低分差143分。
小学教育(全科教师定向云阳就业(三类家庭))专业最低分576,最低位次3204,最低分差148分。
小学教育(全科教师定向大足就业(三类家庭))专业最低分579,最低位次2933,最低分差151分。
本科提前批重庆物理类最低分583.其中物理类分数线最低几个专业如下:
小学教育(全科教师定向巫山就业(三类家庭))专业最低分583,最低位次19109,最低分差156分。
小学教育(全科教师定向大足就业(三类家庭))专业最低分586,最低位次17944,最低分差159分。
小学教育(全科教师定向綦江就业(三类家庭))专业最低分587,最低位次17588,最低分差160分。
本科批历史类最低分428,学前教育(中外合作办学)专业最低分476,最低位次20249,最低分差48分。
旅游管理类专业最低分492,最低位次16570,最低分差64分。
时尚传播专业最低分495,最低位次15910,最低分差67分。
一:重庆第二师范学院2024重庆市本科提前批分数线
科类 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 备注 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 本科提前批B段 | 427 | 608 | 605 | 11578 | 178 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向合川就业) | 本科提前批B段 | 427 | 619 | 603 | 12178 | 176 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 427 | 617 | 601 | 12784 | 174 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 427 | 601 | 601 | 12784 | 174 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 427 | 625 | 599 | 13384 | 172 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 427 | 617 | 599 | 13384 | 172 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向合川就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 427 | 598 | 598 | 13723 | 171 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向黔江就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 427 | 598 | 596 | 14392 | 169 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 本科提前批B段 | 427 | 604 | 595 | 14725 | 168 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 427 | 607 | 591 | 16151 | 164 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向綦江就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 427 | 588 | 587 | 17588 | 160 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向云阳就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 427 | 587 | 587 | 17588 | 160 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向大足就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 427 | 588 | 586 | 17944 | 159 | 师范类 |
物理类 | 小学教育(全科教师定向巫山就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 427 | 585 | 583 | 19109 | 156 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 本科提前批B段 | 428 | 593 | 591 | 2047 | 163 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 428 | 597 | 588 | 2251 | 160 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向合川就业) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 586 | 2395 | 158 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 428 | 591 | 585 | 2455 | 157 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 428 | 593 | 585 | 2455 | 157 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 本科提前批B段 | 428 | 584 | 581 | 2783 | 153 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 428 | 585 | 580 | 2861 | 152 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向大足就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 428 | 579 | 579 | 2933 | 151 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向云阳就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 428 | 576 | 576 | 3204 | 148 | 师范类 |
历史类 | 小学教育(全科教师定向巫山就业(三类家庭) | 本科提前批B段 | 428 | 574 | 571 | 3667 | 143 | 师范类 |
二:重庆第二师范学院2024在重庆本科批专业分数线
本科批物理类最低分427,学前教育(中外合作办学)专业最低分472,最低位次76061,最低分差45分。
预科班专业最低分489,最低位次66929,最低分差62分。
房地产开发与管理专业最低分491,最低位次65810,最低分差64分。
旅游管理类专业最低分493,最低位次64680,最低分差66分。
本科批历史类最低分
科类 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 备注 |
物理类 | 小学教育 | 本科批 | 427 | 549 | 542 | 37610 | 115 | 师范类 |
物理类 | 汉语言文学 | 本科批 | 427 | 561 | 538 | 39605 | 111 | 师范类 |
物理类 | 英语 | 本科批 | 427 | 542 | 529 | 44378 | 102 | 师范类 |
物理类 | 思想政治教育 | 本科批 | 427 | 529 | 514 | 52818 | 87 | 师范类 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 427 | 535 | 512 | 53904 | 85 | 普通类 |
物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 427 | 542 | 511 | 54463 | 84 | 师范类 |
物理类 | 学前教育 | 本科批 | 427 | 532 | 511 | 54463 | 84 | 师范类 |
物理类 | 网络与新媒体 | 本科批 | 427 | 523 | 509 | 55624 | 82 | 普通类 |
物理类 | 电子与计算机工程 | 本科批 | 427 | 523 | 508 | 56230 | 81 | 普通类 |
物理类 | 化学 | 本科批 | 427 | 541 | 508 | 56230 | 81 | 师范类 |
物理类 | 药学 | 本科批 | 427 | 528 | 507 | 56771 | 80 | 普通类 |
物理类 | 财务会计教育 | 本科批 | 427 | 522 | 506 | 57303 | 79 | 师范类 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 427 | 520 | 506 | 57303 | 79 | 普通类 |
物理类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 427 | 522 | 506 | 57303 | 79 | 普通类 |
物理类 | 人工智能 | 本科批 | 427 | 522 | 505 | 57861 | 78 | 普通类 |
物理类 | 教育技术学 | 本科批 | 427 | 523 | 504 | 58435 | 77 | 师范类 |
物理类 | 经济与金融 | 本科批 | 427 | 516 | 503 | 59024 | 76 | 普通类 |
物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 427 | 524 | 503 | 59024 | 76 | 普通类 |
物理类 | 工程审计 | 本科批 | 427 | 530 | 501 | 60196 | 74 | 普通类 |
物理类 | 物流管理 | 本科批 | 427 | 506 | 501 | 60196 | 74 | 普通类 |
物理类 | 药物分析 | 本科批 | 427 | 523 | 500 | 60789 | 73 | 普通类 |
物理类 | 应用化学 | 本科批 | 427 | 511 | 500 | 60789 | 73 | 普通类 |
物理类 | 广告学 | 本科批 | 427 | 508 | 499 | 61400 | 72 | 普通类 |
物理类 | 融合教育 | 本科批 | 427 | 521 | 499 | 61400 | 72 | 师范类 |
物理类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 427 | 516 | 498 | 61933 | 71 | 普通类 |
物理类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 427 | 523 | 498 | 61933 | 71 | 普通类 |
物理类 | 供应链管理 | 本科批 | 427 | 509 | 497 | 62533 | 70 | 普通类 |
物理类 | 商务经济学 | 本科批 | 427 | 507 | 496 | 63080 | 69 | 普通类 |
物理类 | 时尚传播 | 本科批 | 427 | 505 | 496 | 63080 | 69 | 普通类 |
物理类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 427 | 508 | 496 | 63080 | 69 | 普通类 |
物理类 | 艺术教育 | 本科批 | 427 | 507 | 495 | 63641 | 68 | 师范类 |
物理类 | 旅游管理类 | 本科批 | 427 | 504 | 493 | 64680 | 66 | 普通类 |
物理类 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 427 | 501 | 491 | 65810 | 64 | 普通类 |
物理类 | 预科班 | 本科批 | 427 | 508 | 489 | 66929 | 62 | — |
物理类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 427 | 507 | 472 | 76061 | 45 | 师范类 |
三:重庆第二师范学院2024重庆艺术类分数线
专业 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
戏剧教育 | 艺术本科批 | 205.1 | 195.2 | 190.2 | 363 | 普通类 |
视觉传达设计 | 艺术本科批 | 207.1 | 202 | 200.9 | 2493 | 普通类 |
美术学 | 艺术本科批 | 207.7 | 201.6 | 200.1 | 2649 | 普通类 |
公共艺术 | 艺术本科批 | 202.9 | 199.3 | 198.5 | 2962 | 普通类 |
服装与服饰设计 | 艺术本科批 | 203.1 | 199 | 198.1 | 3053 | 普通类 |
四:重庆第二师范学院体育类分数线
专业 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
体育教育 | 体育本科批 | 78.07 | 76.6 | 75.97 | 725 | 师范类 |
运动康复 | 体育本科批 | 75.92 | 75.4 | 75.2 | 883 | 普通类 |