广西民族师范学院2024高考广西区内历史类免费少数民族预科班专业最低分436,录取15人,最低分位次36342。 跨境电子商务专业最低分446,录取49人,最低分位次32560。少数民族预科班专业最低分453,录取47人,最低分位次30043。财务管理专业最低分458,录取48人,最低分位次28298。 翻译专业最低分458,录取23人,最低分位次28298。
物理类最低分439,其中财务管理专业最低分439,录取39人,最低分位次101334。
城市管理专业最低分438,录取15人,最低分位次102187。
地理科学专业最低分472,录取46人,最低分位次75317。
电子信息工程专业最低分442,录取76人,最低分位次98870。
翻译专业最低分439,录取13人,最低分位次101334。
国际经济与贸易专业最低分437,录取36人,最低分位次103011。
艺术类最低分的专业:
音乐学专业最低分437,录取103人,最低分位次1149。
舞蹈表演专业最低分453,录取28人,最低分位次451。
舞蹈学专业最低分454,录取30人,最低分位次441。
一:广西民族师范学院2024广西区内普通批、艺术类、精准专项、体育类各专业分数线
省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 录取类别 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 4 | 476 | 473 | 474.25 | 776 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 36 | 502 | 484 | 486.53 | 4609 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 4 | 476 | 473 | 474.25 | 776 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 36 | 497 | 484 | 485.97 | 4609 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 美术学 | 7 | 489 | 478 | 482.57 | 665 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 113 | 510 | 486 | 491.61 | 4383 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 4 | 485 | 480 | 483.25 | 633 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 36 | 501 | 487 | 490.89 | 4248 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 舞蹈表演 | 3 | 442 | 438 | 440.33 | 59 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 | 28 | 466 | 453 | 456.29 | 451 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 446 | 439 | 442.25 | 56 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 30 | 462 | 454 | 457.73 | 441 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 5 | 444 | 437 | 440.2 | 145 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 103 | 466 | 437 | 444.13 | 1149 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 体育类 | 体育(物理类) | 体能训练 | 46 | 473 | 447 | 450.39 | 1494 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 体育类 | 体育(历史类) | 体能训练 | 4 | 456 | 456 | 456 | 336 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 体育类 | 体育(物理类) | 体育教育 | 106 | 510 | 449 | 453.4 | 1404 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 体育类 | 体育(历史类) | 体育教育 | 25 | 475 | 456 | 460.32 | 336 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 39 | 478 | 439 | 446.97 | 101334 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 48 | 489 | 458 | 465.94 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 城市管理 | 15 | 442 | 438 | 440.93 | 102187 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 城市管理 | 26 | 465 | 459 | 461.12 | 27931 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 地理科学 | 46 | 510 | 472 | 482.41 | 75317 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 地理科学 | 66 | 505 | 473 | 481.17 | 23448 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 76 | 500 | 442 | 450.39 | 98870 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 翻译 | 13 | 459 | 439 | 445.85 | 101334 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 翻译 | 23 | 474 | 458 | 463.57 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 36 | 461 | 437 | 446.75 | 103011 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 48 | 484 | 458 | 466.71 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 163 | 528 | 475 | 496.13 | 22866 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 71 | 508 | 454 | 468.89 | 89303 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 79 | 460 | 436 | 443.61 | 103786 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 33 | 501 | 457 | 470.73 | 86930 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 跨境电子商务 | 38 | 494 | 432 | 440.45 | 107168 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 跨境电子商务 | 49 | 490 | 446 | 457.76 | 32560 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 历史学 | 16 | 472 | 438 | 454.94 | 102187 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 110 | 505 | 469 | 477.93 | 24713 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 12 | 462 | 438 | 441.83 | 102187 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 26 | 468 | 458 | 459.92 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 36 | 485 | 458 | 465.94 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 人力资源管理 | 38 | 462 | 438 | 444.47 | 102187 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 人力资源管理 | 48 | 473 | 458 | 463.4 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 28 | 455 | 438 | 445.57 | 102187 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 商务英语 | 48 | 473 | 458 | 463.4 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 社会工作 | 15 | 449 | 437 | 441.8 | 103011 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 社会工作 | 26 | 476 | 458 | 462.88 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 生物科学 | 72 | 500 | 436 | 455.03 | 103786 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 30 | 470 | 435 | 442.87 | 104586 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 市场营销 | 15 | 452 | 438 | 446.6 | 102187 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 市场营销 | 26 | 472 | 459 | 464.12 | 27931 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 466 | 438 | 446.35 | 102187 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 102 | 513 | 457 | 472 | 86930 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育 | 119 | 525 | 480 | 491.25 | 21398 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 泰语 | 13 | 454 | 440 | 450 | 100512 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 泰语 | 24 | 474 | 458 | 469 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 32 | 485 | 441 | 448.19 | 99679 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 网络工程 | 76 | 466 | 436 | 443.18 | 103786 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 网络与新媒体 | 18 | 458 | 440 | 445.61 | 100512 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 22 | 481 | 458 | 466.14 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 79 | 506 | 443 | 454.9 | 98035 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 80 | 479 | 435 | 443.16 | 104586 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 38 | 457 | 437 | 443.82 | 103011 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 物流管理 | 49 | 478 | 458 | 461.39 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 42 | 498 | 462 | 472.9 | 82994 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 39 | 516 | 474 | 484.08 | 23153 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 85 | 478 | 458 | 464.72 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 38 | 462 | 437 | 443.74 | 103011 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 49 | 472 | 458 | 463.33 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 35 | 470 | 437 | 450.77 | 103011 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 41 | 527 | 458 | 467.24 | 28298 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 药物分析 | 76 | 468 | 435 | 443.34 | 104586 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 52 | 516 | 453 | 466.02 | 90103 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 61 | 506 | 466 | 476.08 | 25690 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 越南语 | 14 | 450 | 439 | 446.57 | 101334 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 越南语 | 25 | 469 | 461 | 467 | 27232 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 75 | 486 | 436 | 444.47 | 103786 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 种子科学与工程 | 30 | 455 | 436 | 439.1 | 103786 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 免费少数民族预科班 | 20 | 452 | 414 | 425.95 | 122880 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 免费少数民族预科班 | 15 | 452 | 436 | 444.73 | 36342 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理类 | 少数民族预科班 | 90 | 461 | 428 | 435.39 | 110712 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史类 | 少数民族预科班 | 47 | 485 | 453 | 462.43 | 30043 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 地理科学 | 4 | 503 | 477 | 488 | 71615 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 地理科学 | 4 | 517 | 484 | 497 | 20291 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 汉语言文学 | 6 | 524 | 493 | 505.17 | 17854 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 化学 | 5 | 481 | 473 | 475.4 | 74545 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 历史学 | 4 | 489 | 481 | 485.5 | 21109 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 生物科学 | 5 | 487 | 464 | 472.4 | 81473 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 数学与应用数学 | 6 | 485 | 466 | 473 | 79895 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 思想政治教育 | 5 | 487 | 478 | 481.6 | 21994 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 物理学 | 3 | 498 | 461 | 473.67 | 83822 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 小学教育 | 5 | 499 | 465 | 481.6 | 80683 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 小学教育 | 4 | 511 | 482 | 495.5 | 20836 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 492 | 485 | 487.33 | 20027 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 物理类 | 英语 | 3 | 470 | 466 | 468.33 | 79895 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 民族班 | 历史类 | 英语 | 3 | 494 | 479 | 488.33 | 21709 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 地理科学 | 4 | 466 | 462 | 464.5 | 82994 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 地理科学 | 4 | 481 | 469 | 477.75 | 24713 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 8 | 509 | 491 | 495.38 | 18396 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 化学 | 9 | 459 | 450 | 454.67 | 92416 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 历史学 | 5 | 490 | 473 | 480.4 | 23448 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 生物科学 | 8 | 464 | 448 | 453.75 | 93986 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 11 | 470 | 451 | 456.64 | 91588 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 思想政治教育 | 6 | 505 | 480 | 485.33 | 21398 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 物理学 | 4 | 483 | 451 | 461.75 | 91588 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 小学教育 | 6 | 468 | 461 | 465.17 | 83822 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 小学教育 | 5 | 490 | 471 | 480.2 | 24078 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 485 | 473 | 479.75 | 23448 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 物理类 | 英语 | 6 | 475 | 458 | 463.83 | 86146 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 精准专项 | 历史类 | 英语 | 5 | 492 | 473 | 480.2 | 23448 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 3 | 479 | 475 | 476.33 | 732 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 22 | 502 | 484 | 485.68 | 4609 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 3 | 477 | 475 | 476.33 | 732 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 产业学院 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 22 | 487 | 484 | 485.14 | 4609 | 综合成绩 |
广西 | 2024 | 产业学院 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 95 | 478 | 435 | 443.88 | 104586 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 产业学院 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 498 | 436 | 447.65 | 103786 | 文化成绩 |
广西 | 2024 | 产业学院 | 物理类 | 网络工程 | 48 | 457 | 436 | 447.23 | 103786 | 文化成绩 |
二:广西民族师范学院2024公费师范生录取分数线
类型 | 科类 | 专业名称 | 定向地区 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 南宁市上林县∣初中 | 1 | 519 | 519 | 519 | 43040 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 南宁市宾阳县∣初中 | 1 | 513 | 513 | 513 | 46900 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 柳州市三江侗族自治县∣初中 | 1 | 529 | 529 | 529 | 36980 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市临桂区∣初中 | 1 | 532 | 532 | 532 | 35180 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市灵川县∣初中 | 1 | 530 | 530 | 530 | 36980 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市全州县∣初中 | 1 | 515 | 515 | 515 | 45549 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市兴安县∣初中 | 2 | 516 | 509 | 512.5 | 49536 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 桂林市平乐县∣初中 | 1 | 508 | 508 | 508 | 50206 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 防城港市防城区∣初中 | 1 | 532 | 532 | 532 | 35180 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 钦州市钦南区∣初中 | 1 | 511 | 511 | 511 | 48195 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 钦州市灵山县∣初中 | 3 | 519 | 498 | 510.67 | 56870 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 钦州市浦北县∣初中 | 2 | 519 | 501 | 510 | 54960 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 贵港市覃塘区∣初中 | 1 | 521 | 521 | 521 | 41787 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 河池市凤山县∣初中 | 1 | 504 | 504 | 504 | 52948 |
公费师范生 | 物理类 | 地理科学 | 河池市巴马瑶族自治县∣初中 | 2 | 514 | 505 | 509.5 | 52303 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 南宁市上林县∣初中 | 1 | 535 | 535 | 535 | 8700 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 南宁市宾阳县∣初中 | 2 | 542 | 539 | 540.5 | 8038 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 柳州市融水苗族自治县∣初中 | 1 | 517 | 517 | 517 | 12245 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 柳州市三江侗族自治县∣初中 | 2 | 512 | 510 | 511 | 13752 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市临桂区∣初中 | 2 | 555 | 550 | 552.5 | 6258 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市灵川县∣初中 | 1 | 550 | 550 | 550 | 6258 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市全州县∣初中 | 1 | 539 | 539 | 539 | 8038 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市兴安县∣初中 | 2 | 552 | 535 | 543.5 | 8700 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 桂林市平乐县∣初中 | 1 | 547 | 547 | 547 | 6717 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 防城港市防城区∣初中 | 2 | 533 | 529 | 531 | 9883 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 钦州市钦南区∣初中 | 1 | 569 | 569 | 569 | 3788 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 钦州市灵山县∣初中 | 5 | 535 | 518 | 524.6 | 12051 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 钦州市浦北县∣初中 | 3 | 517 | 516 | 516.33 | 12449 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 贵港市覃塘区∣初中 | 1 | 530 | 530 | 530 | 9687 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 河池市凤山县∣初中 | 2 | 531 | 510 | 520.5 | 13752 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 河池市巴马瑶族自治县∣初中 | 3 | 519 | 510 | 513.67 | 13752 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 崇左市扶绥县∣初中 | 1 | 552 | 552 | 552 | 5946 |
公费师范生 | 历史类 | 地理科学 | 崇左市宁明县∣初中 | 1 | 547 | 547 | 547 | 6717 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 南宁市宾阳县∣初中 | 3 | 519 | 511 | 516.33 | 48195 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 柳州市三江侗族自治县∣初中 | 4 | 539 | 498 | 510 | 56870 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 北海市合浦县∣初中 | 5 | 524 | 500 | 514.6 | 55622 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 防城港市防城区∣初中 | 1 | 525 | 525 | 525 | 39382 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 钦州市灵山县∣初中 | 8 | 520 | 486 | 498.88 | 65199 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 河池市金城江区∣初中 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | 51579 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 河池市凤山县∣初中 | 1 | 506 | 506 | 506 | 51579 |
公费师范生 | 物理类 | 化学 | 崇左市大新县∣初中 | 3 | 509 | 494 | 502.67 | 59534 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 柳州市融水苗族自治县∣初中 | 1 | 493 | 493 | 493 | 60243 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 柳州市三江侗族自治县∣初中 | 3 | 494 | 486 | 490.67 | 65199 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 防城港市防城区∣初中 | 2 | 518 | 511 | 514.5 | 48195 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 钦州市灵山县∣初中 | 8 | 504 | 483 | 492.75 | 67299 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 钦州市浦北县∣初中 | 10 | 525 | 486 | 504.4 | 65199 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 崇左市扶绥县∣初中 | 1 | 494 | 494 | 494 | 59534 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 崇左市宁明县∣初中 | 1 | 509 | 509 | 509 | 49536 |
公费师范生 | 物理类 | 生物科学 | 崇左市大新县∣初中 | 2 | 523 | 500 | 511.5 | 55622 |
公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 南宁市上林县∣义教 | 4 | 547 | 503 | 516.75 | 53607 |
公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 柳州市融水苗族自治县∣义教 | 3 | 504 | 485 | 494 | 65911 |
公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 柳州市三江侗族自治县∣义教 | 10 | 525 | 480 | 495.1 | 69490 |
公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 崇左市扶绥县∣义教 | 3 | 504 | 488 | 494.33 | 63767 |
公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 崇左市宁明县∣义教 | 5 | 524 | 488 | 496.4 | 63767 |
公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 崇左市大新县∣义教 | 9 | 513 | 489 | 499.78 | 63053 |
公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学 | 崇左市凭祥市∣义教 | 1 | 487 | 487 | 487 | 64497 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 贵港市覃塘区∣初中 | 2 | 516 | 510 | 513 | 48846 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 贵港市桂平市∣初中 | 10 | 535 | 514 | 521.7 | 46237 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 贺州市八步区∣初中 | 6 | 503 | 477 | 484.5 | 71615 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 贺州市昭平县∣初中 | 2 | 476 | 475 | 475.5 | 73106 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 贺州市富川瑶族自治县∣初中 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | 63053 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 崇左市扶绥县∣初中 | 3 | 509 | 494 | 500.67 | 59534 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 崇左市宁明县∣初中 | 3 | 523 | 515 | 518.33 | 45549 |
公费师范生 | 物理类 | 物理学 | 崇左市大新县∣初中 | 3 | 501 | 487 | 492 | 64497 |
公费师范生 | 物理类 | 小学教育 | 北海市合浦县∣全科教师 | 35 | 509 | 479 | 487.49 | 70212 |
公费师范生 | 历史类 | 小学教育 | 北海市合浦县∣全科教师 | 35 | 549 | 502 | 513.26 | 15627 |
公费师范生 | 物理类 | 英语 | 梧州市苍梧县∣义教 | 2 | 498 | 489 | 493.5 | 63053 |
公费师范生 | 物理类 | 英语 | 梧州市藤县∣义教 | 1 | 490 | 490 | 490 | 62332 |
公费师范生 | 物理类 | 英语 | 梧州市蒙山县∣义教 | 1 | 520 | 520 | 520 | 42387 |
公费师范生 | 物理类 | 英语 | 梧州市岑溪市∣义教 | 1 | 507 | 507 | 507 | 50899 |
公费师范生 | 物理类 | 英语 | 崇左市宁明县∣义教 | 1 | 496 | 496 | 496 | 58232 |
公费师范生 | 物理类 | 英语 | 崇左市大新县∣义教 | 3 | 514 | 494 | 506 | 59534 |
公费师范生 | 历史类 | 英语 | 梧州市苍梧县∣义教 | 2 | 523 | 514 | 518.5 | 12860 |
公费师范生 | 历史类 | 英语 | 梧州市藤县∣义教 | 2 | 541 | 520 | 530.5 | 11615 |
公费师范生 | 历史类 | 英语 | 梧州市蒙山县∣义教 | 2 | 557 | 540 | 548.5 | 7858 |
公费师范生 | 历史类 | 英语 | 梧州市岑溪市∣义教 | 1 | 571 | 571 | 571 | 3584 |
公费师范生 | 历史类 | 英语 | 崇左市宁明县∣义教 | 1 | 516 | 516 | 516 | 12449 |
公费师范生 | 历史类 | 英语 | 崇左市大新县∣义教 | 4 | 541 | 516 | 528.25 | 12449 |