一:青岛科技大学2024高考在黑龙江专业最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 508 | 476.5 | 2 | 445 | 53875 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 俄语 | 472 | 462 | 3 | 446 | 53494 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 工商管理(数智企业管理方向) | 547 | 524.5 | 2 | 502 | 33913 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 物流管理(供应链方向) | 509 | 508 | 2 | 507 | 32378 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学 | 570 | 558 | 2 | 546 | 20873 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 应用物理学 | 556 | 550 | 2 | 544 | 21431 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 560 | 560 | 2 | 560 | 17241 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 机械工程 | 563 | 555 | 4 | 549 | 20076 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 571 | 558.5 | 2 | 546 | 20873 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 554 | 551 | 2 | 548 | 20357 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 564 | 553 | 2 | 542 | 21997 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 563 | 552 | 7 | 543 | 21712 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 高分子材料与工程(塑料工程方向) | 563 | 558.5 | 2 | 554 | 18812 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 新能源材料与器件 | 554 | 548.3 | 4 | 545 | 21168 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 565 | 564.5 | 2 | 564 | 16309 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 信息工程 | 568 | 565.5 | 2 | 563 | 16561 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 560 | 556 | 3 | 551 | 19539 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 582 | 577.5 | 2 | 573 | 14196 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 565 | 557.1 | 7 | 542 | 21997 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 562 | 552.5 | 2 | 543 | 21712 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 环境工程 | 559 | 558.5 | 2 | 558 | 17749 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 环境科学 | 550 | 548.3 | 4 | 546 | 20873 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 药物制剂 | 557 | 550.3 | 4 | 545 | 21168 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 539 | 526 | 6 | 517 | 29245 |
青岛科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 理工 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 541 | 523.2 | 6 | 513 | 30452 |
二:2025高考黑龙江怎样填报青岛科技大学
表一是高考数据网整理的青岛科技大学2024在黑龙江各专业分数和最低位次仅供参考。青岛科技大学2024高考在黑龙江共录取78人,最低462分不代表2025高考462分也能考上,报考青岛科技大学首先要仔细阅读2025在黑龙江的招生简章,了解青岛科技大学在黑龙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、2025高考想报考青岛科技大学的分数线。