吉林体育学院2024高考在吉林省内表演专业:
文科:表演专业最高分247,专业最低分191,文化最高分376,文化最低分281,最高投档分475,最低投档分427。
理科:表演专业最高分270,专业最低分227,文化最高分334,文化最低分264,最高投档分470,最低投档分451。
舞蹈表演专业:
文科:舞蹈表演专业最高分225,专业最低分193,文化最高分396,文化最低分324,最高投档分462,最低投档分440。
理科:舞蹈表演专业最高分193,专业最低分190,文化最高分334,文化最低分317,最高投档分409,最低投档分396。
体育教育专业:
文科:体育教育专业最高分89,专业最低分77,文化最高分419,文化最低分312,最高投档分135,最低投档分122。
理科:体育教育专业最高分93,专业最低分82,文化最高分397,文化最低分309,最高投档分140,最低投档分128。
社会体育指导与管理专业:
文科:社会体育指导与管理专业最高分81,专业最低分76,文化最高分394,文化最低分315,最高投档分129,最低投档分123。
理科:社会体育指导与管理专业最高分82,专业最低分80,文化最高分371,文化最低分338,最高投档分132,最低投档分128。
吉林体育学院2024高考各省最低分统计表
学校 | 年份 | 省 份 | 专 业 | 科类 | 专业最高分 | 专业最低分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 最高投档分 | 最低投档分 | 投档平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林体育学院 | 2024 | 河北 | 表演 | 不分文理 | 268 | 217.7 | 467 | 323 | 508 | 489.625 | 497.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈表演 | 不分文理 | 250.44 | 204.84 | 441 | 326 | 490.3 | 464.7 | 471.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 河北 | 运动康复 | 物理 | 340.61 | 515.83 | 431 | 326 | 556.466 | 536.327 | 544.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 河北 | 冰雪运动 | 历史 | 363.58 | 317.3 | 532 | 330 | 586.099 | 563.775 | 569.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 河北 | 体能训练 | 历史 | 377.65 | 351.32 | 426 | 321 | 594.861 | 588.808 | 591.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 河北 | 公共事业管理 | 历史 | / | L | 498 | 489 | 498 | 489 | 491.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 河北 | 社会工作 | 历史 | L | / | 505 | 490 | 505 | 490 | 492.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 山西 | 舞蹈表演 | 不分文理 | 234 | 204 | 376 | 315 | 475.5 | 427.75 | 452 |
吉林体育学院 | 2024 | 山西 | 体育教育 | 文科 | 92.7 | 89.7 | 408 | 370 | 92.7 | 89.7 | 91.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 山西 | 体育教育 | 理科 | 86.1 | 86.1 | 359 | 334 | 86.1 | 86.1 | 86.1 |
吉林体育学院 | 2024 | 山西 | 冰雪运动 | 文科 | 86.3 | 84.1 | 408 | 364 | 86.3 | 84.1 | 85.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 山西 | 冰雪运动 | 理科 | 88.1 | 83 | 379 | 349 | 88.1 | 83 | 85.9 |
吉林体育学院 | 2024 | 山西 | 体能训练 | 文科 | 92.9 | 86.1 | 388 | 357 | 92.9 | 86.1 | 89.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 山西 | 体能训练 | 理科 | 91.5 | 85.4 | 366 | 338 | 91.5 | 85.4 | 86.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 表演 | 不分文理 | 240.83 | 191.51 | 485 | 342 | 496 | 426 | 455.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 舞蹈表演 | 不分文理 | 236.61 | 196.2 | 343 | 234 | 438 | 406 | 416.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 体育教育 | 不分文理 | 95.88 | 95.21 | 375 | 318 | 95.88 | 95.21 | 95.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 运动人体科学 | 不分文理 | 95.2 | 89.16 | 340 | 314 | 95.2 | 89.16 | 92.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 94.58 | 90.64 | 375 | 318 | 94.58 | 90.64 | 93 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 休闲体育 | 不分文理 | 94.5 | 91.05 | 360 | 323 | 94.5 | 91.05 | 92.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 冰雪运动 | 不分文理 | 92.01 | 89.05 | 349 | 317 | 92.01 | 89.05 | 90.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 体能训练 | 不分文理 | 91.58 | 91.1 | 345 | 325 | 91.58 | 91.1 | 91.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 运动康复 | 不分文理 | 95.55 | 89.14 | 365 | 314 | 95.55 | 89.14 | 91.9 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 社会工作 | 文科 | L | L | 432 | 421 | 432 | 421 | 425.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 社会工作 | 理科 | / | / | 406 | 387 | 406 | 387 | 392.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 公共事业管理 | 文科 | / | / | 433 | 418 | 433 | 418 | 423.1 |
吉林体育学院 | 2024 | 内蒙古 | 公共事业管理 | 理科 | / | 397 | 378 | 397 | 378 | 387.8 | |
吉林体育学院 | 2024 | 辽宁 | 舞蹈表演 | 历史 | 272.2 | 186.7 | 383 | 255 | 64.8 | 54.5 | 59.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 辽宁 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 97.1 | 75.2 | 415 | 246 | 130.5 | 129.3 | 129.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 辽宁 | 休闲体育 | 历史 | 85.4 | 79.1 | 361 | 314 | 127.3 | 127.2 | 127.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 辽宁 | 运动人体科学 | 物理 | 93.7 | 89.3 | 444 | 289 | 148.5 | 132.8 | 138.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 辽宁 | 冰雪运动 | 历史 | 97.8 | 78.5 | 360 | 218 | 129 | 126.5 | 127.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 辽宁 | 体能训练 | 历史 | 96.3 | 85.1 | 331 | 244 | 129.8 | 128.8 | 129.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育教育 | 文科 | 81.9 | 81.9 | 383 | 383 | 521.75 | 521.75 | 521.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育教育 | 理科 | 84.1 | 84.1 | 283 | 283 | 491.65 | 491.65 | 491.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 冰雪运动 | 文科 | 83.7 | 77.5 | 363 | 308 | 509.4 | 492.65 | 497.1 |
吉林体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 冰雪运动 | 理科 | 82.3 | 73.3 | 371 | 285 | 496.15 | 478.25 | 484.9 |
吉林体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 体能训练 | 文科 | 83.1 | 82.5 | 316 | 310 | 497.95 | 497.65 | 497.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 体能训练 | 理科 | 81.8 | 80.5 | 305 | 279 | 484.25 | 479.7 | 482 |
吉林体育学院 | 2024 | 浙江 | 表演 | 不分文理 | 264 | 218 | 533 | 405 | 559 | 532 | 540.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 浙江 | 体育教育 | 不分文理 | 97 | 83 | 517 | 411 | 570 | 568 | 569.1 |
吉林体育学院 | 2024 | 浙江 | 休闲体育 | 不分文理 | 92 | 83 | 509 | 437 | 566 | 564 | 564.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 浙江 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 97 | 82 | 516 | 403 | 566 | 565 | 565.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 浙江 | 运动人体科学 | 理科 | 88 | 72 | 489 | 352 | 548 | 480 | 518.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 江苏 | 表演 | 历史 | 265 | 220 | 485 | 373 | 525 | 497 | 511.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 江苏 | 舞蹈表演 | 历史 | 244 | 190 | 452 | 311 | 483 | 458 | 464.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 江苏 | 社会体育指导与管理 | 历史 | 131 | 123 | 428 | 415 | 487 | 484 | 485.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 江苏 | 运动人体科学 | 物理 | 132 | 112 | 478 | 436 | 504 | 501 | 502.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 江苏 | 休闲体育 | 历史 | 122 | 111 | 453 | 430 | 491 | 484 | 486 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 表演 | 文科 | 247 | 191 | 376 | 281 | 475 | 427 | 438 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 表演 | 理科 | 270 | 227 | 334 | 264 | 470 | 451 | 462.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈表演 | 文科 | 225 | 193 | 396 | 324 | 462 | 440 | 446 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈表演 | 理科 | 193 | 190 | 334 | 317 | 409 | 396 | 402.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 体育教育 | 文科 | 89 | 77 | 419 | 312 | 135 | 122 | 127.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 体育教育 | 理科 | 93 | 82 | 397 | 309 | 140 | 128 | 130.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 社会体育指导与管理 | 文科 | 81 | 76 | 394 | 315 | 129 | 123 | 125.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 社会体育指导与管理 | 理科 | 82 | 80 | 371 | 338 | 132 | 128 | 129.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 休闲体育 | 文科 | 77 | 72 | 430 | 344 | 132 | 122 | 125.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 休闲体育 | 理科 | 81 | 77 | 397 | 355 | 133 | 127 | 129.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 运动人体科学 | 理科 | 92 | 82 | 337 | 309 | 135 | 125 | 128 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 运动康复 | 理科 | 86 | 72 | 409 | 313 | 131 | 125 | 126.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 冰雪运动 | 文科 | 77 | 60 | 465 | 340 | 129 | 122 | 123.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 冰雪运动 | 理科 | 82 | 70 | 449 | 355 | 133 | 127 | 130 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 体能训练 | 文科 | 77 | 73 | 420 | 339 | 129 | 123 | 126.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 体能训练 | 理科 | 82 | 79 | 408 | 341 | 134 | 128 | 130.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 社会工作 | 文科 | L | 470 | 463 | 470 | 463 | 465.2 | |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 社会工作 | 理科 | L | L | 438 | 421 | 438 | 421 | 429.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 公共事业管理 | 文科 | / | L | 463 | 460 | 463 | 460 | 462.1 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 公共事业管理 | 理科 | 427 | 419 | 427 | 419 | 421.9 | ||
吉林体育学院 | 2024 | 安徽 | 表演 | 不分文理 | 269.17 | 222.17 | 462 | 348 | 525.5 | 495.68 | 504.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 安徽 | 体育教育 | 不分文理 | 94.51 | 92.06 | 371 | 304 | 163.85 | 161.7 | 162.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 安徽 | 休闲体育 | 不分文理 | 92.06 | 84.85 | 468 | 361 | 163.42 | 161.72 | 162.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 安徽 | 运动人体科学 | 理科 | 91.73 | 85.46 | 435 | 330 | 161.08 | 160.05 | 160.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 安徽 | 体能训练 | 不分文理 | 91.72 | 87.37 | 468 | 357 | 164.79 | 161.93 | 162.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 山东 | 表演 | 不分文理 | 273 | 209.375 | 490 | 334 | 515.72 | 501.16 | 507.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 体育教育 | 文科 | 140 | 140 | 389 | 389 | 140.4 | 140.4 | 140.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 体育教育 | 理科 | 135 | 135 | 378 | 378 | 135.4 | 135.4 | 135.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 文科 | 135 | 135 | 345 | 345 | 135.3 | 135.3 | 135.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 理科 | 132 | 132 | 344 | 344 | 132.3 | 132.3 | 132.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 休闲体育 | 文科 | 135 | 133 | 356 | 326 | 135.3 | 133.3 | 134.3 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 休闲体育 | 理科 | 128 | 128 | 378 | 363 | 128.4 | 128.4 | 128.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 运动人体科学 | 理科 | 134 | 125 | 377 | 336 | 134.3 | 125.3 | 128.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 体能训练 | 文科 | 136 | 132 | 408 | 336 | 136.3 | 132.4 | 134 |
吉林体育学院 | 2024 | 河南 | 体能训练 | 理科 | 140 | 126 | 447 | 331 | 140.3 | 126.3 | 130.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 湖北 | 表演 | 不分文理 | 258.83 | 228.17 | 433 | 365 | 626.404 | 577.804 | 602.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 湖北 | 体育教育 | 不分文理 | 451 | 419 | 468 | 408 | 550.25 | 542.25 | 546.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 陕西 | 表演 | 文科 | 251 | 231 | 402 | 348 | 492 | 487 | 489.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 陕西 | 舞蹈表演 | 文科 | 251 | 220 | 367 | 322 | 474 | 456 | 461.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 湖南 | 舞蹈表演 | 不分文理 | 253 | 226 | 391 | 324 | 280.6 | 273.6 | 275.5 |
吉林体育学院 | 2024 | 宁夏 | 舞蹈表演 | 文科 | 259.1 | 234.1 | 368 | 302 | 488.625 | 473.125 | 476.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 宁夏 | 舞蹈表演 | 理科 | 242.7 | 241.1 | 281 | 279 | 442.875 | 441.875 | 442.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 智慧健康养老服务与管理 | 文科 | / | / | 399 | 362 | 399 | 362 | 370.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 智慧健康养老服务与管理 | 理科 | / | / | 362 | 331 | 362 | 331 | 342.4 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 体育艺术表演 | 文科 | / | / | / | ||||
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 体育艺术表演 | 理科 | 78 | 73 | 239 | 226 | 110 | 104 | 107 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 运动训练 | 文科 | 96 | 62 | 369 | 212 | 135 | 100 | 114.2 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 运动训练 | 理科 | 89 | 66 | 360 | 193 | 127 | 97 | 113.6 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 健身指导与管理 | 文科 | 72 | 51 | 352 | 269 | 113 | 90 | 101 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 健身指导与管理 | 理科 | 83 | 52 | 352 | 212 | 125 | 86 | 104 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 运动防护 | 文科 | 76 | 52 | 375 | 210 | 116 | 82 | 99.9 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 运动防护 | 理科 | 83 | 50 | 352 | 198 | 122 | 77 | 101.7 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 冰雪运动与管理 | 文科 | 88 | 54 | 356 | 231 | 124 | 85 | 108.8 |
吉林体育学院 | 2024 | 吉林 | 冰雪运动与管理 | 理科 | 84 | 58 | 336 | 254 | 126 | 94 | 113.8 |
以上是高考数据网整理的吉林体育学院2024高考在[省份][批次]各专业录取分数线供同学们参考,2025[省份]考生报考吉林体育学院要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吉林体育学院的分数线。