延边大学2024高考在山西专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学 | 560 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 545 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 英语 | 542 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 俄语 | 539 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 日语(零起点) | 538 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝鲜语 | 544 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 历史学 | 541 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济学类 | 544 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 地理科学类 | 540 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 工商管理 | 539 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 旅游管理 | 539 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 557 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 物理学 | 554 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 549 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 高分子材料与工程 | 549 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 电子信息工程 | 564 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 通信工程 | 556 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 计算机科学与技术 | 558 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 食品科学与工程 | 555 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 临床医学 | 558 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 中医学 | 553 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学类 | 552 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 555 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 552 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工商管理 | 549 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 会计学 | 549 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 526 | 516 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 通信工程(中外合作办学) | 523 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 522 | 506 |
延边大学 | 2024 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济学(中外合作办学) | 521 | 506 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的延边大学2024高考分数线(包括在山西各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025山西考生在报考延边大学前需参考延边大学在山西的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估延边大学的分数线。