沈阳化工大学2023-2024历年高考在湖南专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 492 | 492 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批 | 506 | 506 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 499 | 499 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 489 | 489 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 507 | 507 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 503 | 503 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 509 | 509 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 520 | 520 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 500 | 500 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 519 | 519 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 492 | 492 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 516 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 509 | 509 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 491 | 491 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 487 | 488 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 489 | 493 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 487 | 499 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 491 | 495 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批 | 487 | 492 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 499 | 506 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 493 | 514 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 492 | 494 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 495 | 522 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 489 | 492 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批 | 503 | 510 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程(菱镁产业学院) | 本科批 | 492 | 497 |
沈阳化工大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺(菱镁产业学院) | 本科批 | 494 | 506 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批(普通) | 512 | 512 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 制药工程 | 本科批(普通) | 492 | 492 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批(普通) | 504 | 504 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 本科批(普通) | 490 | 493 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 应急管理 | 本科批(普通) | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 本科批(普通) | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批(普通) | 489 | 498 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批(普通) | 511 | 511 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批(普通) | 510 | 510 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 516 | 516 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 491 | 504 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批(普通) | 503 | 506 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 509 | 509 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批(普通) | 502 | 502 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 本科批(普通) | 485 | 487 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 500 | 533 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 本科批(普通) | 497 | 497 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 512 | 514 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 511 | 512 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 510 | 510 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批(普通) | 516 | 516 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 520 | 522 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 本科批(普通) | 502 | 508 |
沈阳化工大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 本科批(普通) | 502 | 508 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批(普通) | 497 | 497 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 制药工程 | 本科批(普通) | 485 | 485 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批(普通) | 490 | 490 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 本科批(普通) | 478 | 478 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 494 | 494 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 本科批(普通) | 495 | 498 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 497 | 497 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批(普通) | 483 | 497 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批(普通) | 507 | 507 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批(普通) | 494 | 494 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 514 | 514 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 481 | 484 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 林产化工 | 本科批(普通) | 490 | 490 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 499 | 499 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 496 | 497 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批(普通) | 490 | 490 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 本科批(普通) | 484 | 484 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 487 | 490 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 本科批(普通) | 479 | 479 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 495 | 498 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 496 | 504 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 复合材料与工程 | 本科批(普通) | 491 | 495 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 500 | 500 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批(普通) | 503 | 503 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 502 | 507 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 492 | 492 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 本科批(普通) | 492 | 494 |
沈阳化工大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 本科批(普通) | 490 | 493 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批(普通) | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 制药工程 | 本科批(普通) | 504 | 504 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批(普通) | 505 | 505 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 本科批(普通) | 509 | 509 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 509 | 509 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 本科批(普通) | 507 | 516 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批(普通) | 504 | 530 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批(普通) | 522 | 522 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批(普通) | 515 | 515 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 507 | 507 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 500 | 502 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 林产化工 | 本科批(普通) | 503 | 503 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 517 | 517 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 515 | 515 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批(普通) | 506 | 506 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 503 | 503 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 本科批(普通) | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 510 | 515 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 508 | 520 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 复合材料与工程 | 本科批(普通) | 508 | 516 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 514 | 514 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批(普通) | 529 | 529 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 510 | 513 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 509 | 509 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 本科批(普通) | 508 | 510 |
沈阳化工大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 |
以上是高考数据网整理的沈阳化工大学2022-2024历年高考在湖南录取分数线,2025湖南考生要参考近三年的录取分数线和一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。