内蒙古农业大学2024高考在陕西专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通批 | 463.11 | 456.11 | 459.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 风景园林 | 理工 | 普通批 | 461.1 | 460.1 | 460.6 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 普通批 | 460.11 | 454.09 | 456.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 软件工程 | 理工 | 普通批 | 461.11 | 458.11 | 459.6 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 草业科学 | 理工 | 普通批 | 467.1 | 458.09 | 460.4 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 理工 | 普通批 | 461.1 | 453.09 | 457.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理工 | 普通批 | 453.12 | 453.1 | 453.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通批 | 474.1 | 469.12 | 471.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理工 | 普通批 | 464.12 | 459.1 | 462.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 普通批 | 470.1 | 452.1 | 460.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 消防工程 | 理工 | 普通批 | 460.11 | 455.09 | 457.6 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 水文与水资源工程 | 理工 | 普通批 | 466.11 | 454.1 | 458.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向) | 理工 | 普通批 | 464.11 | 454.1 | 459.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 植物保护 | 理工 | 普通批 | 468.11 | 452.12 | 457.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 森林保护 | 理工 | 普通批 | 459.11 | 458.1 | 458.6 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 林学 | 理工 | 普通批 | 463.11 | 452.11 | 456.4 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通批 | 465.11 | 452.1 | 456.5 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通批 | 468.1 | 466.1 | 467.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 理工 | 普通批 | 455.11 | 455.1 | 455.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 智能运输工程 | 理工 | 普通批 | 464.1 | 459.1 | 461.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 智慧牧业科学与工程 | 理工 | 普通批 | 469.11 | 452.11 | 458.8 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 智慧农业 | 理工 | 普通批 | 461.1 | 452.1 | 455.4 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 应用统计学 | 理工 | 普通批 | 454.11 | 453.1 | 453.4 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 家具设计与工程 | 理工 | 普通批 | 454.11 | 452.1 | 453.4 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 普通批 | 465.1 | 460.1 | 463.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理工 | 普通批 | 457.11 | 453.11 | 454.4 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 园艺 | 理工 | 普通批 | 467.1 | 457.1 | 461.8 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 动物科学 | 理工 | 普通批 | 460.1 | 452.11 | 455.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 动物医学 | 理工 | 普通批 | 477.11 | 471.11 | 475.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 制药工程 | 理工 | 普通批 | 462.11 | 455.1 | 459.4 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 农林经济管理 | 理工 | 普通批 | 463.11 | 461.1 | 462.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 农学 | 理工 | 普通批 | 470.12 | 466.11 | 468.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 乳品工程 | 理工 | 普通批 | 461.11 | 458.09 | 459.1 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的内蒙古农业大学2024高考在陕西各专业分数线供同学们填报志愿参考,陕西考生在报考内蒙古农业大学前需参考内蒙古农业大学在陕西的录取分数线,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。