内蒙古农业大学2024高考内蒙古本科提前批B艺术类设计学类专业最低分395,国家专项文科财务管理专业分数线489,金融学最低分469。
内蒙古农业大学2023高考在各省专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 设计学类 | 汉授美术 | 艺术类 | 443 | 395 | 408.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 财务管理 | 文科 | 国家专项计划 | 499 | 489 | 494 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 金融学 | 文科 | 国家专项计划 | 484 | 469 | 477.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 计算机科学与技术 | 理科 | 国家专项计划 | 488 | 471 | 478.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 机械设计制造及自动化 | 理科 | 国家专项计划 | 480 | 444 | 462.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 农业水利工程 | 理科 | 国家专项计划 | 475 | 431 | 447.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 电气工程及其自动化 | 理科 | 国家专项计划 | 495 | 484 | 488.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 水利类 | 理科 | 国家专项计划 | 466 | 433 | 445.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 金融学 | 理科 | 地方专项计划 | 467 | 455 | 459.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 动物科学 | 理科 | 地方专项计划 | 461 | 443 | 448.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 风景园林 | 理科 | 地方专项计划 | 448 | 380 | 407.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 农林经济管理 | 理科 | 地方专项计划 | 452 | 443 | 446.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 食品科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 457 | 453 | 454.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 新能源科学与工程 | 理科 | 地方专项计划 | 476 | 459 | 465.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 土木类 | 理科 | 地方专项计划 | 450 | 383 | 403 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 财务管理 | 文科 | 普通批 | 490 | 480 | 484.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 会计学 | 文科 | 普通批 | 507 | 493 | 496.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农林经济管理 | 文科 | 普通批 | 486 | 466 | 473.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 经济学 | 文科 | 普通批 | 489 | 469 | 475.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 金融学 | 文科 | 普通批 | 501 | 469 | 475.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物科学 | 理科 | 普通批 | 465 | 420 | 437.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物医学 | 理科 | 普通批 | 515 | 461 | 473.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农学 | 理科 | 普通批 | 492 | 437 | 452.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 植物保护 | 理科 | 普通批 | 462 | 414 | 424.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 植物科学与技术 | 理科 | 普通批 | 461 | 416 | 428.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 林学 | 理科 | 普通批 | 487 | 432 | 442.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 草业科学 | 理科 | 普通批 | 478 | 429 | 442.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 普通批 | 466 | 423 | 437.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 机械设计制造及自动化 | 理科 | 普通批 | 476 | 448 | 457.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 普通批 | 521 | 466 | 487.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 普通批 | 472 | 414 | 432.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农业水利工程 | 理科 | 普通批 | 491 | 417 | 434.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 水利类 | 理科 | 普通批 | 486 | 420 | 438.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 金融学 | 理科 | 普通批 | 463 | 437 | 447.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 经济学 | 理科 | 普通批 | 467 | 435 | 447.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 财务管理 | 理科 | 普通批 | 479 | 455 | 463.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 会计学 | 理科 | 普通批 | 490 | 459 | 478.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 农林经济管理 | 理科 | 普通批 | 468 | 417 | 436.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 理科 | 普通批 | 492 | 451 | 462.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通批 | 461 | 440 | 445.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 普通批 | 506 | 480 | 487.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 软件工程 | 理科 | 普通批 | 481 | 462 | 468 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 网络工程 | 理科 | 普通批 | 478 | 451 | 458.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 生物技术 | 理科 | 普通批 | 464 | 420 | 437.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 理科 | 普通批 | 480 | 449 | 459.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物科学 | 蒙授理科 | 普通批 | 399 | 366 | 375.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 动物医学 | 蒙授理科 | 普通批 | 444 | 385 | 404.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 林学 | 蒙授理科 | 普通批 | 417 | 369 | 383.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 蒙授理科 | 普通批 | 433 | 366 | 379.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 蒙授理科 | 民族班 | 433 | 394 | 404.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 社会工作 | 文科 | 普通批 | 461 | 439 | 445 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理 | 文科 | 普通批 | 462 | 449 | 456.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 英语 | 文科 | 普通批 | 476 | 410 | 440.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 物流管理 | 文科 | 普通批 | 466 | 431 | 438.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 行政管理 | 文科 | 普通批 | 462 | 437 | 448.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 水产养殖学 | 理科 | 普通批 | 410 | 359 | 377.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 马业科学 | 理科 | 普通批 | 407 | 362 | 379.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 智慧牧业科学与工程 | 理科 | 普通批 | 409 | 373 | 383.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理科 | 普通批 | 433 | 409 | 417.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物药学 | 理科 | 普通批 | 428 | 396 | 409.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园艺 | 理科 | 普通批 | 402 | 369 | 390.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理科 | 普通批 | 432 | 403 | 412.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 普通批 | 407 | 366 | 392.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 智慧农业 | 理科 | 普通批 | 429 | 408 | 413.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园林 | 理科 | 普通批 | 413 | 393 | 399.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 消防工程 | 理科 | 普通批 | 417 | 395 | 403.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 森林保护 | 理科 | 普通批 | 422 | 395 | 402.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 理科 | 普通批 | 435 | 388 | 404.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理科 | 普通批 | 421 | 384 | 397.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 草业科学(草业工程方向) | 理科 | 普通批 | 432 | 404 | 411 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土地整治工程 | 理科 | 普通批 | 412 | 362 | 375.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治(生态修复学方向) | 理科 | 普通批 | 447 | 411 | 417.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农业电气化 | 理科 | 普通批 | 440 | 406 | 425.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农业智能装备工程 | 理科 | 普通批 | 423 | 337 | 398.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 环境工程 | 理科 | 普通批 | 409 | 369 | 388.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 测绘工程 | 理科 | 普通批 | 417 | 369 | 388.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土木类 | 理科 | 普通批 | 410 | 365 | 380.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 理科 | 普通批 | 434 | 352 | 373.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 普通批 | 418 | 360 | 370.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 风景园林 | 理科 | 普通批 | 410 | 370 | 388.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 家具设计与工程 | 理科 | 普通批 | 393 | 360 | 371 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理 | 理科 | 普通批 | 427 | 387 | 411.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 物流管理 | 理科 | 普通批 | 408 | 382 | 395.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 包装工程 | 理科 | 普通批 | 414 | 371 | 386.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 乳品工程 | 理科 | 普通批 | 435 | 414 | 417.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 食品科学与工程(乳业方向) | 理科 | 普通批 | 487 | 419 | 426.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 生物工程 | 理科 | 普通批 | 435 | 389 | 408.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 制药工程 | 理科 | 普通批 | 422 | 367 | 407.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 英语 | 理科 | 普通批 | 419 | 369 | 392.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理科 | 普通批 | 443 | 423 | 429.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 普通批 | 438 | 421 | 431.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 普通批 | 427 | 387 | 409.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 交通工程 | 理科 | 普通批 | 432 | 406 | 413.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 森林工程 | 理科 | 普通批 | 414 | 370 | 386.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 普通批 | 413 | 383 | 391 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 智能运输工程 | 理科 | 普通批 | 421 | 395 | 403.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物科学 | 理科 | 校企合作 | 426 | 389 | 406.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物医学(宠物方向) | 理科 | 校企合作 | 450 | 429 | 435.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 电子商务 | 理科 | 校企合作 | 395 | 361 | 371.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理(连锁经营管理方向) | 理科 | 校企合作 | 410 | 370 | 387.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 校企合作 | 451 | 409 | 428.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 校企合作 | 426 | 360 | 373.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 电子商务 | 文科 | 校企合作 | 440 | 418 | 424.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理(连锁经营管理方向) | 文科 | 校企合作 | 452 | 430 | 436.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 社会工作 | 蒙授文科 | 普通批 | 428 | 400 | 407.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 行政管理 | 蒙授文科 | 普通批 | 441 | 409 | 420.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农林经济管理 | 蒙授文科 | 普通批 | 442 | 424 | 432 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 森林保护 | 蒙授理科 | 普通批 | 360 | 324 | 332.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 乳品工程 | 蒙授理科 | 普通批 | 364 | 330 | 342.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 草业科学 | 蒙授理科 | 普通批 | 390 | 348 | 360.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园林 | 蒙授理科 | 普通批 | 374 | 324 | 332.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 蒙授理科 | 普通批 | 372 | 327 | 340 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土地资源管理 | 蒙授理科 | 普通批 | 367 | 337 | 347.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 蒙授理科 | 普通批 | 362 | 324 | 332.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 蒙授理科 | 普通批 | 371 | 340 | 353.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农业水利工程 | 蒙授理科 | 民族班 | 364 | 336 | 346.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 农林经济管理 | 蒙授理科 | 普通批 | 370 | 339 | 347.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 蒙授理科 | 少数民族预科班 | 386 | 330 | 341.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 高职本科 | 624 | 534 | 564.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 网络工程 | 计算机类 | 高职本科 | 549 | 522 | 527.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 软件工程 | 计算机类 | 高职本科 | 638 | 532 | 545.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园林 | 农学类 | 高职本科 | 535 | 433 | 460.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 园艺 | 农学类 | 高职本科 | 508 | 415 | 432.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 农学类 | 高职本科 | 521 | 445 | 478.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 食品营养与检验教育 | 农学类 | 高职本科 | 504 | 423 | 440.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物科学 | 牧医类 | 高职本科 | 526 | 497 | 512.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物医学 | 牧医类 | 高职本科 | 616 | 496 | 544.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工商管理 | 财会类 | 高职本科 | 518 | 496 | 506.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 财务会计教育 | 财会类 | 高职本科 | 623 | 518 | 541.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 市场营销教育 | 财会类 | 高职本科 | 497 | 482 | 488.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 视觉传达设计 | 美工设计类 | 高职本科 | 579 | 483 | 512.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 产品设计 | 美工设计类 | 高职本科 | 523 | 450 | 463.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 环境设计 | 美工设计类 | 高职本科 | 559 | 461 | 488.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 旅游管理与服务教育 | 旅游类 | 高职本科 | 626 | 522 | 553.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 酒店管理 | 旅游类 | 高职本科 | 593 | 503 | 515.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 汽车维修工程教育 | 汽驾类 | 高职本科 | 451 | 381 | 399.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 车辆工程 | 汽驾类 | 高职本科 | 485 | 423 | 443.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 土木工程 | 建筑类 | 高职本科 | 596 | 513 | 540 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 工程造价 | 建筑类 | 高职本科 | 582 | 496 | 513.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 本科二批 | 动物科学 | 蒙牧医类 | 高职本科 | 420 | 352 | 374.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代文秘 | 文科 | 普通批 | 378 | 369 | 373.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 文科 | 普通批 | 386 | 370 | 377 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代物流管理 | 文科 | 普通批 | 376 | 367 | 371.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 连锁经营与管理 | 文科 | 普通批 | 372 | 336 | 355.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 大数据与会计 | 文科 | 普通批 | 382 | 363 | 378.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 市场营销 | 文科 | 普通批 | 369 | 290 | 358.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 旅游管理 | 文科 | 普通批 | 369 | 319 | 353.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 园艺技术 | 理科 | 普通批 | 321 | 277 | 303.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 园林技术 | 理科 | 普通批 | 328 | 297 | 314.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医 | 理科 | 普通批 | 364 | 326 | 332.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品智能加工技术 | 理科 | 普通批 | 324 | 311 | 318.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品检验检测技术 | 理科 | 普通批 | 340 | 319 | 327.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 电子商务 | 理科 | 普通批 | 324 | 276 | 302.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 理科 | 普通批 | 325 | 318 | 322.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 建设工程管理 | 理科 | 普通批 | 327 | 296 | 307.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 宠物医疗技术 | 理科 | 普通批 | 340 | 322 | 326.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 理科 | 普通批 | 336 | 325 | 328.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 理科 | 普通批 | 334 | 313 | 321.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 普通批 | 335 | 277 | 315.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 大数据技术 | 理科 | 普通批 | 335 | 279 | 323.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 林草生态保护与修复 | 理科 | 普通批 | 323 | 307 | 316.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品营养与健康 | 理科 | 普通批 | 327 | 313 | 319 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 连锁经营与管理 | 理科 | 普通批 | 325 | 288 | 314.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 大数据与会计 | 理科 | 普通批 | 341 | 325 | 332.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 市场营销 | 理科 | 普通批 | 312 | 269 | 293.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代物流管理 | 理科 | 普通批 | 322 | 290 | 306.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 给排水工程技术 | 理科 | 普通批 | 330 | 279 | 309.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 工程造价(土建方向) | 理科 | 普通批 | 331 | 311 | 319.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代农业装备应用技术 | 理科 | 普通批 | 319 | 298 | 310.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 数字媒体艺术设计 | 汉授美术 | 艺术类 | 367 | 300 | 309.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 食品生物技术 | 农学类 | 高职专科 | 414 | 385 | 402.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 种子生产与经营 | 农学类 | 高职专科 | 412 | 359 | 385.7 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 蒙牧医类 | 高职专科 | 349 | 240 | 298.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 汽车电子技术 | 汽驾类 | 高职专科 | 380 | 349 | 362.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代农业装备应用技术 | 汽驾类 | 高职专科 | 365 | 341 | 351.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 高职专科 | 378 | 339 | 360.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 软件技术 | 计算机类 | 高职专科 | 523 | 505 | 514.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 美工设计类 | 高职专科 | 461 | 355 | 410.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 家具艺术设计 | 美工设计类 | 高职专科 | 446 | 300 | 359 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 | 高职专科 | 451 | 290 | 362.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 动物营养与饲料 | 牧医类 | 高职专科 | 479 | 421 | 441.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 牧医类 | 高职专科 | 451 | 394 | 415.9 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 畜牧兽医 | 牧医类 | 高职专科 | 495 | 455 | 474.2 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 旅游管理 | 旅游类 | 高职专科 | 503 | 477 | 491.4 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 高职专科 | 496 | 434 | 462.6 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 现代农业装备应用技术 | 机电类 | 高职专科 | 426 | 231 | 329.3 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 内蒙古自治区 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 高职专科 | 495 | 442 | 471.1 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 安徽省 | 本科二批 | 行政管理 | 文史 | 普通批 | 486.89 | 469.98 | 478.44 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 安徽省 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 普通批 | 464.26 | 458.65 | 461.5 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 安徽省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通批 | 476.81 | 470.71 | 473.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 安徽省 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 普通批 | 458.35 | 443.41 | 453.8 |
内蒙古农业大学 | 2023 | 安徽省 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理工 | 普通批 | 459.24 | 457.25 | 458.2 |
