山西医科大学2024高考在山西临床医学专业最低分573录取5人,
山西医科大学2024高考在山西口腔医学专业最低分564录取10人,
山西医科大学2024高考在山西眼视光医学专业最低分559录取5人,
山西医科大学2024高考在山西麻醉学专业最低分568录取5人。
山西医科大学2024高考全国各省分专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超出批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 临床医学 | 5 | 583 | 573 | 506 | 67 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 口腔医学 | 10 | 577 | 564 | 506 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 眼视光医学 | 5 | 570 | 559 | 506 | 53 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 麻醉学 | 5 | 572 | 568 | 506 | 62 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 基础医学 | 8 | 559 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 预防医学 | 15 | 554 | 508 | 506 | 2 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 法医学 | 10 | 553 | 510 | 506 | 4 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 药学 | 10 | 548 | 507 | 506 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 康复治疗学 | 5 | 552 | 543 | 506 | 37 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 生物制药 | 7 | 527 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 临床医学 | 5 | 590 | 564 | 506 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 口腔医学 | 5 | 573 | 557 | 506 | 51 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 医学影像学 | 5 | 556 | 554 | 506 | 48 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 眼视光医学 | 5 | 563 | 543 | 506 | 37 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 基础医学 | 7 | 553 | 502 | 506 | -4 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 预防医学 | 15 | 553 | 507 | 506 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 法医学 | 12 | 531 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 药学 | 11 | 540 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 康复治疗学 | 5 | 541 | 511 | 506 | 5 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 提前批 | 临床医学(免费医学生) | 135 | 600 | 508 | 418 | 90 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 110 | 622 | 594 | 506 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 13 | 593 | 591 | 506 | 85 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 临床医学 | 310 | 604 | 568 | 506 | 62 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 麻醉学 | 26 | 587 | 566 | 506 | 60 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 医学影像学 | 26 | 586 | 564 | 506 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 眼视光医学 | 43 | 580 | 562 | 506 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 精神医学 | 18 | 577 | 562 | 506 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 儿科学 | 18 | 569 | 562 | 506 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 口腔医学 | 73 | 596 | 566 | 506 | 60 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 基础医学 | 49 | 541 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 预防医学 | 84 | 559 | 500 | 506 | -6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 法医学 | 58 | 546 | 512 | 506 | 6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 临床药学 | 34 | 537 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 运动康复 | 16 | 539 | 494 | 506 | -12 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 生物医学工程(临床工程) | 36 | 546 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 生物制药 | 38 | 534 | 503 | 506 | -3 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 药学 | 57 | 544 | 507 | 506 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 中药学 | 37 | 527 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 医学检验技术 | 32 | 551 | 514 | 506 | 8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 医学实验技术 | 12 | 523 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 医学影像技术 | 33 | 534 | 508 | 506 | 2 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 眼视光学 | 36 | 543 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 康复治疗学 | 35 | 546 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 卫生检验与检疫 | 40 | 533 | 496 | 506 | -10 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 智能医学工程 | 43 | 517 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 护理学 | 89 | 536 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (文史) | 护理学 | 90 | 533 | 510 | 516 | -6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (文史) | 助产学 | 7 | 520 | 510 | 516 | -6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (文史) | 健康服务与管理 | 2 | 519 | 512 | 516 | -4 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批A类 (文史) | 社会工作 | 26 | 503 | 482 | 446 | 36 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批A类 (文史) | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 26 | 510 | 484 | 446 | 38 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批A类 (理工) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 29 | 503 | 490 | 418 | 72 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 临床医学 | 2 | 598 | 570 | 434 | 136 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 麻醉学 | 2 | 581 | 580 | 434 | 146 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 医学影像学 | 2 | 582 | 546 | 434 | 112 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 基础医学 | 2 | 536 | 523 | 434 | 89 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 587 | 542 | 434 | 108 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 预防医学 | 2 | 527 | 524 | 434 | 90 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 法医学 | 2 | 532 | 520 | 434 | 86 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 药学 | 2 | 535 | 522 | 434 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 中药学 | 1 | 517 | 517 | 434 | 83 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 康复治疗学 | 1 | 515 | 515 | 434 | 81 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 智能医学工程 | 1 | 509 | 509 | 434 | 75 |
山西医科大学 | 2024 | 北京 | 本科 | 生物医学工程(临床工程) | 1 | 522 | 522 | 434 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 632 | 626 | 475 | 151 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 623 | 623 | 475 | 148 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 临床医学 | 3 | 620 | 608 | 475 | 133 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 麻醉学 | 3 | 606 | 597 | 475 | 122 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 602 | 601 | 475 | 126 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 医学影像学 | 2 | 607 | 601 | 475 | 126 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 预防医学 | 4 | 601 | 593 | 475 | 118 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 儿科学 | 1 | 591 | 591 | 475 | 116 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 精神医学 | 1 | 590 | 590 | 475 | 115 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 基础医学 | 2 | 591 | 589 | 475 | 114 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 598 | 598 | 475 | 123 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 临床药学 | 4 | 576 | 541 | 475 | 66 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 法医学 | 3 | 599 | 591 | 475 | 116 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 智能医学工程 | 3 | 538 | 537 | 475 | 62 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 生物医学工程(临床工程) | 3 | 553 | 539 | 475 | 64 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 药学 | 3 | 553 | 548 | 475 | 73 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 565 | 559 | 475 | 84 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 医学影像技术 | 3 | 572 | 552 | 475 | 77 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 医学实验技术 | 3 | 546 | 541 | 475 | 66 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 生物制药 | 2 | 541 | 540 | 475 | 65 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 中药学 | 3 | 559 | 547 | 475 | 72 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 3 | 551 | 537 | 475 | 62 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 康复治疗学 | 3 | 559 | 541 | 475 | 66 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 眼视光学 | 3 | 565 | 559 | 475 | 84 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 护理学 | 3 | 571 | 563 | 475 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 助产学 | 3 | 562 | 562 | 475 | 87 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 3 | 553 | 547 | 475 | 72 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 3 | 541 | 535 | 475 | 60 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 社会工作 | 3 | 539 | 529 | 475 | 54 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 健康服务与管理 | 3 | 549 | 538 | 475 | 63 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 运动康复 | 3 | 547 | 545 | 475 | 70 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (历史) | 护理学 | 2 | 562 | 557 | 449 | 108 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (历史) | 社会工作 | 2 | 551 | 545 | 449 | 96 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (历史) | 助产学 | 2 | 539 | 534 | 449 | 85 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (历史) | 健康服务与管理 | 2 | 552 | 541 | 449 | 92 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (历史) | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 2 | 547 | 546 | 449 | 97 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 620 | 618 | 448 | 170 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 2 | 609 | 609 | 448 | 161 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 临床医学 | 3 | 602 | 594 | 448 | 146 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 麻醉学 | 2 | 594 | 592 | 448 | 144 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 医学影像学 | 2 | 588 | 587 | 448 | 139 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 眼视光医学 | 1 | 593 | 593 | 448 | 145 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 精神医学 | 1 | 573 | 573 | 448 | 125 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 儿科学 | 1 | 592 | 592 | 448 | 144 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 基础医学 | 2 | 552 | 550 | 448 | 102 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 口腔医学 | 2 | 600 | 599 | 448 | 151 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 预防医学 | 4 | 552 | 544 | 448 | 96 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 临床药学 | 2 | 566 | 562 | 448 | 114 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 法医学 | 2 | 569 | 568 | 448 | 120 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 智能医学工程 | 2 | 556 | 555 | 448 | 107 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 555 | 549 | 448 | 101 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 药学 | 3 | 567 | 565 | 448 | 117 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 医学检验技术 | 2 | 565 | 565 | 448 | 117 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 医学实验技术 | 2 | 553 | 552 | 448 | 104 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 医学影像技术 | 2 | 569 | 568 | 448 | 120 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 生物制药 | 2 | 556 | 555 | 448 | 107 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 中药学 | 2 | 548 | 547 | 448 | 99 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 眼视光学 | 2 | 567 | 567 | 448 | 119 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 557 | 550 | 448 | 102 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 2 | 554 | 551 | 448 | 103 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 卫生检验与检疫 | 2 | 544 | 543 | 448 | 95 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 康复治疗学 | 2 | 551 | 551 | 448 | 103 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 运动康复 | 2 | 540 | 531 | 448 | 83 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (文史) | 护理学 | 2 | 518 | 517 | 478 | 39 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (文史) | 助产学 | 2 | 491 | 480 | 478 | 2 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 625 | 608 | 471 | 137 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 临床医学 | 2 | 603 | 600 | 471 | 129 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 麻醉学 | 2 | 595 | 592 | 471 | 121 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 医学影像学 | 2 | 590 | 588 | 471 | 117 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 眼视光医学 | 1 | 595 | 595 | 471 | 124 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 精神医学 | 1 | 554 | 554 | 471 | 83 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 儿科学 | 1 | 588 | 588 | 471 | 117 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 基础医学 | 2 | 501 | 501 | 471 | 30 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 口腔医学 | 2 | 591 | 571 | 471 | 100 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 预防医学 | 4 | 508 | 493 | 471 | 22 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 法医学 | 2 | 578 | 575 | 471 | 104 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 临床药学 | 2 | 514 | 511 | 471 | 40 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 药学 | 3 | 535 | 513 | 471 | 42 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 智能医学工程 | 2 | 515 | 508 | 471 | 37 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 528 | 525 | 471 | 54 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 医学检验技术 | 2 | 565 | 498 | 471 | 27 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 医学影像技术 | 2 | 543 | 523 | 471 | 52 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 生物制药 | 3 | 515 | 479 | 471 | 8 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 中药学 | 2 | 511 | 508 | 471 | 37 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 护理学 | 2 | 498 | 493 | 471 | 22 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 卫生检验与检疫 | 2 | 505 | 496 | 471 | 25 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 眼视光学 | 2 | 553 | 546 | 471 | 75 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 康复治疗学 | 1 | 490 | 490 | 471 | 19 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (历史) | 护理学 | 3 | 537 | 526 | 400 | 126 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (历史) | 社会工作 | 2 | 491 | 476 | 400 | 76 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (历史) | 助产学 | 2 | 507 | 499 | 400 | 99 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (历史) | 健康服务与管理 | 2 | 509 | 490 | 400 | 90 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (历史) | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 2 | 496 | 496 | 400 | 96 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 625 | 621 | 368 | 253 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 613 | 613 | 368 | 245 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 临床医学 | 3 | 597 | 597 | 368 | 229 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 口腔医学 | 2 | 615 | 614 | 368 | 246 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 麻醉学 | 2 | 602 | 601 | 368 | 233 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 医学影像学 | 2 | 598 | 596 | 368 | 228 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 精神医学 | 1 | 582 | 582 | 368 | 214 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 预防医学 | 4 | 521 | 505 | 368 | 137 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 儿科学 | 1 | 595 | 595 | 368 | 227 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 基础医学 | 2 | 521 | 516 | 368 | 148 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 眼视光医学 | 1 | 602 | 602 | 368 | 234 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 临床药学 | 2 | 579 | 570 | 368 | 202 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 520 | 518 | 368 | 150 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 智能医学工程 | 2 | 525 | 523 | 368 | 155 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 法医学 | 2 | 573 | 572 | 368 | 204 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 药学 | 3 | 539 | 535 | 368 | 167 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 医学检验技术 | 2 | 543 | 542 | 368 | 174 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 医学实验技术 | 2 | 501 | 498 | 368 | 130 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 医学影像技术 | 2 | 548 | 537 | 368 | 169 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 生物制药 | 2 | 532 | 521 | 368 | 153 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 中药学 | 2 | 512 | 510 | 368 | 142 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 卫生检验与检疫 | 2 | 520 | 512 | 368 | 144 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 554 | 543 | 368 | 175 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 2 | 530 | 530 | 368 | 162 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 康复治疗学 | 2 | 518 | 515 | 368 | 147 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 眼视光学 | 2 | 544 | 540 | 368 | 172 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 运动康复 | 2 | 515 | 514 | 368 | 146 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 621 | 596 | 345 | 251 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 557 | 557 | 345 | 212 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 临床医学 | 3 | 577 | 550 | 345 | 205 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 麻醉学 | 2 | 579 | 553 | 345 | 208 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 眼视光医学 | 1 | 548 | 548 | 345 | 203 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 精神医学 | 1 | 537 | 537 | 345 | 192 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 儿科学 | 1 | 546 | 546 | 345 | 201 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 基础医学 | 2 | 540 | 536 | 345 | 191 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 口腔医学 | 2 | 573 | 567 | 345 | 222 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 预防医学 | 4 | 544 | 537 | 345 | 192 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 法医学 | 2 | 550 | 550 | 345 | 205 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 临床药学 | 2 | 516 | 514 | 345 | 169 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 药学 | 2 | 508 | 507 | 345 | 162 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 中药学 | 2 | 514 | 488 | 345 | 143 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 540 | 536 | 345 | 191 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 生物制药 | 2 | 521 | 511 | 345 | 166 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 医学检验技术 | 2 | 519 | 514 | 345 | 169 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 医学影像技术 | 2 | 505 | 499 | 345 | 154 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 502 | 502 | 345 | 157 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 智能医学工程 | 2 | 490 | 487 | 345 | 142 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 卫生检验与检疫 | 2 | 497 | 491 | 345 | 146 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 康复治疗学 | 2 | 499 | 495 | 345 | 150 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 眼视光学 | 2 | 546 | 518 | 345 | 173 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 2 | 525 | 512 | 345 | 167 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科(历史) | 护理学 | 3 | 546 | 510 | 369 | 141 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (历史) | 护理学 | 2 | 494 | 486 | 410 | 76 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (历史) | 社会工作 | 2 | 497 | 488 | 410 | 78 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (历史) | 健康服务与管理 | 2 | 483 | 480 | 410 | 70 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (历史) | 助产学 | 2 | 486 | 472 | 410 | 62 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (历史) | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 2 | 546 | 490 | 410 | 80 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 613 | 586 | 360 | 226 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 572 | 572 | 360 | 212 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 临床医学 | 3 | 569 | 554 | 360 | 194 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 麻醉学 | 2 | 548 | 548 | 360 | 188 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 医学影像学 | 2 | 560 | 537 | 360 | 177 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 眼视光医学 | 1 | 547 | 547 | 360 | 187 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 精神医学 | 1 | 549 | 549 | 360 | 189 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 基础医学 | 2 | 558 | 532 | 360 | 172 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 儿科学 | 1 | 546 | 546 | 360 | 186 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 口腔医学 | 2 | 570 | 551 | 360 | 191 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 预防医学 | 4 | 536 | 532 | 360 | 172 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 法医学 | 2 | 570 | 551 | 360 | 191 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 临床药学 | 2 | 473 | 468 | 360 | 108 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 药学 | 3 | 535 | 489 | 360 | 129 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 智能医学工程 | 2 | 538 | 486 | 360 | 126 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 494 | 482 | 360 | 122 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 医学检验技术 | 2 | 498 | 473 | 360 | 113 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 医学实验技术 | 2 | 486 | 464 | 360 | 104 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 医学影像技术 | 2 | 470 | 469 | 360 | 109 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 生物制药 | 2 | 495 | 484 | 360 | 124 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 眼视光学 | 2 | 494 | 491 | 360 | 131 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 中药学 | 2 | 498 | 497 | 360 | 137 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 护理学 | 2 | 516 | 493 | 360 | 133 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 2 | 507 | 507 | 360 | 147 |
