河北地质大学2024高考在河北省内计算机类最高分559最低分553最低分位次52953,计算机科学与技术(校企深度合作办学)最高分552最低分550最低分位次56080。
经济统计学最高分543最低分537最低分位次70986,经济学类最高分542最低分536最低分位次72204。
水利类最高分536最低分526最低分位次84920,工商管理类(企业管理方向)最高分533最低分523最低分位次88967。
河北地质大学2024高考在安徽艺术类设计学类专业最低分510.340089271,
河北地质大学2024高考在安徽历史科目组合经济学类专业最低分511最低分录取位次排名25375,
河北地质大学2024高考在安徽历史科目组合英语专业最低分510最低分录取位次排名25795
河北地质大学2024高考各省专业分数线和录取位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 512.930090078 | 510.340089271 | |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 经济学类 | 普通本科批 | 518 | 511 | 25375 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 英语 | 普通本科批 | 515 | 510 | 25795 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 526 | 510 | 25795 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 广告学 | 普通本科批 | 515 | 508 | 26546 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 516 | 508 | 26546 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 电子商务 | 普通本科批 | 515 | 508 | 26546 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 517 | 507 | 26926 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 528 | 524 | 94411 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 521 | 519 | 100825 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 工程管理 | 普通本科批 | 517 | 516 | 104854 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 公共管理类 | 普通本科批 | 516 | 515 | 106107 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 经济学类 | 普通本科批 | 522 | 515 | 106107 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 历史科目组合 | 金融学(中外合作办学) | 普通本科批 | 517 | 473 | 40775 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 地理信息科学 | 普通本科批 | 527 | 522 | 96937 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机类 | 普通本科批 | 525 | 521 | 98187 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 普通本科批 | 528 | 520 | 99522 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 水利类 | 普通本科批 | 528 | 519 | 100825 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 宝石及材料工艺学 | 普通本科批 | 523 | 519 | 100825 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 土木类 | 普通本科批 | 519 | 518 | 102130 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 数学类 | 普通本科批 | 519 | 518 | 102130 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 勘查技术与工程 | 普通本科批 | 520 | 518 | 102130 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 材料类 | 普通本科批 | 519 | 518 | 102130 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 地质类 | 普通本科批 | 525 | 518 | 102130 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 地质工程 | 普通本科批 | 519 | 517 | 103523 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 旅游地学与规划工程 | 普通本科批 | 517 | 516 | 104854 |
河北地质大学 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理科目组合 | 测绘类 | 普通本科批 | 522 | 516 | 104854 |
河北地质大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(财会方向) | 本科普通批 | 525 | 511 | 29771 |
河北地质大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科普通批 | 512 | 503 | 31574 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通类本科批 | 495 | 491 | 14162 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 物流管理与工程类 | 普通类本科批 | 492 | 490 | 14342 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 电子商务 | 普通类本科批 | 501 | 488 | 14701 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 历史科目组 | 公共管理类 | 普通类本科批 | 490 | 487 | 14881 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 经济学类 | 普通类本科批 | 528 | 527 | 55690 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 工程管理 | 普通类本科批 | 526 | 525 | 57031 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通类本科批 | 531 | 523 | 58421 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 计算机类 | 普通类本科批 | 545 | 540 | 47105 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 土木类 | 普通类本科批 | 535 | 535 | 50348 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 勘查技术与工程 | 普通类本科批 | 551 | 532 | 52309 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 宝石及材料工艺学 | 普通类本科批 | 529 | 529 | 54317 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 材料类 | 普通类本科批 | 532 | 529 | 54317 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 地质类 | 普通类本科批 | 538 | 529 | 54317 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 普通类本科批 | 545 | 529 | 54317 |
河北地质大学 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理科目组 | 水利类 | 普通类本科批 | 538 | 529 | 54317 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 法学 | 普通本科批 | 529 | 522 | 6000 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 经济学类 | 普通本科批 | 524 | 517 | 6596 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 515 | 515 | 6827 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机类 | 普通本科批 | 506 | 503 | 31621 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 宝石及材料工艺学 | 普通本科批 | 502 | 500 | 32805 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 地质类 | 普通本科批 | 503 | 497 | 33984 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 测绘类 | 普通本科批 | 502 | 496 | 34361 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 防灾减灾科学与工程 | 普通本科批 | 496 | 495 | 34795 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 水利类 | 普通本科批 | 557 | 495 | 34795 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 普通本科批 | 499 | 494 | 35189 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 材料类 | 普通本科批 | 513 | 494 | 35189 |
河北地质大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 工程管理 | 普通本科批 | 497 | 483 | 39749 |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 509 | 509 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 公共管理类 | 本科 | 508 | 507 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 广告学 | 本科 | 513 | 507 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 516 | 515 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 经济学类 | 本科 | 516 | 513 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 公共管理类 | 本科 | 514 | 513 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 工程管理 | 本科 | 513 | 513 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 计算机类 | 本科 | 531 | 526 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 勘查技术与工程 | 本科 | 523 | 522 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 测绘类 | 本科 | 529 | 520 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 环境工程 | 本科 | 521 | 517 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 水利类 | 本科 | 521 | 515 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 材料类 | 本科 | 517 | 514 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 默认 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科 | 521 | 514 | |
河北地质大学 | 2024 | 广东 | 体育类 | 默认 | 休闲体育 | 本科 | 532 | 524 | |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 498 | 495 | 55341 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 本科 | 500 | 481 | 65317 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 测绘类 | 本科 | 492 | 491 | 58112 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 本科 | 507 | 506 | 48184 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 地质类 | 本科 | 500 | 493 | 56743 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 本科 | 548 | 547 | 7733 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 本科 | 500 | 493 | 56743 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 本科 | 534 | 529 | 11278 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科 | 507 | 500 | 52026 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 本科 | 513 | 503 | 50062 |
河北地质大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 本科 | 473 | 469 | 74793 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 本科普通批 | 514 | 509 | 14201 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 历史类 | 法语 | 本科普通批 | 500 | 499 | 16582 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 本科普通批 | 505 | 499 | 16582 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 地质工程 | 本科普通批 | 513 | 497 | 58149 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 测绘类 | 本科普通批 | 485 | 482 | 68660 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 地理信息科学 | 本科普通批 | 481 | 481 | 69374 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 本科普通批 | 489 | 479 | 70819 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 本科普通批 | 476 | 475 | 73755 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科普通批 | 492 | 475 | 73755 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 本科普通批 | 490 | 474 | 74467 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 地质类 | 本科普通批 | 499 | 474 | 74467 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 本科普通批 | 477 | 473 | 75232 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 本科普通批 | 482 | 472 | 76020 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 本科普通批 | 481 | 472 | 76020 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 水利类 | 本科普通批 | 476 | 472 | 76020 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 本科普通批 | 508 | 468 | 79048 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 466 | 466 | 80563 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 本科普通批 | 466 | 466 | 80563 |
河北地质大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 本科普通批 | 482 | 465 | 81358 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 法学 | 本科批 | 609 | 606 | 10952 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 604 | 598 | 12377 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 603 | 594 | 13128 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 工程管理 | 本科批 | 595 | 589 | 14092 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 计算机类 | 本科批 | 578 | 555 | 21888 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科批 | 576 | 553 | 22416 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 地质类 | 本科批 | 584 | 518 | 31962 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 509 | 499 | 37370 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 材料类 | 本科批 | 525 | 492 | 39297 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 土木类 | 本科批 | 534 | 490 | 39844 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 水利类 | 本科批 | 583 | 485 | 41238 |
河北地质大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 测绘类 | 本科批 | 547 | 485 | 41238 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 普通本科批 | 490 | 484 | 11300 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 普通本科批 | 499 | 474 | 12747 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 广告学 | 普通本科批 | 486 | 472 | 13030 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 普通本科批 | 499 | 468 | 13618 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 历史类 | 法语 | 普通本科批 | 489 | 468 | 13618 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类 | 历史类(体育) | 休闲体育 | 体育类本科批 | 509.95 | 505.15 | 8590 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 477 | 474 | 43293 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 普通本科批 | 468 | 464 | 46862 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 普通本科批 | 481 | 462 | 47561 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 土地资源管理 | 普通本科批 | 473 | 462 | 47561 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 普通本科批 | 481 | 479 | 41569 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 普通本科批 | 494 | 478 | 41913 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 普通本科批 | 496 | 472 | 43986 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 地理信息科学 | 普通本科批 | 477 | 469 | 45054 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 测绘类 | 普通本科批 | 478 | 469 | 45054 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 普通本科批 | 476 | 468 | 45431 |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 艺术类本科批美术与设计类 | 474.4 | 470.2 | |
河北地质大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术类本科批美术与设计类 | 475.4 | 468.8 | |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 经济学类 | 本科普通批 | 531 | 520 | 16486 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 英语 | 本科普通批 | 523 | 520 | 16486 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 电子商务 | 本科普通批 | 519 | 519 | 16738 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 法语 | 本科普通批 | 520 | 517 | 17261 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 公共管理类 | 本科普通批 | 518 | 517 | 17261 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 519 | 517 | 17261 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(历史) | 工商管理类(企业管理方向) | 本科普通批 | 520 | 516 | 17494 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 542 | 541 | 55676 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 经济学类 | 本科普通批 | 532 | 532 | 62904 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 土地资源管理 | 本科普通批 | 530 | 530 | 64476 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 电子商务 | 本科普通批 | 534 | 530 | 64476 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 物流管理与工程类 | 本科普通批 | 537 | 529 | 65360 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 工程管理 | 本科普通批 | 535 | 529 | 65360 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机类 | 本科普通批 | 540 | 535 | 60488 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 水利类 | 本科普通批 | 534 | 527 | 67041 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 勘查技术与工程 | 本科普通批 | 533 | 526 | 67862 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 土木类 | 本科普通批 | 533 | 526 | 67862 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 地质工程 | 本科普通批 | 527 | 524 | 69503 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 环境工程 | 本科普通批 | 530 | 524 | 69503 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 资源环境大数据工程 | 本科普通批 | 524 | 523 | 70262 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 数学类 | 本科普通批 | 532 | 523 | 70262 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 地质类 | 本科普通批 | 530 | 523 | 70262 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 测绘类 | 本科普通批 | 525 | 523 | 70262 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 防灾减灾科学与工程 | 本科普通批 | 523 | 523 | 70262 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科普通批 | 535 | 523 | 70262 |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 体育类 | 体育类 | 休闲体育 | 体育本科批 | 549 | 546 | |
河北地质大学 | 2024 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科统考批 | 598 | 585.2 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 设计学类 | 艺术本科批 | 512 | 501 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术本科批 | 531 | 512 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 体育类 | 文科综合 | 休闲体育 | 提前批体育本科 | 71 | 70 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 计算机类 | 本科第二批 | 529 | 523 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 本科第二批 | 507 | 506 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批 | 508 | 506 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 水利类 | 本科第二批 | 541 | 505 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 测绘类 | 本科第二批 | 515 | 504 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 数学类 | 本科第二批 | 517 | 503 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 公共管理类 | 本科第二批 | 507 | 500 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 勘查技术与工程 | 本科第二批 | 508 | 499 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 499 | 499 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 510 | 498 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 环境工程 | 本科第二批 | 505 | 495 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科第二批 | 523 | 495 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 旅游地学与规划工程 | 本科第二批 | 520 | 494 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 资源环境大数据工程 | 本科第二批 | 511 | 494 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 经济学类 | 本科第二批 | 507 | 485 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 地质类 | 本科第二批 | 531 | 483 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 宝石及材料工艺学 | 本科第二批 | 497 | 483 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 工程管理 | 本科第二批 | 510 | 482 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 经济统计学 | 本科第二批 | 494 | 482 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理科综合 | 土木类 | 本科第二批 | 504 | 475 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | 521 | 511 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 物流管理与工程类 | 本科第二批 | 513 | 508 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 英语 | 本科第二批 | 508 | 507 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 法语 | 本科第二批 | 507 | 507 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批 | 515 | 507 | |
河北地质大学 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文科综合 | 金融学(中外合作办学) | 本科第二批 | 500 | 487 | |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 559 | 553 | 52953 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科批 | 552 | 550 | 56080 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 543 | 537 | 70986 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 经济学类 | 本科批 | 542 | 536 | 72204 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 水利类 | 本科批 | 536 | 526 | 84920 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 533 | 523 | 88967 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 材料类 | 本科批 | 524 | 524 | 87643 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 520 | 519 | 94287 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 地质工程 | 本科批 | 523 | 517 | 97045 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 地质类 | 本科批 | 530 | 512 | 104398 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 553 | 545 | 17800 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 562 | 543 | 18458 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批 | 550 | 539 | 19926 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 休闲体育 | 本科提前批B | 582 | 575 | 32673 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 本科批 | 559 | 551 | 55045 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 564 | 545 | 61567 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 547 | 540 | 67377 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 经济统计学 | 本科批 | 552 | 535 | 73434 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 数学类 | 本科批 | 545 | 533 | 75867 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 538 | 528 | 82247 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 本科批 | 535 | 531 | 78429 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 本科批 | 533 | 527 | 83566 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 本科批 | 534 | 522 | 90382 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 休闲体育 | 本科提前批B | 598 | 592 | 5605 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 本科批 | 558 | 549 | 16449 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类 | 本科批 | 553 | 545 | 17800 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 法语 | 本科批 | 545 | 532 | 22650 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类 | 广告学 | 本科批 | 538 | 527 | 24676 |
河北地质大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 本科提前批B | 518 | 510.25 | |
